原典(国土地理院)に、山形県山形市が登録した指定緊急避難場所が355件公開されています。原典の掲載順にそのまま並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
いつ時点のものか。原典の一覧に記録された山形県山形市の最終更新日は2025年9月12日です。原典の一覧ページには「本一覧内の日付は国土地理院のデータベースが更新された日であり、各市町村長による指定緊急避難場所・指定避難所の指定日とは異なりますのでご注意ください」と書かれています。当サイトが原典を取得したのは2026年10月17日です。原典は随時更新されるため、これより新しい指定は反映されていません。
高潮、津波、内水氾濫の各種別については、山形県山形市の355件のなかに「1」(該当)が記録された施設がありません。これはその災害が起きないという意味ではありません。原典に該当の記録が無いということだけを表します。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。
緯度・経度は原典の値をそのまま(丸めずに)載せています。当サイトでは地図を作っていません。原典にはこのデータの位置精度についての記載がなく、こちらで地図に打つと出典の精度を超えた見え方になるためです。地図で見る場合は公式の地理院地図(指定緊急避難場所)をお使いください。
| 施設・場所名 | 住所 | 洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | 備考 | 緯度/経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あかねヶ丘公園 | 山形県山形市あかねケ丘1-14-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.248472614721 140.31108271633 |
| あかねヶ丘北公園 | 山形県山形市あかねケ丘1-4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.251576484047 140.31070089777 |
| 商業高等学校(体育館) | 山形県山形市あかねケ丘1-9-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.250600260316 140.31098159739 |
| 商業高等学校(グラウンド) | 山形県山形市あかねケ丘1-9-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.249534430923 140.3119364638 |
| ひまわり公園 | 山形県山形市あかねケ丘3-11-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.241902387899 140.30916507935 |
| 名取公園 | 山形県山形市あこや町1-14-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.239980959137 140.35031160526 |
| 姫公園 | 山形県山形市あこや町3-39-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.242598776921 140.35592674035 |
| 太郎公園 | 山形県山形市あこや町3-46-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.239888231869 140.3544634649 |
| おおはぐろ公園 | 山形県山形市あさひ町100-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.243547737774 140.36444720195 |
| つくし公園 | 山形県山形市あずま町23-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.239791955096 140.33658939448 |
| 蔵王みはらしの丘1号公園 | 山形県山形市みはらしの丘1-119 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.195424368054 140.28930261054 |
| 蔵王みはらしの丘2号公園 | 山形県山形市みはらしの丘1-84 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.193696367395 140.29278680853 |
| 蔵王みはらしの丘公園 | 山形県山形市みはらしの丘2-115 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.18847378567 140.28949895412 |
| 蔵王みはらしの丘3号公園 | 山形県山形市みはらしの丘2-47 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.191746427491 140.29332056811 |
| みはらしの丘小学校(グラウンド) | 山形県山形市みはらしの丘3-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.18882458198 140.28768256476 |
| みはらしの丘小学校(体育館) | 山形県山形市みはらしの丘3-4 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.188386084228 140.2873070555 |
| 蔵王みはらしの丘4号公園 | 山形県山形市みはらしの丘3-62 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.188282232774 140.28577818789 |
| 蔵王みはらしの丘6号公園 | 山形県山形市みはらしの丘4-45 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.180819 140.289096 |
| 第十小学校(体育館) | 山形県山形市やよい2-6-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.25633871518 140.30897823996 |
| 第十小学校(グラウンド) | 山形県山形市やよい2-6-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.255782676138 140.30932692713 |
| 神明公園 | 山形県山形市印役町2-873-6 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.265116890849 140.35437627553 |
| 円応寺町公園 | 山形県山形市円応寺町16 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.267290051941 140.34306586323 |
| 飯塚コミュニティセンター | 山形県山形市横道7 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.255902198352 140.29422862475 |
| つきやま公園 | 山形県山形市下条町2-40 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.262872320393 140.32112011986 |
| 西部南公園 | 山形県山形市下条町2-6-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.264637224408 140.32346617512 |
| 西部北公園 | 山形県山形市下条町3-17 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.267742910549 140.32137444697 |
| 流通西公園 | 山形県山形市下柳24 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.294702945055 140.35303916827 |
| 花楯公園 | 山形県山形市花楯1-219 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.269520094745 140.34930245396 |
| 第四中学校(体育館) | 山形県山形市花楯2-10-48 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.273658180041 140.34952507852 |
| 第四中学校(グラウンド) | 山形県山形市花楯2-10-48 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.274230927724 140.35002396941 |
| 霞城公園 | 山形県山形市霞城町3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.25537378119 140.32787408371 |
| 穴田公園 | 山形県山形市吉原1-11-14 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.228504869323 140.31473465253 |
| 吉原公園 | 山形県山形市吉原1-25 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.229751000503 140.3169412446 |
| 柳原公園 | 山形県山形市吉原2-16-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.228832621479 140.31093745536 |
| 吉原西公園 | 山形県山形市吉原2-2-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.230930319534 140.31063669402 |
| 二ッ塚公園 | 山形県山形市吉原3-9-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.23008079236 140.30624494925 |
| 杜の公園 | 山形県山形市吉原南907-25 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.222335471313 140.31002780985 |
| 久保田公園 | 山形県山形市久保田2-3-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.250830797895 140.31633161724 |
| 久保田花園公園 | 山形県山形市久保田3-9-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.246263876618 140.31525679626 |
| 宮浦小学校(グラウンド) | 山形県山形市宮浦17-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.26014730085 140.29583627663 |
| 宮浦小学校(体育館) | 山形県山形市宮浦17-3 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.259536532174 140.29650682888 |
| 宮町南公園 | 山形県山形市宮町1-112-29 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.26246 140.334796 |
| 宮町公園 | 山形県山形市宮町1-3034 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.264869007476 140.33522812093 |
| なかよし公園 | 山形県山形市宮町2-3038 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.268741789328 140.3334968238 |
| 両所宮公園 | 山形県山形市宮町3-8-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.270818018608 140.33760721253 |
| 宮町観音堂公園 | 山形県山形市宮町4-16-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.266916092817 140.34042427178 |
| 北部公民館 | 山形県山形市宮町4-17-13 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.267586616484 140.3411956797 |
| 第三小学校(グラウンド) | 山形県山形市宮町5-7-58 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.262857875389 140.33786015832 |
| 第三小学校(体育館) | 山形県山形市宮町5-7-58 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.262699924358 140.33866482102 |
| 椹沢コミュニティセンター | 山形県山形市金石田8-2 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.267233852697 140.29216640971 |
| ひようたん公園 | 山形県山形市元木1-6-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.226261557344 140.32455214525 |
| 元木2号公園 | 山形県山形市元木2-6-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.224884287112 140.32133630442 |
| 元木公民館 | 山形県山形市元木3-4-8 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.222635968399 140.31893750303 |
| 中ノ目公園 | 山形県山形市元木3-6 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.222471089501 140.31701520505 |
| 五日町公園 | 山形県山形市五日町18-18 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.244524957063 140.32284135093 |
| かすみ公園 | 山形県山形市幸町4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.247206701394 140.32869417045 |
| 江南体育館 | 山形県山形市江南1-1-27 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.268396522834 140.32274469198 |
| 江南公民館 | 山形県山形市江南1-1-27 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.268356511657 140.32346352401 |
| 清水町公園 | 山形県山形市江南1-433 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.269398719814 140.31986660936 |
| 南江俣公園 | 山形県山形市江南3-18-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.272557025948 140.31568745096 |
| 江俣東公園 | 山形県山形市江俣2-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.278327325178 140.32300786303 |
| 江俣中央公園 | 山形県山形市江俣3-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.275909746683 140.31958003864 |
| 江俣西公園 | 山形県山形市江俣4-11 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.277103023208 140.31571937519 |
| 荒楯西公園 | 山形県山形市荒楯町1-16-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.232696166895 140.33155575334 |
| 荒楯中央公園 | 山形県山形市荒楯町1-6-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.233182463426 140.33587376256 |
| 駅前公園 | 山形県山形市香澄町1-12-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.249026796717 140.33000019656 |
| 第二小学校(グラウンド) | 山形県山形市香澄町3-9-38 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.244984521751 140.330146291 |
| 第二小学校(体育館) | 山形県山形市香澄町3-9-38 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.245249943983 140.33054325795 |
| 高原中央公園 | 山形県山形市高原町字滝ノ沢239-241 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.275105794412 140.36936501004 |
| 高堂公園 | 山形県山形市高堂1-58 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.239819924536 140.3090868366 |
| 本面公園 | 山形県山形市桜田西2-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.219860225298 140.31880131549 |
| 坂巻公園 | 山形県山形市桜田西3-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.22107320857 140.31325258259 |
| 四ッ堀公園 | 山形県山形市桜田西4-6 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.217261045298 140.31698658617 |
| 桜田小学校(グラウンド) | 山形県山形市桜田東1-1-30 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.222135697529 140.32133632338 |
| 桜田小学校(体育館) | 山形県山形市桜田東1-1-30 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.22173533005 140.32055311835 |
| 広面公園 | 山形県山形市桜田東1-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.220916429767 140.32174161831 |
| 樋口公園 | 山形県山形市桜田東4-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.219138430207 140.32656726008 |
| いわざき公園 | 山形県山形市桜田南5-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.213952207022 140.31298175279 |
| 鈴川コミュニティセンター | 山形県山形市山家町2-4-4 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.26520587 140.3608737 |
| 第十中学校(グラウンド) | 山形県山形市若宮1-10-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.227835572367 140.3099046144 |
| 第十中学校(体育館) | 山形県山形市若宮1-10-12 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.22735516877 140.30930379959 |
| 若宮公園 | 山形県山形市若宮2-18-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.225437874325 140.30904069314 |
| 三つ江公園 | 山形県山形市若宮2-4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.225427621125 140.3145160991 |
| 寿町公園 | 山形県山形市寿町108-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.236443279292 140.33745578035 |
| 第二公園 | 山形県山形市十日町4-674-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.245491477434 140.33345396861 |
| 春日公園 | 山形県山形市春日町47-11 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.252201689445 140.31937973953 |
| 白鳩公園 | 山形県山形市春日町63-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.253853025831 140.31945484139 |
| 小荷駄町公園 | 山形県山形市小荷駄町10 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.239925728728 140.34157887139 |
| 南部体育館 | 山形県山形市小荷駄町7-110 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.240526238971 140.34116886179 |
| 南部公民館 | 山形県山形市小荷駄町7-110 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.240404052664 140.34079067031 |
| 小姓町公園 | 山形県山形市小姓町39-14 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.247447883604 140.34136113581 |
| 千歳が丘公園 | 山形県山形市小白川町1-14-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.243844978333 140.35151020676 |
| 山形大学(体育館) | 山形県山形市小白川町1-4-12 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.245658326672 140.34881963825 |
| 山形大学(グラウンド) | 山形県山形市小白川町1-4-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.2447272433 140.35007491207 |
| あこや公園 | 山形県山形市小白川町1-7-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.246078347023 140.35288788991 |
| 福祉体育館 | 山形県山形市小白川町2-3-33 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.249955396466 140.35159317373 |
| 東部公民館及び福祉文化センター | 山形県山形市小白川町2-3-47 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.249413886293 140.35158101638 |
| 第八小学校(グラウンド) | 山形県山形市小白川町2-8-36 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.248928576903 140.35405560663 |
| 第八小学校(体育館) | 山形県山形市小白川町2-8-36 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.248629465328 140.35355671576 |
| 小白川公園 | 山形県山形市小白川町2-860-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.249529110676 140.35080293362 |
| 天満公園 | 山形県山形市小白川町3-3-26 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.248250348864 140.35609617134 |
| 小白川地蔵公園 | 山形県山形市小白川町3-9-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.246943021672 140.36083904575 |
| 小白川南公園 | 山形県山形市小白川町4-25-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.244285198815 140.35477251994 |
| こだま公園 | 山形県山形市小白川町4-28-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.244975561826 140.35628306404 |
| 十二柳公園 | 山形県山形市小白川町4-89 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.244396933647 140.36023632725 |
| あけぼの公園 | 山形県山形市小白川町5-10-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.244840952398 140.36445476521 |
| かじか公園 | 山形県山形市小白川町5-19-9 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.246111747465 140.36857761462 |
| 小立公園 | 山形県山形市小立1-5-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.228654856285 140.33999113205 |
| 戸神公園 | 山形県山形市小立3-5-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.229275117984 140.34496540074 |
| 滝山小学校(体育館) | 山形県山形市小立4-13-86 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.226911075404 140.34523771726 |
| 滝山小学校(グラウンド) | 山形県山形市小立4-13-86 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.227298772148 140.3470026108 |
| 福ノ神公園 | 山形県山形市小立4-180-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.227134804561 140.34987342632 |
| 松栄公園 | 山形県山形市松栄1-3-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.239158956875 140.29550151115 |
| 松見公園 | 山形県山形市松見町19-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.232971344634 140.3385461043 |
| 松山公園 | 山形県山形市松山3-8-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.236978303635 140.35351362288 |
| べにばな公園 | 山形県山形市松波1-13 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.238828505886 140.35867098687 |
| 松波公園 | 山形県山形市松波2-4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.241626080753 140.35900640109 |
| 山形大学附属小学校(グラウンド) | 山形県山形市松波2-7-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.240165281068 140.35950400342 |
| 山形大学附属小学校(体育館) | 山形県山形市松波2-7-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.24097423752 140.35942353715 |
| 山形大学附属中学校(グラウンド) | 山形県山形市松波2-7-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.239734859534 140.36100910208 |
| 山形大学附属中学校(体育館) | 山形県山形市松波2-7-3 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.240312088007 140.36019371054 |
| 第一中学校(体育館) | 山形県山形市松波3-1-15 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.241480121988 140.36718168851 |
| 第一中学校(グラウンド) | 山形県山形市松波3-1-15 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.242027843998 140.36617317792 |
| かもしか公園 | 山形県山形市松波4-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.238326351621 140.36437505893 |
| 滝山コミュニティセンター | 山形県山形市上桜田1-1-26 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 記録されていません | 38.221475494384 140.34048251303 |
| 青田沼公園 | 山形県山形市上桜田1-4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.224775256113 140.34394349958 |
| 月山公園 | 山形県山形市上桜田2-6-25 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.223087314198 140.34589671172 |
| 芸工大前公園 | 山形県山形市上桜田4-5-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.220123499971 140.34077587144 |
| 鈴川公園 | 山形県山形市上山家町字沼の辺803 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 38.262781675725 140.36650502179 |
