千葉県千葉市の指定緊急避難場所のうち、原典で「内水氾濫」の欄に「1」(該当)が記録されている357件です(千葉県千葉市の掲載363件のうち)。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
いつ時点のものか。原典の一覧に記録された千葉県千葉市の最終更新日は2026年3月9日です。原典の一覧ページには「本一覧内の日付は国土地理院のデータベースが更新された日であり、各市町村長による指定緊急避難場所・指定避難所の指定日とは異なりますのでご注意ください」と書かれています。当サイトが原典を取得したのは2026年10月17日です。原典は随時更新されるため、これより新しい指定は反映されていません。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。
緯度・経度は原典の値をそのまま(丸めずに)載せています。当サイトでは地図を作っていません。原典にはこのデータの位置精度についての記載がなく、こちらで地図に打つと出典の精度を超えた見え方になるためです。地図で見る場合は公式の地理院地図(指定緊急避難場所)をお使いください。
| 施設・場所名 | 住所 | 洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | 備考 | 緯度/経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲丘小学校 | 千葉県千葉市稲毛区稲丘町19-30 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.632606 140.088013 |
| 稲毛公園 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-10 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.636148 140.082672 |
| 稲毛公民館 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛1-10-17 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.636562 140.08339 |
| 稲毛中学校 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛町5-120 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.643927 140.0821 |
| 稲毛東公園 | 千葉県千葉市稲毛区稲毛東5-8 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.641515 140.086922 |
| 草野小学校 | 千葉県千葉市稲毛区園生町1385 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.65317 140.125533 |
| 草野中学校 | 千葉県千葉市稲毛区園生町1397 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.652474 140.127453 |
| 草野公民館 | 千葉県千葉市稲毛区園生町384-93 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.654072 140.119792 |
| あやめ台小学校 | 千葉県千葉市稲毛区園生町446-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.646871 140.115721 |
| 柏台小学校 | 千葉県千葉市稲毛区園生町588 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.648613 140.10734 |
| 緑が丘公民館 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1807-3 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.657817 140.107228 |
| 宮野木小学校 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町2100 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.658964 140.109734 |
| 宮野木スポーツセンター体育館 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町2150-4 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.66299 140.105819 |
| 県立京葉工業高等学校 | 千葉県千葉市稲毛区穴川4-11-32 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.638143 140.105287 |
| 穴川コミュニティセンター | 千葉県千葉市稲毛区穴川4-12-3 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.63627 140.106468 |
| 轟公民館 | 千葉県千葉市稲毛区轟町1-12-3 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.624684 140.109721 |
| 県立千葉東高等学校 | 千葉県千葉市稲毛区轟町1-18-52 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.625768 140.111161 |
| 轟町小学校 | 千葉県千葉市稲毛区轟町3-4-30 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.630306 140.108309 |
| 轟町中学校 | 千葉県千葉市稲毛区轟町3-5-14 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.631176 140.108064 |
| 市立第二特別支援学校 | 千葉県千葉市稲毛区轟町3-6-25 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.631506 140.109383 |
| 黒砂公民館 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂2-4-18 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.626439 140.093987 |
| 西千葉公園 | 千葉県千葉市稲毛区黒砂台3-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.630485 140.097911 |
| 都賀公民館 | 千葉県千葉市稲毛区作草部2-8-53 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.625484 140.117697 |
| 千草台東小学校 | 千葉県千葉市稲毛区作草部町1298-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.631669 140.122988 |
| 都賀中学校 | 千葉県千葉市稲毛区作草部町1306-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.631022 140.123101 |
| 都賀小学校 | 千葉県千葉市稲毛区作草部町938 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.629152 140.120068 |
| 山王小学校 | 千葉県千葉市稲毛区山王町121 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.665341 140.142685 |
| 山王ふれあい公園 | 千葉県千葉市稲毛区山王町182 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.663613 140.137481 |
| 小中台西公園 | 千葉県千葉市稲毛区小中台町400-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.652251 140.091809 |
| 小園公園 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台4-2 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.63838 140.102413 |
| 仲よし公園 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台5-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.63924 140.097587 |
| 県立千葉女子高等学校 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台5-10-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.641281 140.101221 |
| 小中台公民館 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台5-7-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.639361 140.099082 |
| 小中台小学校 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台6-34-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.639676 140.095854 |
| 小中台南小学校 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台8-15-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.646589 140.089395 |
| 園生小学校 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台9-30-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.647279 140.097899 |
| 市立千葉高等学校 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台9-46-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.644048 140.099461 |
| 小中台中学校 | 千葉県千葉市稲毛区小仲台9-46-2 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.645896 140.099422 |
| 千草台中学校 | 千葉県千葉市稲毛区千草台2-3-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.636797 140.117923 |
| 長沼原勤労市民プラザ | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町304-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.668396 140.129942 |
| スマートコミュニティ稲毛グラウンド | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町882-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.665699 140.131044 |
| 県立千葉北高等学校 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町153 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.662191 140.113685 |
| 長沼町公園 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町255-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.656597 140.113163 |
| 長沼コミュニティセンター | 千葉県千葉市稲毛区長沼町461-8 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.663381 140.126171 |
| 千草台公民館 | 千葉県千葉市稲毛区天台3-16-5 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.633774 140.1168 |
| 千草台小学校 | 千葉県千葉市稲毛区天台5-11-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.638225 140.116007 |
| 千葉県総合スポーツセンター | 千葉県千葉市稲毛区天台町323 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.648648 140.12016 |
| 千葉大学構内(※建物を含まない) | 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.626884 140.102828 |
| 弥生小学校 | 千葉県千葉市稲毛区弥生町3-18 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.625803 140.101136 |
| 緑町小学校 | 千葉県千葉市稲毛区緑町2-13-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.623442 140.097753 |
| 緑町中学校 | 千葉県千葉市稲毛区緑町2-3-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.622432 140.09687 |
| 山王公民館 | 千葉県千葉市稲毛区六方町55-29 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.657531 140.145563 |
| こてはし台小学校 | 千葉県千葉市花見川区こてはし台2-28-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.687879 140.122574 |
| こてはし台公園 | 千葉県千葉市花見川区こてはし台4-21 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 洪水・内水氾濫の災害時は、野球場付近には避難しないでください。 | 35.687954 140.119794 |
| こてはし台中学校 | 千葉県千葉市花見川区こてはし台5-15-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.691687 140.11922 |
| こてはし台公民館 | 千葉県千葉市花見川区こてはし台5-9-7 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.689219 140.120026 |
| 犢橋貝塚公園 | 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1-18 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.663686 140.095609 |
| さつきが丘公民館 | 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1-32-4 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.665081 140.096923 |
| さつきが丘東小学校 | 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1-7 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.663923 140.099185 |
| さつきが丘西小学校 | 千葉県千葉市花見川区さつきが丘2-14 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.667513 140.091189 |
| さつきが丘中学校 | 千葉県千葉市花見川区さつきが丘2-15 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.668038 140.091346 |
| 神場公園 | 千葉県千葉市花見川区さつきが丘2-17 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.670339 140.090189 |
| 宇那谷み春野公園 | 千葉県千葉市花見川区宇那谷町2115 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.692294 140.137854 |
| 横戸小学校 | 千葉県千葉市花見川区横戸町1005 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.696165 140.120359 |
| 花園公民館 | 千葉県千葉市花見川区花園3-12-8 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.657782 140.069651 |
| 花園中学校 | 千葉県千葉市花見川区花園4-1-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.655299 140.074047 |
| 花園小学校 | 千葉県千葉市花見川区花園4-1-2 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.656337 140.073887 |
| 旧花見川第三小学校(跡施設) | 千葉県千葉市花見川区花見川1-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.685277 140.088844 |
| 花見川小学校 | 千葉県千葉市花見川区花見川4-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.694152 140.097846 |
| 花見川中学校一帯 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.689365 140.101545 |
| 旧花見川第二小学校(跡施設) | 千葉県千葉市花見川区花見川6-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.688791 140.101329 |
| 花見川中学校 | 千葉県千葉市花見川区花見川6-2 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.689048 140.102719 |
| 花島小学校 | 千葉県千葉市花見川区花見川8-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.683631 140.094928 |
| 花島コミュニティセンター | 千葉県千葉市花見川区花島町308 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.681497 140.096891 |
| 花島公園 | 千葉県千葉市花見川区花島町493-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.682998 140.096972 |
| 検見川小学校 | 千葉県千葉市花見川区検見川町3-322-23 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.648881 140.068613 |
| 検見川公民館 | 千葉県千葉市花見川区検見川町3-322-25 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.649268 140.067343 |
| 作新小学校 | 千葉県千葉市花見川区作新台7-2-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.687734 140.084471 |
| 犢橋中学校 | 千葉県千葉市花見川区三角町656-2 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 洪水・内水氾濫の災害時は、校庭には避難しないでください。 | 35.677681 140.116991 |
| 瑞穂小学校 | 千葉県千葉市花見川区瑞穂1-2 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.664124 140.069014 |
| 西小中台小学校 | 千葉県千葉市花見川区西小中台3-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.650972 140.086281 |
| 千葉工業大学グラウンド一帯 | 千葉県千葉市花見川区千種町300 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.679165 140.115412 |
| 県立犢橋高等学校 | 千葉県千葉市花見川区千種町381-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.678105 140.120609 |
| 朝日ヶ丘公民館 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘1-1-30 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.655571 140.08917 |
| 朝日ヶ丘中学校 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘2-4-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.656489 140.087576 |
| 朝日ヶ丘小学校 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘2-6-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.659229 140.085505 |
| 東大検見川総合運動場 | 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘町 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.659702 140.075169 |
| 長作小学校 | 千葉県千葉市花見川区長作町1273 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.684214 140.073743 |
| 長作公民館 | 千葉県千葉市花見川区長作町1722-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.680342 140.079025 |
| 天戸中学校 | 千葉県千葉市花見川区天戸町1429 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.681448 140.087113 |
| 柏井小学校 | 千葉県千葉市花見川区柏井4-48-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.708785 140.106365 |
| 鷹之台カンツリー倶楽部(※建物を含まない) | 千葉県千葉市花見川区柏井町 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.70474 140.10963 |
| 県立柏井高等学校 | 千葉県千葉市花見川区柏井町1452 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.698184 140.107442 |
| 花見川公民館 | 千葉県千葉市花見川区柏井町1590-8 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.695591 140.099679 |
| 畑コミュニティセンター | 千葉県千葉市花見川区畑町1336-2 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.666976 140.079314 |
| 畑小学校 | 千葉県千葉市花見川区畑町1385-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.665423 140.078677 |
| 幕張南小学校 | 千葉県千葉市花見川区幕張町3-7718 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.657064 140.047183 |
| 幕張舟溜跡公園 | 千葉県千葉市花見川区幕張町3-7730-2 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.657559 140.048832 |
| 幕張コミュニティセンター | 千葉県千葉市花見川区幕張町3-7730-4 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.656515 140.047597 |
| 幕張中学校 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4-45 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.662916 140.059058 |
| 幕張公民館 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4-602 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.660265 140.055428 |
| 幕張東小学校 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4-681 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.665366 140.058071 |
| 幕張小学校 | 千葉県千葉市花見川区幕張町4-781 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.661884 140.053739 |
| 幕張本郷公民館 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-19-33 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.66819 140.03917 |
| 一本松公園 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-33 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.668831 140.042077 |
| 西の谷小学校 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷3-22-6 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.666154 140.04597 |
| 上の台小学校 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷4-8-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.668121 140.050455 |
| 幕張本郷中学校 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷5-18-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.671886 140.04763 |
| 幕張台公園 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷7-23 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.674666 140.04878 |
| 犢橋公民館 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町162-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.66681 140.1136 |
| 緑が丘中学校 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町213-4 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.664324 140.111212 |
| 犢橋小学校 | 千葉県千葉市花見川区犢橋町774 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.67297 140.108168 |
| みつわ台南小学校 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台1-17-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.634603 140.130816 |
| みつわ台第1公園 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台1-18 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.634897 140.13248 |
| みつわ台公園 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台1-28 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.6308 140.131042 |
| みつわ台中学校 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台2-41-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.635307 140.13119 |
| みつわ台公民館 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台3-12-17 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.639241 140.135506 |
| みつわ台第2公園 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台3-2 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.641375 140.134925 |
| みつわ台体育館 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台3-3-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.640936 140.13626 |
| みつわ台北小学校 | 千葉県千葉市若葉区みつわ台3-5-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.642034 140.137846 |
| 愛生運動広場 | 千葉県千葉市若葉区愛生町102-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.654315 140.133574 |
| 旧更科小学校下田分校(跡施設) | 千葉県千葉市若葉区下田町573 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.640009 140.214694 |
| 県立桜が丘特別支援学校 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町1538 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.614322 140.1689 |
| 加曽利公民館 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町892-6 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.612151 140.152058 |
| 加曽利中学校 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町961-5 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.613952 140.157619 |
| 貝塚中学校 | 千葉県千葉市若葉区貝塚1-7-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.624021 140.15347 |
| 北貝塚小学校 | 千葉県千葉市若葉区貝塚町1093 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.628665 140.145034 |
| 千葉刑務所 | 千葉県千葉市若葉区貝塚町192 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.615433 140.13377 |
| 源小学校 | 千葉県千葉市若葉区源町541-6 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.648724 140.131757 |
| 御成台公園 | 千葉県千葉市若葉区御成台3-1182-2 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 洪水・内水氾濫の災害時は、調整池付近には避難しないでください。 | 35.636263 140.200829 |
| 更科小学校 | 千葉県千葉市若葉区更科町2073 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.619293 140.228021 |
| 更科中学校 | 千葉県千葉市若葉区更科町2112 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.617657 140.226416 |
| 更科公民館 | 千葉県千葉市若葉区更科町2254-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.6178 140.227794 |
| 県立泉高等学校 | 千葉県千葉市若葉区高根町875-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.602155 140.210218 |
