神奈川県横浜市の指定緊急避難場所のうち、原典で「崖崩れ、土石流及び地滑り」の欄に「1」(該当)が記録されている1,558件です(神奈川県横浜市の掲載1,796件のうち)。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
いつ時点のものか。原典の一覧に記録された神奈川県横浜市の最終更新日は2026年1月16日です。原典の一覧ページには「本一覧内の日付は国土地理院のデータベースが更新された日であり、各市町村長による指定緊急避難場所・指定避難所の指定日とは異なりますのでご注意ください」と書かれています。当サイトが原典を取得したのは2026年10月17日です。原典は随時更新されるため、これより新しい指定は反映されていません。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。
緯度・経度は原典の値をそのまま(丸めずに)載せています。当サイトでは地図を作っていません。原典にはこのデータの位置精度についての記載がなく、こちらで地図に打つと出典の精度を超えた見え方になるためです。地図で見る場合は公式の地理院地図(指定緊急避難場所)をお使いください。
| 施設・場所名 | 住所 | 洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | 備考 | 緯度/経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市立さちが丘小学校 校舎5 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.457028 139.522992 |
| 横浜市立さちが丘小学校 校舎17-1 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.456757 139.522499 |
| 横浜市立さちが丘小学校 校舎4 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.456915 139.523303 |
| 横浜市立さちが丘小学校 校舎6 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.456809 139.522987 |
| 横浜市立さちが丘小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.457163 139.522831 |
| 横浜市立さちが丘小学校 校舎18 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘110-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.456766 139.523212 |
| 横浜市立旭中学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区今宿2-40-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.473849 139.518202 |
| 横浜市立旭中学校 校舎7 | 神奈川県横浜市旭区今宿2-40-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.474155 139.517446 |
| 横浜市立旭中学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区今宿2-40-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.474194 139.517977 |
| 横浜市立今宿中学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区今宿東町825 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.484954 139.537285 |
| 横浜市立今宿中学校 校舎4 | 神奈川県横浜市旭区今宿東町825 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.485081 139.536791 |
| 横浜市立今宿中学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区今宿東町825 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.48474 139.536904 |
| 横浜市立今宿小学校 校舎2 | 神奈川県横浜市旭区今宿東町829 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.484391 139.536668 |
| 横浜市立今宿小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区今宿東町829 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.484199 139.53647 |
| 横浜市立今宿南小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区今宿南町1879-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.479035 139.528512 |
| 横浜市立今宿南小学校 校舎11 | 神奈川県横浜市旭区今宿南町1879-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.47893 139.529263 |
| 横浜市立今宿南小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市旭区今宿南町1879-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.479183 139.52915 |
| 旧横浜市立左近山第二小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区左近山1011 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.457473 139.556826 |
| 旧横浜市立左近山第二小学校 校舎4-4 | 神奈川県横浜市旭区左近山1011 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.457341 139.556789 |
| 左近山中学校校舎1 | 神奈川県横浜市旭区左近山1335-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.459581011515 139.55107154943 |
| 左近山中学校校舎3 | 神奈川県横浜市旭区左近山1335-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.459883210842 139.55102609656 |
| 左近山中学校体育館4-1 | 神奈川県横浜市旭区左近山1335-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.459214684374 139.55076324007 |
| 横浜市立左近山小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区左近山1997-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.46194648 139.5501485 |
| 横浜市立左近山小学校 校舎31 | 神奈川県横浜市旭区左近山1997-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.461729716714 139.54919595285 |
| 横浜市立笹野台小学校 校舎7-1 | 神奈川県横浜市旭区笹野台4-48-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.473196 139.510685 |
| 横浜市立笹野台小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区笹野台4-48-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.473105 139.510685 |
| 横浜市立笹野台小学校 校舎2 | 神奈川県横浜市旭区笹野台4-48-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.47348 139.510298 |
| 横浜市立市沢小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区市沢町781 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.461713 139.558861 |
| 横浜市立市沢小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区市沢町781 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.462128 139.559311 |
| 横浜市立若葉台特別支援学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-1-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.503293 139.502261 |
| 横浜市立若葉台特別支援学校 校舎2 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-1-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.502699 139.501773 |
| 横浜市立若葉台特別支援学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-1-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.502961 139.502336 |
| 横浜市立若葉台小学校 校舎9-1 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-14-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.508689 139.500865 |
| 横浜市立若葉台小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-14-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.508659 139.500575 |
| 横浜市立若葉台小学校 校舎11 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-14-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.508292 139.500575 |
| 横浜市立若葉台小学校 校舎10-1 | 神奈川県横浜市旭区若葉台2-14-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.508471 139.500436 |
| 旧横浜市立若葉台西中学校 校舎2 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-34-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.505742 139.491638 |
| 旧横浜市立若葉台西中学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-34-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.50534 139.491552 |
| 旧横浜市立若葉台西中学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区若葉台4-34-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.50558 139.49078 |
| 旧横浜市立左近山小高小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区小高町55-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.462141 139.553819 |
| 横浜市立上川井小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区上川井町2913 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.498279 139.503105 |
| 横浜市立上川井小学校 校舎6 | 神奈川県横浜市旭区上川井町2913 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.498603 139.502939 |
| 横浜市立上白根小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区上白根2-45-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.495538 139.539472 |
| 横浜市立上白根小学校 校舎6 | 神奈川県横浜市旭区上白根2-45-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.495319 139.539783 |
| 横浜市立上白根小学校 校舎1-4 | 神奈川県横浜市旭区上白根2-45-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.495713 139.539826 |
| 横浜市立上白根小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区上白根2-45-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.495739 139.539525 |
| 横浜市立上白根北中学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区上白根2-47-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.495722 139.537075 |
| 横浜市立上白根北中学校 校舎3-1 | 神奈川県横浜市旭区上白根2-47-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.49546 139.537038 |
| 横浜市立上白根北中学校 校舎2 | 神奈川県横浜市旭区上白根2-47-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.495857 139.537515 |
| 横浜市立上白根北中学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区上白根2-47-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.495355 139.537423 |
| 旧横浜市立上白根中学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区上白根町868 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.498188 139.532361 |
| 旧横浜市立上白根中学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区上白根町868 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.497695 139.532313 |
| 旧横浜市立上白根中学校 校舎7 | 神奈川県横浜市旭区上白根町868 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.498568 139.532871 |
| 横浜市立四季の森小学校 校舎3 | 神奈川県横浜市旭区上白根町901 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.496851 139.531683 |
| 横浜市立四季の森小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区上白根町901 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.496694 139.532257 |
| 横浜市立四季の森小学校 校舎10 | 神奈川県横浜市旭区上白根町901 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.49686 139.532192 |
| 横浜市立四季の森小学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市旭区上白根町901 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.496545 139.531752 |
| 横浜市立川井小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区川井宿町32-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.493616 139.520223 |
| 横浜市立川井小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区川井宿町32-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.493944 139.520657 |
| 横浜市立本宿中学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区川島町1979 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.46437 139.547611 |
| 横浜市立本宿中学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区川島町1979 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.464832 139.547568 |
| 横浜市立本宿中学校 校舎6 | 神奈川県横浜市旭区川島町1979 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.464099 139.547616 |
| 横浜市立善部小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区善部町4-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.451242 139.516432 |
| 横浜市立善部小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区善部町4-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.45142 139.516388 |
| 横浜市立万騎が原小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区大池町66 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.452748 139.533885 |
| 横浜市立万騎が原小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区大池町66 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.452543 139.533397 |
| 横浜市立希望ケ丘小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区中希望が丘124 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.458877 139.512046 |
| 横浜市立希望ケ丘小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区中希望が丘124 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.458523 139.512851 |
| 横浜市立希望ケ丘小学校 校舎12 | 神奈川県横浜市旭区中希望が丘124 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.458558 139.512009 |
| 横浜市立希望ケ丘小学校 校舎9 | 神奈川県横浜市旭区中希望が丘124 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.459078 139.512604 |
| 横浜市立中沢小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区中沢3-25-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.474664 139.522319 |
| 横浜市立中沢小学校 校舎1-3 | 神奈川県横浜市旭区中沢3-25-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.47493 139.522137 |
| 横浜市立中沢小学校 校舎12 | 神奈川県横浜市旭区中沢3-25-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.474393 139.521858 |
| 横浜市立中沢小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区中沢3-25-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.474821 139.522153 |
| 横浜市立白根小学校 校舎7 | 神奈川県横浜市旭区中白根1-9-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.487772 139.544868 |
| 横浜市立白根小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区中白根1-9-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.487623 139.543881 |
| 横浜市立白根小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区中白根1-9-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.487192 139.544004 |
| 横浜市立白根小学校 校舎17 | 神奈川県横浜市旭区中白根1-9-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.487475 139.544793 |
| 横浜市立白根小学校 校舎8 | 神奈川県横浜市旭区中白根1-9-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.487842 139.544417 |
| 横浜市立中尾小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区中尾1-8-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.465892 139.522363 |
| 横浜市立鶴ケ峯小学校 校舎5 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-42 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.471944 139.552043 |
| 横浜市立鶴ケ峯小学校 校舎3 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-42 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.472053 139.551523 |
| 横浜市立鶴ケ峯小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-42 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.471778 139.551389 |
| 横浜市立鶴ケ峯中学校 校舎18 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町3-28-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.481851 139.54269 |
| 横浜市立鶴ケ峯中学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町3-28-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.482126 139.541612 |
| 横浜市立鶴ケ峯中学校 校舎29-1 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町3-28-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.481908 139.542074 |
| 横浜市立鶴ケ峯中学校 校舎10 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町3-28-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.481567 139.542573 |
| 横浜市立都岡小学校 校舎7 | 神奈川県横浜市旭区都岡町4-8 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.485619 139.5213 |
| 横浜市立都岡小学校 校舎6 | 神奈川県横浜市旭区都岡町4-8 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.485265 139.521155 |
| 横浜市立都岡小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区都岡町4-8 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.484837 139.521627 |
| 横浜市立東希望が丘小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区東希望が丘155 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.464203 139.511124 |
| 横浜市立東希望が丘小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市旭区東希望が丘155 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.464482 139.511563 |
| 横浜市立南希望が丘中学校 校舎1-1 | 神奈川県横浜市旭区南希望が丘108-8 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.457122 139.509512 |
| 横浜市立南希望が丘中学校 校舎15-1 | 神奈川県横浜市旭区南希望が丘108-8 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.456859 139.509394 |
| 横浜市立南希望が丘中学校 校舎16 | 神奈川県横浜市旭区南希望が丘108-8 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.456829 139.509705 |
| 横浜市立南希望が丘中学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区南希望が丘108-8 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.457257 139.508798 |
| 横浜市立南本宿小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区南本宿町79 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.458109 139.538998 |
| 横浜市立二俣川小学校 校舎12 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-33 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.464302 139.528965 |
| 横浜市立二俣川小学校 校舎3 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-33 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.463913 139.529475 |
| 横浜市立二俣川小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区二俣川1-33 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.46411 139.529496 |
| 横浜市立不動丸小学校 校舎9 | 神奈川県横浜市旭区白根3-33-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.4837 139.549912 |
| 横浜市立不動丸小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区白根3-33-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.483673 139.550143 |
| 横浜市立本宿小学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区本宿町16 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.4689 139.544068 |
| 横浜市立本宿小学校 校舎30 | 神奈川県横浜市旭区本宿町16 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.468952 139.544256 |
| 横浜市立本宿小学校 校舎5 | 神奈川県横浜市旭区本宿町16 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.469009 139.544852 |
| 横浜市立万騎が原中学校 校舎7-1 | 神奈川県横浜市旭区万騎が原31 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.457747 139.535761 |
| 横浜市立万騎が原中学校 体育館 | 神奈川県横浜市旭区万騎が原31 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.457319 139.535879 |
| 横浜市立万騎が原中学校 校舎23-1 | 神奈川県横浜市旭区万騎が原31 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.457231 139.536056 |
| 横浜市立万騎が原中学校 校舎6 | 神奈川県横浜市旭区万騎が原31 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.458048 139.536506 |
| 横浜市立万騎が原中学校 校舎5-1 | 神奈川県横浜市旭区万騎が原31 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.458131 139.536007 |
| 横浜市立山王台小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市磯子区磯子5-2-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.407862 139.614513 |
| 横浜市立山王台小学校 体育館 | 神奈川県横浜市磯子区磯子5-2-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.408072 139.614197 |
| 横浜市立浜小学校 校舎14-3 | 神奈川県横浜市磯子区磯子台23-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.405783 139.613329 |
| 横浜市立浜小学校 校舎1 | 神奈川県横浜市磯子区磯子台23-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.405442 139.613029 |
| 横浜市立浜小学校 体育館19 | 神奈川県横浜市磯子区磯子台23-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.406015 139.613694 |
| 横浜市立浜小学校 校舎14 | 神奈川県横浜市磯子区磯子台23-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.405884 139.613045 |
| 横浜市立岡村中学校 校舎37 | 神奈川県横浜市磯子区岡村1-14-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.416785 139.617986 |
| 横浜市立岡村中学校 体育館 | 神奈川県横浜市磯子区岡村1-14-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.41614 139.617219 |
| 横浜市立岡村中学校 校舎38-1 | 神奈川県横浜市磯子区岡村1-14-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.416435 139.618292 |
| 横浜市立岡村小学校 体育館 | 神奈川県横浜市磯子区岡村4-7-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.421109 139.612089 |
