原典(国土地理院)に、宮崎県宮崎市が登録した指定緊急避難場所が714件公開されています。原典の掲載順にそのまま並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
いつ時点のものか。原典の一覧に記録された宮崎県宮崎市の最終更新日は2026年9月10日です。原典の一覧ページには「本一覧内の日付は国土地理院のデータベースが更新された日であり、各市町村長による指定緊急避難場所・指定避難所の指定日とは異なりますのでご注意ください」と書かれています。当サイトが原典を取得したのは2026年10月17日です。原典は随時更新されるため、これより新しい指定は反映されていません。
火山現象については、宮崎県宮崎市の714件のなかに「1」(該当)が記録された施設がありません。これはその災害が起きないという意味ではありません。原典に該当の記録が無いということだけを表します。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。
緯度・経度は原典の値をそのまま(丸めずに)載せています。当サイトでは地図を作っていません。原典にはこのデータの位置精度についての記載がなく、こちらで地図に打つと出典の精度を超えた見え方になるためです。地図で見る場合は公式の地理院地図(指定緊急避難場所)をお使いください。
| 施設・場所名 | 住所 | 洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | 備考 | 緯度/経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まなび野中央公園 | 宮崎県宮崎市まなび野2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.862083 131.418491 |
| 看護大学グラウンド | 宮崎県宮崎市まなび野3-5-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.859299 131.414729 |
| 宮崎県立看護大学 | 宮崎県宮崎市まなび野3-5-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.859307 131.414743 |
| 宮崎東小学校グラウンド | 宮崎県宮崎市阿波岐原町火切塚1461 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.942672 131.451465 |
| 宮崎市立宮崎東小学校 | 宮崎県宮崎市阿波岐原町火切塚1461 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.94270569 131.4513789 |
| 宮崎市立檍北小学校 | 宮崎県宮崎市阿波岐原町坂元1985 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.93117073 131.4527352 |
| 宮崎県総合自動車運転免許センター | 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.930686 131.461467 |
| 特別養護老人ホーム皇寿園 | 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276-650 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.939547 131.462633 |
| 宮崎県教育研修センター | 宮崎県宮崎市阿波岐原町前浜4276-729 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.933967 131.463573 |
| 宮崎市教育情報研修センター | 宮崎県宮崎市旭1-4-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.909941 131.42589 |
| 宮崎市立宮崎小学校 | 宮崎県宮崎市旭1-4-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.909459 131.425791 |
| 宮崎地方裁判所(南棟) | 宮崎県宮崎市旭2-3-13 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.909812 131.428142 |
| メゾン清水ハイツ | 宮崎県宮崎市一の宮町14 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.9069415 131.4433111 |
| 清水ハイツ | 宮崎県宮崎市一の宮町3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.90734339 131.4428187 |
| 市営住宅一の宮団地 1棟 | 宮崎県宮崎市一の宮町30-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.90680223 131.4443691 |
| 押川マンション | 宮崎県宮崎市一の宮町45-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.90660829 131.4454678 |
| サン・トール | 宮崎県宮崎市一の宮町56-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.907222 131.446154 |
| シャンテ一の宮 | 宮崎県宮崎市一の宮町79 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.90613553 131.4448641 |
| 瓜生野街区公園 | 宮崎県宮崎市瓜生野2365 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.969016 131.388924 |
| 宮崎市立宮崎中学校 | 宮崎県宮崎市永楽町43 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.90740534 131.4337812 |
| 下原街区公園 | 宮崎県宮崎市下原町231-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.922167 131.433019 |
| 下原ふれあい広場 | 宮崎県宮崎市下原町321 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.923354 131.431506 |
| 宮崎市宮崎東地区交流センター | 宮崎県宮崎市下原町332-5 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.92356911 131.4321675 |
| アビタシオン宮本 | 宮崎県宮崎市下田島12219-40 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 32.03641058 131.4687915 |
| EKビルⅡ | 宮崎県宮崎市下田島12220-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 32.037433 131.469239 |
| 久留米運送株式会社宮崎流通センター | 宮崎県宮崎市下田島4-18604 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 32.01957801 131.4857103 |
| サンフローラTMⅡ | 宮崎県宮崎市下田島9504 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 32.02569568 131.4743395 |
| サンフローラTM | 宮崎県宮崎市下田島9511-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 32.0253874 131.4744611 |
| 県営住宅松小路A 3棟 | 宮崎県宮崎市下田島9526-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 32.02671826 131.4752514 |
| サンフローラTMⅢ | 宮崎県宮崎市下田島9689-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 32.02556927 131.4755993 |
| BLUE CIEL | 宮崎県宮崎市下那珂1247 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 32.00300522 131.4763319 |
| シーサイド石崎 | 宮崎県宮崎市下那珂617-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 32.00932003 131.479961 |
| GardenCityヴァンサンカン | 宮崎県宮崎市下那珂695-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 32.00771915 131.4791095 |
| 大淀川学習館 | 宮崎県宮崎市下北方町5348-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.948791 131.406484 |
| 宮崎市立大宮中学校 | 宮崎県宮崎市下北方町5945 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.94224277 131.4189545 |
| 大宮中学校グラウンド | 宮崎県宮崎市下北方町5945 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.942242 131.419004 |
| 宮崎市大宮地区交流センター | 宮崎県宮崎市下北方町下郷6101 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.94512646 131.4175967 |
| 大宮小学校グラウンド | 宮崎県宮崎市下北方町新地849 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.943674373248 131.42749807739 |
| 宮崎市立大宮小学校 | 宮崎県宮崎市下北方町新地849 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.94368157 131.4276792 |
| 青島リゾートクリニック裏 | 宮崎県宮崎市加江田4514-1南側 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.811103 131.445641 |
| 花ヶ島公民館 | 宮崎県宮崎市花ケ島町赤江町1300 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.94743 131.431462 |
| 宮崎育成牧場 | 宮崎県宮崎市花ケ島町大原2347 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.937283 131.431271 |
| 花ヶ島街区公園 | 宮崎県宮崎市花ヶ島町字立毛1046外 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.9542 131.432776 |
| 大坪3号街区公園 | 宮崎県宮崎市花山手西1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.902445 131.397592 |
| 大坪4号街区公園 | 宮崎県宮崎市花山手西2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.900063 131.395047 |
| 大坪1号街区公園 | 宮崎県宮崎市花山手東1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.903617 131.406253 |
| 大坪2号街区公園 | 宮崎県宮崎市花山手東2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.900099 131.395081 |
| 大坪池公園 | 宮崎県宮崎市花山手東3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.899212 131.400811 |
| 宮崎市民文化ホール | 宮崎県宮崎市花山手東3-25-3 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.898473 131.401435 |
| 宮崎大学教育文化学部附属小学校 | 宮崎県宮崎市花殿町7-49 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.92483 131.416749 |
| 宮大附属小学校グラウンド | 宮崎県宮崎市花殿町7-49 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.92425 131.416767 |
| 宮大附属中学校グラウンド | 宮崎県宮崎市花殿町7-67 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.924879 131.417931 |
| 宮崎大学教育文化学部附属中学校 | 宮崎県宮崎市花殿町7-67 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.924874 131.417931 |
| 木花台3号街区公園 | 宮崎県宮崎市学園木花台3-5-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.830823 131.424216 |
| 宮崎大学陸上競技場 | 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.831021 131.412556 |
| 宮崎大学 | 宮崎県宮崎市学園木花台西1-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.831003 131.412556 |
| 宮崎市立木花中学校 | 宮崎県宮崎市学園木花台南1-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.831124 131.4269602 |
| 木花中学校グラウンド | 宮崎県宮崎市学園木花台南1-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.831116 131.426954 |
| 木花台5号街区公園 | 宮崎県宮崎市学園木花台南1-11-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.826616 131.42774 |
| 木花公園 | 宮崎県宮崎市学園木花台南1-13 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.828807 131.428488 |
| 学園木花台小学校グラウンド | 宮崎県宮崎市学園木花台南2-13 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.825881 131.423306 |
| 宮崎市立学園木花台小学校 | 宮崎県宮崎市学園木花台南2-13 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.82580539 131.4237137 |
| 木花台4号街区公園 | 宮崎県宮崎市学園木花台南2-16-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.827467 131.423952 |
| 木花台2号街区公園 | 宮崎県宮崎市学園木花台北1-3-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.833475 131.430021 |
| アスター丸山 | 宮崎県宮崎市丸山2-31 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.9277743 131.4221095 |
| 希望ヶ丘自治公民館 | 宮崎県宮崎市希望ケ丘3-11-5 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.857973 131.42422 |
| 希望ヶ丘2号街区公園 | 宮崎県宮崎市希望ヶ丘4-250外 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.859247 131.420628 |
| 宮崎市宮崎西地区交流センター | 宮崎県宮崎市祇園1-49 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.926611 131.408371 |
| アルカディア祇園 | 宮崎県宮崎市祇園1-76 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.92661986 131.4101755 |
| 宮崎市宮崎地区交流センター | 宮崎県宮崎市吉村町ハシテ甲2386-139 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.90886364 131.4429032 |
| ルミエール吉村B棟 | 宮崎県宮崎市吉村町引土甲624 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.92291019 131.4398312 |
| ルミエール吉村A棟 | 宮崎県宮崎市吉村町引土甲624 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.92264682 131.4397418 |
| 県警職員宿舎飛翔独身寮 | 宮崎県宮崎市吉村町下り松甲2461 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.92269203 131.4384797 |
| KIYONO第2ビル | 宮崎県宮崎市吉村町下別府乙19 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.90851307 131.4462691 |
| 小川コーポ102 | 宮崎県宮崎市吉村町下別府乙6-10 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.90935514 131.4473401 |
| 小川コーポ101 | 宮崎県宮崎市吉村町下別府乙7-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.90957874 131.4475426 |
| Brook’s Square Ⅱ | 宮崎県宮崎市吉村町下藪甲4353-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.91517222 131.4528471 |
| 県営住宅青葉 3棟 | 宮崎県宮崎市吉村町境目甲1488-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.9223 131.439075 |
| 宮崎市立檍中学校 | 宮崎県宮崎市吉村町江田原甲265 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.92610233 131.445692 |
| 檍中学校グラウンド | 宮崎県宮崎市吉村町江田原甲265 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.925843 131.445462 |
| 宮崎市檍地区交流センター | 宮崎県宮崎市吉村町江田原甲265-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.92555874 131.4448966 |
| 江田原ふれあい広場 | 宮崎県宮崎市吉村町江田原甲269-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.930696 131.445065 |
| コンフォール霧島 | 宮崎県宮崎市吉村町甲4151-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.912413 131.448878 |
| Nuove connessioni | 宮崎県宮崎市吉村町今村甲4142-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.911962 131.448983 |
| アミリアコート | 宮崎県宮崎市吉村町今村甲4188-16 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.914066 131.449534 |
| Brook’s Square Ⅲ | 宮崎県宮崎市吉村町今村前甲4292-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.910993 131.45023 |
| コスタ吉村 | 宮崎県宮崎市吉村町寺ノ下甲2290 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.913633 131.447178 |
| ぐらんしゅうる・A | 宮崎県宮崎市吉村町上西中甲1382-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.91978323 131.4427413 |
| カームプレイス | 宮崎県宮崎市吉村町上西中甲1386-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.92049489 131.442588 |
| NAビル | 宮崎県宮崎市吉村町上西中甲1387-6 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.92028377 131.4422261 |
| サンライズ西中 | 宮崎県宮崎市吉村町西中甲1328-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.9156912 131.4446941 |
| 県警職員宿舎吉村職員宿舎 | 宮崎県宮崎市吉村町西田甲682 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.92255089 131.4421807 |
| イルパラッソ曽師 | 宮崎県宮崎市吉村町曽師中甲3097-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.90923972 131.4392573 |
| ケイ・ビー株式会社 | 宮崎県宮崎市吉村町大町甲1990 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.91553789 131.4400029 |
| プランドール井之上 | 宮崎県宮崎市吉村町長田甲2374-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.91091876 131.4470285 |
| 宮崎市立檍小学校 | 宮崎県宮崎市吉村町冬治867 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.92180838 131.444736 |
| ㈱マルハン宮崎店 立体駐車場 | 宮崎県宮崎市吉村町内柿元甲1066外 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.91743132 131.4505293 |
| M’sフローリッシュ | 宮崎県宮崎市吉村町南田甲1058-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.91809158 131.4507423 |
| Village Sitta | 宮崎県宮崎市吉村町南田甲1097 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.91745 131.45263 |
| 宮崎市立宮崎港小学校 | 宮崎県宮崎市吉村町南浜田甲4261 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.91045732 131.451166 |
| 宮崎市檍児童センター | 宮崎県宮崎市吉村町平塚甲1797 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.91719629 131.4415522 |
| グランドパレス青葉 | 宮崎県宮崎市吉村町北原甲1476-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.92164478 131.4411646 |
| 北中自治公民館 | 宮崎県宮崎市吉村町北中甲1209 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.916501 131.446953 |
| ピーチフローレⅡ | 宮崎県宮崎市吉村町北中甲1225 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.91837036 131.4486359 |
| ピーチフローレⅠ | 宮崎県宮崎市吉村町北中甲1228 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.91809121 131.4486234 |
| ピーチフローレⅢ | 宮崎県宮崎市吉村町北中甲1234-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.91829112 131.4481012 |
| ピーチフローレⅤ | 宮崎県宮崎市吉村町北中甲1237 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.91816749 131.447292 |
| サンローズ | 宮崎県宮崎市吉村町北中甲1267-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.915291 131.445866 |
| 宮崎市役所(会議棟) | 宮崎県宮崎市橘通西1-1-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.908645 131.41869 |
| TIPマンション | 宮崎県宮崎市橘通西1-5-30 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.90968022 131.4203392 |
| 宮崎市立江平小学校 | 宮崎県宮崎市橘通西5-6-37 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.92378745 131.4239906 |
| 江平小学校グラウンド | 宮崎県宮崎市橘通西5-6-37 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.92359 131.423424 |
| 宮崎中央公園 | 宮崎県宮崎市宮崎駅東1-2-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.913619 131.433451 |
| 宮崎市中央公民館 | 宮崎県宮崎市宮崎駅東1-2-7 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.914128 131.4353071 |
| 宮崎市総合体育館 | 宮崎県宮崎市宮崎駅東1-2-7 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.91460958 131.4353132 |
| 宮崎県体育館 | 宮崎県宮崎市宮崎駅東2-4-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.917371 131.434717 |
| 宮崎市男女共同参画センター | 宮崎県宮崎市宮崎駅東3-6-7 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.91975749 131.4352655 |
| オーパス宮崎本店 立体駐車場 | 宮崎県宮崎市宮崎駅東3-9-11 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.919463 131.431805 |
| 宮崎県自治会館 | 宮崎県宮崎市宮田町1-8 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.91135 131.42469 |
| 県民共済ビル | 宮崎県宮崎市宮脇町127-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.91554203 131.4378154 |
| 宮崎市大淀地区交流センター | 宮崎県宮崎市京塚2-1-18 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.89824827 131.411322 |
| 上恒久1号街区公園 | 宮崎県宮崎市薫る坂1-6686-24 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.893154 131.398483 |
| 上恒久3号街区公園 | 宮崎県宮崎市薫る坂2-6143-51 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.890348 131.402518 |
| 上恒久2号街区公園 | 宮崎県宮崎市薫る坂2-6335-54 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.889815 131.400442 |
| 宮崎市立国富小学校 | 宮崎県宮崎市郡司分甲2226 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.85738324 131.4334073 |
