原典(国土地理院)に、鹿児島県鹿児島市が登録した指定緊急避難場所が786件公開されています。原典の掲載順にそのまま並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
いつ時点のものか。原典の一覧に記録された鹿児島県鹿児島市の最終更新日は2026年9月8日です。原典の一覧ページには「本一覧内の日付は国土地理院のデータベースが更新された日であり、各市町村長による指定緊急避難場所・指定避難所の指定日とは異なりますのでご注意ください」と書かれています。当サイトが原典を取得したのは2026年10月17日です。原典は随時更新されるため、これより新しい指定は反映されていません。
津波、大規模な火事の各種別については、鹿児島県鹿児島市の786件のなかに「1」(該当)が記録された施設がありません。これはその災害が起きないという意味ではありません。原典に該当の記録が無いということだけを表します。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。
緯度・経度は原典の値をそのまま(丸めずに)載せています。当サイトでは地図を作っていません。原典にはこのデータの位置精度についての記載がなく、こちらで地図に打つと出典の精度を超えた見え方になるためです。地図で見る場合は公式の地理院地図(指定緊急避難場所)をお使いください。
| 施設・場所名 | 住所 | 洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | 備考 | 緯度/経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂庵公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷2-18 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62041891 130.5271773 |
| みずがめ座公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷3-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62298882 130.5283029 |
| 伊敷小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市伊敷5-19-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62692063 130.5275235 |
| 伊敷小学校 | 鹿児島県鹿児島市伊敷5-19-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.6272495 130.5276146 |
| 大平田公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷5-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62575256 130.5233582 |
| 伊敷公民館 | 鹿児島県鹿児島市伊敷5-7-40 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.626003 130.5242 |
| 伊敷台中学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市伊敷台1-3-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.6214432 130.5300018 |
| 伊敷台福祉館 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台1-31-8 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.62490676 130.53547 |
| おひつじ座公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台1-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62134801 130.5330877 |
| うお座公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台2-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62233926 130.5320094 |
| かに座公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台2-26 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62796237 130.5353975 |
| おうし座公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台3-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62498894 130.5319602 |
| しし座公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台3-18 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62956842 130.5352487 |
| 伊敷台小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市伊敷台4-20-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.63110082 130.5390259 |
| 伊敷台小学校 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台4-20-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.63142511 130.5387737 |
| てんびん座公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台4-22 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.63170934 130.5411323 |
| さそり座公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台4-37 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.63028452 130.5462551 |
| おとめ座公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台5-19 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62856032 130.5403469 |
| 玉里台第一公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台6-10 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62700613 130.5426805 |
| 明ヶ窪中央公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台7-18 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62881656 130.5498052 |
| 明ヶ窪公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台7-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62740458 130.5474693 |
| いて座公園 | 鹿児島県鹿児島市伊敷台7-4外 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.63036419 130.5479168 |
| 清水中学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市稲荷町36-29 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.61203439 130.5660175 |
| 清水中学校 | 鹿児島県鹿児島市稲荷町36-29 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.61241662 130.5659531 |
| 二軒茶屋公園 | 鹿児島県鹿児島市宇宿1-24-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.54865827 130.5417131 |
| 脇田中央公園 | 鹿児島県鹿児島市宇宿1-54-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.54448553 130.5403051 |
| 宇宿福祉館 | 鹿児島県鹿児島市宇宿1-56-10 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.54493394 130.539035 |
| 脇田公園 | 鹿児島県鹿児島市宇宿3-31-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.54379886 130.5370437 |
| 南公園 | 鹿児島県鹿児島市宇宿3-42-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.54096526 130.5369839 |
| 宇宿小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市宇宿4-21-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.54544476 130.5362327 |
| 宇宿小学校 | 鹿児島県鹿児島市宇宿4-21-7 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.54566572 130.5365224 |
| 田平公園 | 鹿児島県鹿児島市宇宿5-26 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.54665389 130.5322491 |
| なかよし公園 | 鹿児島県鹿児島市宇宿6-20 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.55202154 130.5276748 |
| 永仮公園 | 鹿児島県鹿児島市宇宿6-39 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.55098 130.526022 |
| 宇宿中間福祉館 | 鹿児島県鹿児島市宇宿7-14-25 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.55295185 130.5272057 |
| 梶原公園 | 鹿児島県鹿児島市宇宿7-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.55051162 130.5323477 |
| 中間公園 | 鹿児島県鹿児島市宇宿8-11 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.55655689 130.524549 |
| 鍋ヶ宇都公園 | 鹿児島県鹿児島市宇宿9-28-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.555008 130.52095 |
| 花岡公園 | 鹿児島県鹿児島市永吉1-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.59965917 130.5335395 |
| 永吉中央公園 | 鹿児島県鹿児島市永吉1-30 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.60078137 130.5363194 |
| 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) | 鹿児島県鹿児島市永吉1-30-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.60136121 130.535405 |
| 玉江公園 | 鹿児島県鹿児島市永吉2-26 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.60773848 130.5347526 |
| あさひ坂公園 | 鹿児島県鹿児島市永吉2-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.60472385 130.5342521 |
| 卸本町公園 | 鹿児島県鹿児島市卸本町5-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.516176237542 130.52190174557 |
| 玉江小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市下伊敷1-35-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.6129794 130.5337573 |
| 玉江小学校 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷1-35-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.61244947 130.5341864 |
| 栄門公園 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷1-36 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.61174691 130.5338601 |
| 伊敷中学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市下伊敷2-11-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.60971799 130.5366305 |
| 日当平公園 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷2-21 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.6194004 130.5376314 |
| 日当平住宅集会所 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷2-21-10 | 無記入 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.62027365 130.538353 |
| 上日当平公園 | 鹿児島県鹿児島市下伊敷2-28 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.6219547 130.5414001 |
| 天保山中学校 | 鹿児島県鹿児島市下荒田2-31-15 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.57490772 130.5595358 |
| 天保山中学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市下荒田2-31-15 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.57460609 130.5591871 |
| 古田ヶ浜公園 | 鹿児島県鹿児島市下荒田2-45 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.57346046 130.5580143 |
| 八幡福祉館 | 鹿児島県鹿児島市下荒田2-7-33 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.57478365 130.5535906 |
| 八幡小学校 | 鹿児島県鹿児島市下荒田3-25-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.57125684 130.5543841 |
| 八幡小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市下荒田3-25-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.57051795 130.5540783 |
| 八幡公園 | 鹿児島県鹿児島市下荒田3-31 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.56966746 130.5540595 |
| 下田公園 | 鹿児島県鹿児島市下田町725-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.64818402 130.5625685 |
| 坂之上南公園 | 鹿児島県鹿児島市下福元町7126-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.48704621 130.5002363 |
| 野頭公園 | 鹿児島県鹿児島市下福元町7480-61 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.48691996 130.4993244 |
| 福平福祉館 | 鹿児島県鹿児島市下福元町7587-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.48253958 130.5017533 |
| 笠松公園 | 鹿児島県鹿児島市下福元町8969-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.49531994 130.4895368 |
| 錫山小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市下福元町9856 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.49647079 130.4533311 |
| 錫山中学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市下福元町9856 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.49663545 130.4533042 |
| 錫山小中学校 | 鹿児島県鹿児島市下福元町9856 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.49612773 130.4532881 |
| 野頭さくら公園 | 鹿児島県鹿児島市下福元町字野頭8465-6 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.486258 130.49281 |
| たてばば福祉館 | 鹿児島県鹿児島市下竜尾町10-30 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.60446441 130.5605064 |
| 鹿児島中央高校 | 鹿児島県鹿児島市加治屋町10-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.58639581 130.549838 |
| 加治屋まちの杜公園 | 鹿児島県鹿児島市加治屋町20-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.584543 130.55291 |
| 花尾小学校(校舎) | 鹿児島県鹿児島市花尾町170 | 無記入 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.705036406106 130.49259890356 |
| 花尾小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市花尾町170 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.70474292 130.4928009 |
| 花尾地区コミュニティセンター | 鹿児島県鹿児島市花尾町4043 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.705702 130.500809 |
| 丸山公民館 | 鹿児島県鹿児島市花尾町4479-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.70304674 130.5163697 |
| 花野団地中央公園 | 鹿児島県鹿児島市花野光ケ丘1-18 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.65129214 130.5282051 |
| 花野団地第一公園 | 鹿児島県鹿児島市花野光ケ丘1-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.64830086 130.5286449 |
| 花野団地第二公園 | 鹿児島県鹿児島市花野光ケ丘1-22 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.65171524 130.5303923 |
| 花野団地第三公園 | 鹿児島県鹿児島市花野光ケ丘1-38 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.65418758 130.5284506 |
| 花野団地第六公園 | 鹿児島県鹿児島市花野光ケ丘2-11 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.64811401 130.5246172 |
| 花野団地光ヶ丘公園 | 鹿児島県鹿児島市花野光ケ丘2-32 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.6506848 130.5262578 |
| 花野団地第五公園 | 鹿児島県鹿児島市花野光ケ丘2-42 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.65033558 130.5233428 |
| 花野団地第四公園 | 鹿児島県鹿児島市花野光ケ丘2-56 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.65253837 130.5256588 |
| 花野小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市花野光ヶ丘1-1-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.64688259 130.5292445 |
| 花野小学校 | 鹿児島県鹿児島市花野光ヶ丘1-1-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.64724793 130.5293465 |
| 花野福祉館 | 鹿児島県鹿児島市花野光ヶ丘1-31-2 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.65193196 130.5280402 |
| 皆与志農村広場 | 鹿児島県鹿児島市皆与志町3005-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.676226094171 130.52080816706 |
| 皆与志小学校 | 鹿児島県鹿児島市皆与志町4307 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.67084 130.518918 |
| 皆与志小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市皆与志町4307 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.67054916 130.5191369 |
| 中村公園 | 鹿児島県鹿児島市鴨池1-23 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.5679062 130.5475842 |
| 鴨池福祉館 | 鹿児島県鹿児島市鴨池2-19-17 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.56583935 130.5510277 |
| 鴨池児童公園 | 鹿児島県鹿児島市鴨池2-25 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.56356334 130.5503632 |
| 鴨池公民館 | 鹿児島県鹿児島市鴨池2-32-6 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.56343197 130.5553578 |
| 鴨池公園 | 鹿児島県鹿児島市鴨池31 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.56506256 130.5588926 |
| 鴨池緑地公園 | 鹿児島県鹿児島市鴨池新町41 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.548115563466 130.55856196596 |
| 一倉小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町3553 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.35104103 130.5225171 |
| 一倉校区公民館 | 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町5334-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.35161191 130.5221463 |
| 一倉小学校 | 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町5335 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.35135255 130.5232682 |
| 瀬々串校区公民館 | 鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串町3021-3 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.42199755 130.5214685 |
| 瀬々串小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串町3103-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.42218124 130.5202814 |
| 星和公園 | 鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串町604-339 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.43205255 130.5100091 |
| 星和コミュニティセンター | 鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串町604-339 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.43237236 130.5099431 |
| 生見小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市喜入生見町1365 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.31158198 130.5708742 |
| 森満多目的共同施設 | 鹿児島県鹿児島市喜入生見町2631-4 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.30958329 130.5740283 |
| 田貫えびす館 | 鹿児島県鹿児島市喜入生見町2848 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.30558162 130.5810883 |
| 古久川集落センター | 鹿児島県鹿児島市喜入生見町3421 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.303775 130.573256 |
| 前之浜校区公民館 | 鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町7023 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.34276426 130.5504318 |
| 前之浜小学校 | 鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町7036 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.34380091 130.5514091 |
| 前之浜小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町7036 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.34336566 130.5513876 |
| 中名小学校 | 鹿児島県鹿児島市喜入中名町1079 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.39135921 130.532961 |
| 中名小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市喜入中名町1079 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.3911146 130.5332986 |
| 中名校区公民館 | 鹿児島県鹿児島市喜入中名町1122 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.39232 130.5338486 |
| 中名駅前公園 | 鹿児島県鹿児島市喜入中名町848-1外 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.393594054424 130.53432403373 |
| 喜入小学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市喜入町6993 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.37462617 130.5411353 |
| 喜入公民館 | 鹿児島県鹿児島市喜入町7000 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.37456294 130.542988 |
| 喜入中学校(運動場) | 鹿児島県鹿児島市喜入町7143 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.37102008 130.5364265 |
| 喜入中学校 | 鹿児島県鹿児島市喜入町7143 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.37125826 130.5355843 |
| きいれの丘 | 鹿児島県鹿児島市喜入町8462 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.3749 130.5348502 |
| 喜入麓公園 | 鹿児島県鹿児島市喜入町7071-1外2筆 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.36318412 130.5315948 |
| 希望ヶ丘公園 | 鹿児島県鹿児島市希望ケ丘町12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.53806331 130.5162157 |
| 祇園之州緑地公園 | 鹿児島県鹿児島市祇園之州町61 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.6055615326 130.57392418651 |
| 福祉コミュニティセンター | 鹿児島県鹿児島市祇園之洲町1-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.60401539 130.5724145 |
| 帯迫北公園 | 鹿児島県鹿児島市吉野1-27 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.64862908 130.5679578 |
| 饅頭ヶ丘公園 | 鹿児島県鹿児島市吉野2-15 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.65618495 130.5666227 |
| ばくっば公園 | 鹿児島県鹿児島市吉野2-24 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.65291355 130.566573 |
| 下花棚早馬迫公園 | 鹿児島県鹿児島市吉野2-41 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 31.6587691 130.5671887 |
| 吉野福祉館 | 鹿児島県鹿児島市吉野町2051-2 | 該当 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 31.63555997 130.5690079 |
