指定緊急避難場所データベース 国土地理院の公開データの索引

秋田県の指定緊急避難場所

秋田県には、原典の公開状況の一覧に25市町村が載っており、合わせて2,078件の指定緊急避難場所が公開されています。市町村コードの順に並べています(件数の多い順には並べていません)。

避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。

市町村から探す

市町村コード順。災害種別の件数は、その種別に「1」(該当)が記録されている施設の数です
市町村掲載件数対象とする異常な現象の種類ごとの件数原典の最終更新日
秋田市 315 洪水 189崖崩れ、土石流及び地滑り 232地震 257津波 85大規模な火事 2 2026年9月1日
能代市 151 洪水 103崖崩れ、土石流及び地滑り 129高潮 151地震 117津波 125大規模な火事 151内水氾濫 151 2026年7月31日
横手市 153 洪水 117崖崩れ、土石流及び地滑り 142地震 141大規模な火事 148火山現象 2 2026年10月8日
大館市 184 洪水 159崖崩れ、土石流及び地滑り 174地震 184大規模な火事 184内水氾濫 182 2026年1月8日
男鹿市 170 崖崩れ、土石流及び地滑り 31高潮 92地震 71津波 94大規模な火事 97 2026年3月9日
湯沢市 80 洪水 58崖崩れ、土石流及び地滑り 75地震 80大規模な火事 80 2026年9月8日
鹿角市 53 洪水 34崖崩れ、土石流及び地滑り 47地震 53大規模な火事 43内水氾濫 36火山現象 49 2026年3月23日
由利本荘市 142 洪水 82崖崩れ、土石流及び地滑り 77高潮 56地震 131津波 59大規模な火事 126内水氾濫 125火山現象 119 2026年9月16日
潟上市 96 崖崩れ、土石流及び地滑り 91地震 96津波 11大規模な火事 96 2025年7月24日
大仙市 119 洪水 53崖崩れ、土石流及び地滑り 112地震 119大規模な火事 99内水氾濫 60 2025年10月28日
北秋田市 82 洪水 73崖崩れ、土石流及び地滑り 68地震 61内水氾濫 2火山現象 75 2025年11月26日
にかほ市 169 洪水 137崖崩れ、土石流及び地滑り 130高潮 139地震 1津波 139内水氾濫 137火山現象 128 2025年12月26日
仙北市 99 洪水 64崖崩れ、土石流及び地滑り 83地震 99大規模な火事 99火山現象 96 2026年8月3日
小坂町 13 洪水 8崖崩れ、土石流及び地滑り 11地震 13大規模な火事 13内水氾濫 13火山現象 12 2025年1月23日
上小阿仁村 28 洪水 20崖崩れ、土石流及び地滑り 19地震 14 2025年12月11日
藤里町 6 洪水 6崖崩れ、土石流及び地滑り 6地震 6大規模な火事 6内水氾濫 6 2025年10月9日
三種町 13 洪水 11崖崩れ、土石流及び地滑り 11地震 13津波 4大規模な火事 12内水氾濫 12 2026年9月9日
八峰町 9 洪水 9崖崩れ、土石流及び地滑り 8高潮 9地震 9津波 9内水氾濫 9 2026年6月26日
五城目町 26 洪水 16崖崩れ、土石流及び地滑り 26地震 26津波 3大規模な火事 20 2025年1月23日
八郎潟町 50 洪水 47崖崩れ、土石流及び地滑り 46地震 36 2025年11月18日
井川町 38 洪水 34崖崩れ、土石流及び地滑り 33地震 38大規模な火事 38 2026年1月5日
大潟村 11 地震 11大規模な火事 11 2025年4月24日
美郷町 30 崖崩れ、土石流及び地滑り 9地震 30大規模な火事 30内水氾濫 9 2025年12月1日
羽後町 34 洪水 5崖崩れ、土石流及び地滑り 7地震 34大規模な火事 2 2025年1月23日
東成瀬村 7 洪水 6崖崩れ、土石流及び地滑り 5地震 6大規模な火事 7内水氾濫 7火山現象 7 2025年2月6日

災害種別から探す(秋田県内)

災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。