指定緊急避難場所データベース 国土地理院の公開データの索引

福島県の指定緊急避難場所

福島県には、原典の公開状況の一覧に59市町村が載っており、合わせて2,538件の指定緊急避難場所が公開されています。市町村コードの順に並べています(件数の多い順には並べていません)。

避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。

市町村から探す

市町村コード順。災害種別の件数は、その種別に「1」(該当)が記録されている施設の数です
市町村掲載件数対象とする異常な現象の種類ごとの件数原典の最終更新日
福島市 154 洪水 121崖崩れ、土石流及び地滑り 145地震 142大規模な火事 154内水氾濫 154火山現象 112 2026年10月7日
会津若松市 198 洪水 123崖崩れ、土石流及び地滑り 189地震 192大規模な火事 198内水氾濫 198 2026年6月24日
郡山市 297 洪水 255崖崩れ、土石流及び地滑り 269地震 277大規模な火事 277内水氾濫 279火山現象 276 2026年8月27日
いわき市 293 洪水 143崖崩れ、土石流及び地滑り 203高潮 62地震 203津波 109大規模な火事 224内水氾濫 181 2026年8月27日
白河市 230 洪水 198崖崩れ、土石流及び地滑り 216地震 230大規模な火事 230内水氾濫 230火山現象 230 2026年9月10日
須賀川市 101 洪水 84崖崩れ、土石流及び地滑り 99地震 101大規模な火事 101内水氾濫 84 2026年7月31日
喜多方市 88 洪水 35崖崩れ、土石流及び地滑り 57地震 76大規模な火事 88火山現象 85 2025年1月23日
相馬市 71 洪水 69崖崩れ、土石流及び地滑り 6高潮 18地震 71津波 12大規模な火事 71内水氾濫 53 2026年9月16日
二本松市 80 洪水 79崖崩れ、土石流及び地滑り 72地震 80大規模な火事 80 2026年1月5日
田村市 56 洪水 56崖崩れ、土石流及び地滑り 56地震 56大規模な火事 56内水氾濫 56 2025年1月23日
南相馬市 12 津波 12 2025年12月5日
伊達市 105 洪水 87崖崩れ、土石流及び地滑り 92地震 101大規模な火事 105内水氾濫 93 2026年1月8日
本宮市 92 洪水 78崖崩れ、土石流及び地滑り 90地震 87大規模な火事 92内水氾濫 89火山現象 83 2025年1月23日
桑折町 9 洪水 8崖崩れ、土石流及び地滑り 7地震 9大規模な火事 9内水氾濫 8火山現象 9 2025年1月23日
国見町 26 洪水 9崖崩れ、土石流及び地滑り 6地震 26 2026年7月30日
川俣町 18 洪水 14崖崩れ、土石流及び地滑り 18地震 14大規模な火事 5内水氾濫 14 2026年10月5日
大玉村 4 洪水 4崖崩れ、土石流及び地滑り 4地震 4大規模な火事 4内水氾濫 4火山現象 4 2025年1月23日
鏡石町 17 洪水 17地震 17大規模な火事 17内水氾濫 17 2025年11月17日
天栄村 39 洪水 36崖崩れ、土石流及び地滑り 30地震 39 2025年1月23日
下郷町 4 洪水 4崖崩れ、土石流及び地滑り 4地震 4大規模な火事 4内水氾濫 4火山現象 4 2025年1月23日
檜枝岐村 5 崖崩れ、土石流及び地滑り 5地震 5大規模な火事 5 2025年1月23日
只見町 5 洪水 4崖崩れ、土石流及び地滑り 5地震 5大規模な火事 5内水氾濫 4 2025年1月23日
南会津町 15 洪水 15崖崩れ、土石流及び地滑り 12地震 15大規模な火事 15内水氾濫 15 2026年9月24日
北塩原村 39 洪水 39崖崩れ、土石流及び地滑り 33地震 39大規模な火事 39内水氾濫 39火山現象 31 2025年1月23日
西会津町 28 洪水 28崖崩れ、土石流及び地滑り 25地震 8大規模な火事 15 2025年1月23日
磐梯町 9 洪水 9崖崩れ、土石流及び地滑り 8地震 9大規模な火事 9内水氾濫 9火山現象 1 2026年10月7日
猪苗代町 35 洪水 9崖崩れ、土石流及び地滑り 10地震 34火山現象 26 2025年12月4日
会津坂下町 29 洪水 17崖崩れ、土石流及び地滑り 27地震 28大規模な火事 29内水氾濫 14 2025年1月23日
湯川村 13 洪水 6地震 13大規模な火事 13内水氾濫 13火山現象 13 2025年1月23日
柳津町 11 洪水 11崖崩れ、土石流及び地滑り 10地震 11大規模な火事 11内水氾濫 11 2025年1月23日
三島町 27 洪水 26崖崩れ、土石流及び地滑り 20地震 27大規模な火事 27内水氾濫 27 2025年1月23日
金山町 24 洪水 21崖崩れ、土石流及び地滑り 16内水氾濫 24 2026年9月24日
昭和村 4 洪水 4崖崩れ、土石流及び地滑り 4地震 4大規模な火事 4内水氾濫 4 2025年1月23日
会津美里町 53 洪水 44崖崩れ、土石流及び地滑り 50地震 50大規模な火事 53内水氾濫 53 2025年1月23日
西郷村 20 洪水 19崖崩れ、土石流及び地滑り 20地震 20大規模な火事 20内水氾濫 20火山現象 20 2025年1月23日
泉崎村 8 洪水 4崖崩れ、土石流及び地滑り 4地震 8大規模な火事 8 2025年11月19日
中島村 23 洪水 23崖崩れ、土石流及び地滑り 23地震 23大規模な火事 23 2026年9月30日
矢吹町 15 洪水 15崖崩れ、土石流及び地滑り 15地震 15大規模な火事 15内水氾濫 15 2025年1月23日
棚倉町 20 洪水 20崖崩れ、土石流及び地滑り 18地震 20大規模な火事 20内水氾濫 20 2025年1月23日
矢祭町 3 洪水 3崖崩れ、土石流及び地滑り 3地震 3大規模な火事 3内水氾濫 3 2025年1月23日
塙町 17 洪水 11崖崩れ、土石流及び地滑り 14地震 17大規模な火事 17内水氾濫 17 2025年1月23日
鮫川村 10 崖崩れ、土石流及び地滑り 7地震 7大規模な火事 10 2025年1月23日
石川町 27 洪水 23崖崩れ、土石流及び地滑り 21地震 27大規模な火事 27 2025年1月23日
玉川村 18 洪水 17崖崩れ、土石流及び地滑り 18地震 18大規模な火事 18内水氾濫 17 2025年1月23日
平田村 16 洪水 16崖崩れ、土石流及び地滑り 15地震 16大規模な火事 16 2025年1月23日
浅川町 7 洪水 7崖崩れ、土石流及び地滑り 7地震 7大規模な火事 7 2025年1月23日
古殿町 2 洪水 2崖崩れ、土石流及び地滑り 2地震 2大規模な火事 2内水氾濫 2 2025年1月23日
三春町 23 洪水 5崖崩れ、土石流及び地滑り 23地震 23大規模な火事 23内水氾濫 23 2025年1月23日
小野町 11 洪水 11崖崩れ、土石流及び地滑り 11地震 11内水氾濫 11 2025年1月23日
広野町 10 洪水 10崖崩れ、土石流及び地滑り 10高潮 10地震 10津波 10大規模な火事 10内水氾濫 10火山現象 10 2025年1月23日
楢葉町 47 洪水 38崖崩れ、土石流及び地滑り 39高潮 41地震 43津波 45大規模な火事 43内水氾濫 39 2026年10月9日
富岡町 19 洪水 12崖崩れ、土石流及び地滑り 12高潮 19地震 19津波 17大規模な火事 19内水氾濫 16 2025年1月23日
川内村 17 洪水 17崖崩れ、土石流及び地滑り 17地震 17大規模な火事 17内水氾濫 17火山現象 17 2025年1月23日
大熊町 2 洪水 2崖崩れ、土石流及び地滑り 2高潮 2地震 2津波 2大規模な火事 2内水氾濫 2 2025年1月23日
双葉町 0 未提出 記録されていません
浪江町 11 洪水 8崖崩れ、土石流及び地滑り 10高潮 8地震 10津波 9内水氾濫 9 2025年11月25日
葛尾村 5 洪水 4崖崩れ、土石流及び地滑り 4地震 5大規模な火事 5 2025年11月20日
新地町 16 洪水 15崖崩れ、土石流及び地滑り 15高潮 15地震 15津波 16大規模な火事 15内水氾濫 15 2026年9月30日
飯舘村 0 指定避難所データのみ公開 2025年1月23日

災害種別から探す(福島県内)

災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。