指定緊急避難場所データベース 国土地理院の公開データの索引

群馬県の指定緊急避難場所

群馬県には、原典の公開状況の一覧に35市町村が載っており、合わせて1,752件の指定緊急避難場所が公開されています。市町村コードの順に並べています(件数の多い順には並べていません)。

避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。

市町村から探す

市町村コード順。災害種別の件数は、その種別に「1」(該当)が記録されている施設の数です
市町村掲載件数対象とする異常な現象の種類ごとの件数原典の最終更新日
前橋市 148 洪水 42崖崩れ、土石流及び地滑り 9地震 148大規模な火事 148 2026年1月13日
高崎市 129 洪水 101崖崩れ、土石流及び地滑り 122地震 129大規模な火事 129内水氾濫 127火山現象 122 2026年5月28日
桐生市 141 洪水 113崖崩れ、土石流及び地滑り 126地震 93大規模な火事 59内水氾濫 116 2026年3月19日
伊勢崎市 97 洪水 70地震 97 2026年2月20日
太田市 150 洪水 87崖崩れ、土石流及び地滑り 150地震 150 2026年7月29日
沼田市 61 洪水 57崖崩れ、土石流及び地滑り 54地震 53 2026年2月5日
館林市 78 洪水 45地震 69 2026年7月17日
渋川市 197 洪水 181崖崩れ、土石流及び地滑り 148地震 192 2025年12月9日
藤岡市 42 洪水 42崖崩れ、土石流及び地滑り 34地震 36大規模な火事 27内水氾濫 1 2026年2月17日
富岡市 40 洪水 40崖崩れ、土石流及び地滑り 40地震 40大規模な火事 40内水氾濫 40火山現象 40 2025年10月21日
安中市 131 洪水 127崖崩れ、土石流及び地滑り 115 2026年9月16日
みどり市 64 洪水 58崖崩れ、土石流及び地滑り 58地震 46大規模な火事 64内水氾濫 58 2025年1月23日
榛東村 4 洪水 4崖崩れ、土石流及び地滑り 4地震 4大規模な火事 4内水氾濫 4火山現象 4 2025年12月2日
吉岡町 29 洪水 27崖崩れ、土石流及び地滑り 29地震 29大規模な火事 29内水氾濫 27 2025年11月24日
上野村 6 洪水 4崖崩れ、土石流及び地滑り 5地震 6大規模な火事 6 2025年1月23日
神流町 13 洪水 12崖崩れ、土石流及び地滑り 11地震 11大規模な火事 11火山現象 11 2025年1月23日
下仁田町 14 洪水 13崖崩れ、土石流及び地滑り 12地震 14大規模な火事 14内水氾濫 13火山現象 13 2026年8月27日
南牧村 1 洪水 1崖崩れ、土石流及び地滑り 1地震 1大規模な火事 1内水氾濫 1 2026年2月20日
甘楽町 13 崖崩れ、土石流及び地滑り 13地震 13 2025年1月23日
中之条町 46 洪水 46崖崩れ、土石流及び地滑り 35地震 35大規模な火事 3内水氾濫 3火山現象 44 2025年12月9日
長野原町 20 洪水 20崖崩れ、土石流及び地滑り 15地震 17大規模な火事 20内水氾濫 20火山現象 20 2026年3月4日
嬬恋村 35 洪水 35崖崩れ、土石流及び地滑り 30地震 35大規模な火事 35内水氾濫 35火山現象 35 2026年1月8日
草津町 9 洪水 5崖崩れ、土石流及び地滑り 3地震 9大規模な火事 9火山現象 9 2025年1月23日
高山村 5 洪水 5崖崩れ、土石流及び地滑り 5地震 5大規模な火事 5内水氾濫 5火山現象 5 2025年1月23日
東吾妻町 21 崖崩れ、土石流及び地滑り 21地震 21大規模な火事 21火山現象 21 2025年1月23日
片品村 10 洪水 9崖崩れ、土石流及び地滑り 9地震 10大規模な火事 9火山現象 9 2025年1月23日
川場村 4 洪水 4崖崩れ、土石流及び地滑り 4地震 4大規模な火事 4内水氾濫 4 2025年1月23日
昭和村 15 洪水 14崖崩れ、土石流及び地滑り 12地震 15大規模な火事 15 2026年2月19日
みなかみ町 77 洪水 63崖崩れ、土石流及び地滑り 49地震 66大規模な火事 77 2026年3月25日
玉村町 24 洪水 20地震 24大規模な火事 24 2026年2月26日
板倉町 32 洪水 16地震 31大規模な火事 31 2026年3月9日
明和町 24 洪水 14地震 16大規模な火事 5内水氾濫 14 2026年3月9日
千代田町 18 洪水 11地震 15 2025年1月23日
大泉町 34 洪水 20地震 34大規模な火事 13 2026年2月26日
邑楽町 20 洪水 6地震 20 2025年1月23日

災害種別から探す(群馬県内)

災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。