指定緊急避難場所データベース 国土地理院の公開データの索引

香川県の指定緊急避難場所

香川県には、原典の公開状況の一覧に17市町村が載っており、合わせて959件の指定緊急避難場所が公開されています。市町村コードの順に並べています(件数の多い順には並べていません)。

避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。

市町村から探す

市町村コード順。災害種別の件数は、その種別に「1」(該当)が記録されている施設の数です
市町村掲載件数対象とする異常な現象の種類ごとの件数原典の最終更新日
高松市 195 洪水 191崖崩れ、土石流及び地滑り 181高潮 189地震 194津波 189大規模な火事 90内水氾濫 192 2026年1月23日
丸亀市 92 洪水 86崖崩れ、土石流及び地滑り 85高潮 80地震 86津波 89大規模な火事 86内水氾濫 86 2026年3月24日
坂出市 41 洪水 36崖崩れ、土石流及び地滑り 40高潮 31地震 41津波 27大規模な火事 40内水氾濫 34 2026年3月9日
善通寺市 12 洪水 12崖崩れ、土石流及び地滑り 10地震 12大規模な火事 3内水氾濫 12 2025年1月23日
観音寺市 68 洪水 56崖崩れ、土石流及び地滑り 55高潮 56地震 55津波 68大規模な火事 56内水氾濫 56 2026年7月31日
さぬき市 83 洪水 34崖崩れ、土石流及び地滑り 38高潮 26地震 41津波 18大規模な火事 41内水氾濫 34 2026年7月15日
東かがわ市 32 洪水 21崖崩れ、土石流及び地滑り 28高潮 31地震 31津波 32大規模な火事 32内水氾濫 32 2025年8月15日
三豊市 84 洪水 72崖崩れ、土石流及び地滑り 71高潮 68地震 77津波 77大規模な火事 84内水氾濫 81火山現象 1 2026年6月19日
土庄町 58 洪水 39崖崩れ、土石流及び地滑り 43高潮 33地震 56津波 45大規模な火事 20内水氾濫 47 2026年7月21日
小豆島町 72 洪水 29崖崩れ、土石流及び地滑り 28高潮 38地震 63津波 38大規模な火事 25内水氾濫 29 2025年1月23日
三木町 28 洪水 24崖崩れ、土石流及び地滑り 27地震 28大規模な火事 1内水氾濫 28 2025年11月26日
直島町 12 洪水 12崖崩れ、土石流及び地滑り 10高潮 11地震 11津波 11大規模な火事 12内水氾濫 12 2025年12月2日
宇多津町 49 洪水 25崖崩れ、土石流及び地滑り 40高潮 26地震 40津波 37大規模な火事 22 2025年1月23日
綾川町 36 洪水 36崖崩れ、土石流及び地滑り 35地震 34大規模な火事 36内水氾濫 36 2026年2月19日
琴平町 19 洪水 17崖崩れ、土石流及び地滑り 19地震 19大規模な火事 19内水氾濫 17 2026年2月24日
多度津町 49 洪水 37崖崩れ、土石流及び地滑り 43高潮 37地震 35津波 43大規模な火事 46内水氾濫 46 2026年1月13日
まんのう町 29 洪水 22崖崩れ、土石流及び地滑り 23地震 29大規模な火事 29内水氾濫 29 2026年7月30日

災害種別から探す(香川県内)

災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。