原典(国土地理院)に、滋賀県大津市が登録した指定緊急避難場所が343件公開されています。原典の掲載順にそのまま並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
いつ時点のものか。原典の一覧に記録された滋賀県大津市の最終更新日は2025年12月8日です。原典の一覧ページには「本一覧内の日付は国土地理院のデータベースが更新された日であり、各市町村長による指定緊急避難場所・指定避難所の指定日とは異なりますのでご注意ください」と書かれています。当サイトが原典を取得したのは2026年10月17日です。原典は随時更新されるため、これより新しい指定は反映されていません。
高潮、津波、火山現象の各種別については、滋賀県大津市の343件のなかに「1」(該当)が記録された施設がありません。これはその災害が起きないという意味ではありません。原典に該当の記録が無いということだけを表します。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。
緯度・経度は原典の値をそのまま(丸めずに)載せています。当サイトでは地図を作っていません。原典にはこのデータの位置精度についての記載がなく、こちらで地図に打つと出典の精度を超えた見え方になるためです。地図で見る場合は公式の地理院地図(指定緊急避難場所)をお使いください。
| 施設・場所名 | 住所 | 洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | 備考 | 緯度/経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀県立県民交流センター(ピアザ淡海) | 滋賀県大津市におの浜1-1-20 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.006638700433 135.87852552832 |
| 県立体育館 | 滋賀県大津市におの浜4-2-12 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.00499092939 135.88741143758 |
| 県立武道館 | 滋賀県大津市におの浜4-2-15 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.005294115239 135.88635464723 |
| 東レスタジアム | 滋賀県大津市粟津町13 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.97777493777 135.89923681919 |
| 伊香立児童クラブ | 滋賀県大津市伊香立下在地町1222-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.143381998837 135.87372799944 |
| 伊香立環境交流館 | 滋賀県大津市伊香立下在地町1222-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.143460956885 135.87387820314 |
| 伊香立中学校グラウンド | 滋賀県大津市伊香立下在地町414 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.149679191503 135.87908590912 |
| 伊香立中学校体育館 | 滋賀県大津市伊香立下在地町414 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.149543218541 135.87831879734 |
| 伊香立保育園グラウンド | 滋賀県大津市伊香立下龍華町566 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.152993000802 135.89288721226 |
| 伊香立児童館 | 滋賀県大津市伊香立下龍華町584-157 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.149965774029 135.89405009128 |
| 伊香立ふれあいセンター | 滋賀県大津市伊香立下龍華町584-157 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.150220173549 135.89377650597 |
| 伊香立小学校グラウンド | 滋賀県大津市伊香立生津町132-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.142725933877 135.87173175567 |
| 伊香立小学校体育館 | 滋賀県大津市伊香立生津町132-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.142335525925 135.87216090912 |
| 伊香立市民センター | 滋賀県大津市伊香立生津町133-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.142260953406 135.87260615582 |
| 瀬田東幼稚園グラウンド | 滋賀県大津市一里山2-20-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.983883603036 135.92984449967 |
| 瀬田東幼稚園 | 滋賀県大津市一里山2-20-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.984200052454 135.92977476224 |
| 瀬田東小学校グラウンド | 滋賀県大津市一里山2-20-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.983480974794 135.93059516783 |
| 瀬田東小学校体育館 | 滋賀県大津市一里山2-20-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.982465686327 135.93062735433 |
| 一里山公園 | 滋賀県大津市一里山3-16 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.984657652567 135.93528798428 |
| 一里山公園緑のふれあいセンター | 滋賀県大津市一里山3-16-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.985079175998 135.93466461943 |
| 瀬田東市民センター | 滋賀県大津市一里山3-16-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.984806680887 135.93446613595 |
| 瀬田公園 | 滋賀県大津市一里山6-9 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.976460878548 135.9353381104 |
| 瀬田公園体育館 | 滋賀県大津市一里山6-9 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.976618177033 135.93851213461 |
| 田上市民体育館 | 滋賀県大津市稲津1-10-18 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.946899576019 135.91456316748 |
| 南ふれあいセンター | 滋賀県大津市稲津1-10-20 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.946939150122 135.91483675279 |
| 稲津南児童公園 | 滋賀県大津市稲津1-14 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.946049284294 135.91390255024 |
| 田上児童館 | 滋賀県大津市稲津1-14-30 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.946372979624 135.91355651993 |
| 湖南台地西児童公園 | 滋賀県大津市稲津3-18 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.944102740328 135.91803961609 |
| 湖南台地東児童公園 | 滋賀県大津市稲津3-6 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.944626014229 135.92044823978 |
| 羽栗公園 | 滋賀県大津市羽栗1-19 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.950914 135.934409 |
| 園山公園 | 滋賀県大津市園山2-11 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.978343327625 135.88718750114 |
| 富士見市民センター | 滋賀県大津市園山2-15-33 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.9806098138 135.88603907477 |
| 藤尾市民センター | 滋賀県大津市横木2-4-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.993043520435 135.83287707177 |
| 逢坂小学校体育館 | 滋賀県大津市音羽台6-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.001912485958 135.86438143022 |
| 逢坂小学校グラウンド | 滋賀県大津市音羽台6-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.001424731492 135.86523437268 |
| 逢坂幼稚園 | 滋賀県大津市音羽台6-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.001955321226 135.86379722929 |
| 逢坂幼稚園グラウンド | 滋賀県大津市音羽台6-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.001805919345 135.86395279741 |
| 逢坂保育園グラウンド | 滋賀県大津市音羽台6-20 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.001414836656 135.86593763208 |
| 下阪本市民センター | 滋賀県大津市下阪本3-14-30 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.062361453898 135.87622280476 |
| 下阪本小学校グラウンド | 滋賀県大津市下阪本4-10-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.063199778917 135.87664101725 |
| 下阪本小学校体育館 | 滋賀県大津市下阪本4-10-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.062822162591 135.87709162836 |
| 下阪本幼稚園グラウンド | 滋賀県大津市下阪本4-15-12 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.064657975408 135.87656185475 |
| 下阪本幼稚園 | 滋賀県大津市下阪本4-15-12 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.064952158406 135.8764009222 |
| 新唐崎公園 | 滋賀県大津市下阪本6-2 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.066181373581 135.88526627478 |
| 日吉中学校グラウンド | 滋賀県大津市下阪本6-38-26 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.068117851637 135.8786325201 |
| 日吉中学校体育館 | 滋賀県大津市下阪本6-38-26 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.068736925696 135.87911531773 |
| 花園児童公園 | 滋賀県大津市花園町13 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.1385309801 135.9154587468 |
| 麗湖こども園 | 滋賀県大津市花園町13-36 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.138978434689 135.91616148556 |
| 麗湖こども園グラウンド | 滋賀県大津市花園町13-36 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.1388556044577 135.916223429017 |
| 葛川小・中学校グラウンド | 滋賀県大津市葛川中村町108-1 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.233383928492 135.86254808157 |
| 葛川中学校校舎 | 滋賀県大津市葛川中村町108-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.234126623981 135.86259367911 |
| 葛川小学校校舎 | 滋賀県大津市葛川中村町108-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.233854960344 135.86250784843 |
| 葛川保育園 | 滋賀県大津市葛川中村町108-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.233754181667 135.86277606934 |
| 葛川市民センター | 滋賀県大津市葛川坊村町237-37 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.246673782321 135.86655338401 |
| 葛川少年自然の家 | 滋賀県大津市葛川坊村町243 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.244209862747 135.8658497421 |
| 志賀幼稚園グラウンド | 滋賀県大津市勧学1-8-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.034634956822 135.85738487247 |
| 志賀幼稚園 | 滋賀県大津市勧学1-8-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.03481943797 135.85778720382 |
| 田上幼稚園グラウンド | 滋賀県大津市関津6-19-8 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.933895022695 135.92978331507 |
| 田上幼稚園 | 滋賀県大津市関津6-19-8 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.934163289339 135.92968675555 |
| 逢坂市民センター | 滋賀県大津市京町3-1-3 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.004342070772 135.86550785326 |
| 旧仰木幼稚園グラウンド | 滋賀県大津市仰木4-1-30 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.1088397459 135.88083652893 |
| 仰木市民センター | 滋賀県大津市仰木4-15-11 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.108111264734 135.88218836227 |
| 仰木小学校グラウンド | 滋賀県大津市仰木4-15-8 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.108515002089 135.88262288013 |
| 仰木小学校体育館 | 滋賀県大津市仰木4-15-8 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.108703704732 135.88173775117 |
| 仰木太鼓会館 | 滋賀県大津市仰木4-2-50 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.108238529986 135.88026253621 |
| 滋賀県立北大津高校体育館 | 滋賀県大津市仰木の里1-23-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.103009153234 135.89282626759 |
| 仰木西公園・北大津高校グラウンド | 滋賀県大津市仰木の里1-28 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.103003603126 135.88935591317 |
| 認定こども園はぐくみの家仰木星の子 駐車場 | 滋賀県大津市仰木の里1-28-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.102288476979 135.88800389462 |
| 仰木の里幼稚園グラウンド | 滋賀県大津市仰木の里3-10-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.105590251335 135.8882757677 |
| 仰木の里幼稚園 | 滋賀県大津市仰木の里3-10-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.105620971502 135.88791098727 |
| 仰木の里小学校グラウンド | 滋賀県大津市仰木の里4-4-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.106249289045 135.89198310424 |
| 仰木の里小学校体育館 | 滋賀県大津市仰木の里4-4-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.107157716033 135.89155931522 |
| 仰木中学校グラウンド | 滋賀県大津市仰木の里5-1-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.107467079935 135.89042090096 |
| 仰木中学校体育館 | 滋賀県大津市仰木の里5-1-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.108357939564 135.88958941617 |
| 仰木の里市民センター | 滋賀県大津市仰木の里7-1-25 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.1090798615 135.89416642238 |
| 仰木東公園 | 滋賀県大津市仰木の里東2-15 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.105496700451 135.89836268602 |
| せんだん保育園駐車場 | 滋賀県大津市仰木の里東2-2-5 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.102456670913 135.89895825883 |
| 仰木の里東小学校グラウンド | 滋賀県大津市仰木の里東6-1-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.108551681734 135.90074703441 |
| 仰木の里東小学校体育館 | 滋賀県大津市仰木の里東6-1-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.109345984898 135.90140685783 |
| 仰木の里東幼稚園グラウンド | 滋賀県大津市仰木の里東6-4-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.109148955065 135.89960553072 |
| 仰木の里東幼稚園 | 滋賀県大津市仰木の里東6-4-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.109372763386 135.8994231405 |
| 月輪自動車教習所 | 滋賀県大津市月輪1-6-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.989517619749 135.93181478341 |
| 月輪大池公園 | 滋賀県大津市月輪4-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.979955062475 135.94648922426 |
| 北部地域文化センター | 滋賀県大津市堅田2-1-11 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.111942696513 135.91135932892 |
| 湖城が丘街区公園 | 滋賀県大津市湖城が丘33 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.994372374505 135.87957041957 |
| 小野市民センター | 滋賀県大津市湖青1-1-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.141953768913 135.92228169696 |
| 滋賀県立大津商業高校体育館 | 滋賀県大津市御陵町2-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.016242772001 135.85361403525 |
| 滋賀県立大津商業高校グラウンド | 滋賀県大津市御陵町2-1 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.015662840941 135.8543435961 |
| 市民文化会館 | 滋賀県大津市御陵町2-3 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.015983560899 135.85280400812 |
| 皇子山総合運動公園 | 滋賀県大津市御陵町4 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.01904794008 135.85673543092 |
| 県立スポーツ会館 | 滋賀県大津市御陵町4-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.021505514849 135.85577852446 |
| 晴嵐小学校グラウンド | 滋賀県大津市光が丘町4-70 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.972083990631 135.89747613122 |
| 晴嵐小学校体育館 | 滋賀県大津市光が丘町4-70 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.972083990631 135.89831298044 |
| 晴嵐保育園グラウンド | 滋賀県大津市光が丘町5-10 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.971294429167 135.89749113827 |
| 真野保育園 | 滋賀県大津市向陽町4-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.137713099466 135.91746799176 |
| 皇子が丘公園 | 滋賀県大津市皇子が丘1-1 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.023980315192 135.85139020628 |
| 皇子が丘公園体育館 | 滋賀県大津市皇子が丘1-1-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.023845660284 135.85454446599 |
| 皇子が丘公園第二体育館 | 滋賀県大津市皇子が丘1-1-50 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.024637134744 135.85220268353 |
| 皇子が丘保育園グラウンド | 滋賀県大津市皇子が丘1-20-20 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.02642949511 135.85235725252 |
| 木戸小学校グラウンド | 滋賀県大津市荒川1000 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.205574346456 135.92597629281 |
| 木戸小学校体育館 | 滋賀県大津市荒川1000 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.20606526404 135.92736031267 |
| 志賀北幼稚園 | 滋賀県大津市荒川880 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.206100544557 135.92845326432 |
| 滋賀県立石山高校グラウンド | 滋賀県大津市国分1-15-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.969355 135.897244 |
| 滋賀県立石山高校体育館 | 滋賀県大津市国分1-15-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.968415535664 135.89624409932 |
| 南郷水産センター駐車場 | 滋賀県大津市黒津4-3 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.940366644619 135.91234607775 |
| 唐崎保育園グラウンド | 滋賀県大津市際川3-37-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.043002 135.865029 |
| 唐崎幼稚園 | 滋賀県大津市際川3-38-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.043579578051 135.86542299209 |
| 唐崎幼稚園グラウンド | 滋賀県大津市際川3-38-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.043496131292 135.86559465347 |
| 唐崎小学校グラウンド | 滋賀県大津市際川4-7-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.044950745328 135.86653304111 |
| 唐崎小学校体育館 | 滋賀県大津市際川4-7-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.044770678923 135.86710166942 |
| 比叡山高等学校グラウンド | 滋賀県大津市坂本1-2 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.058233 135.865326 |
| 坂本小学校グラウンド | 滋賀県大津市坂本3-12-57 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 35.06835787367 135.87259291256 |
| 坂本小学校体育館 | 滋賀県大津市坂本3-12-57 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.069205255054 135.87310253227 |
| 比叡山高等学校本館 | 滋賀県大津市坂本4-3-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.069951473882 135.86466971083 |
| 比叡山中学校体育館 | 滋賀県大津市坂本4-5 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.070649562651 135.86737874193 |
| 坂本市民運動広場 | 滋賀県大津市坂本5-16 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.078123522857 135.86944016369 |
| 坂本市民格技場 | 滋賀県大津市坂本6-1-11 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.071724550726 135.87122832644 |
| 坂本幼稚園グラウンド | 滋賀県大津市坂本6-1-12 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.071754931125 135.87076112451 |
| 坂本幼稚園 | 滋賀県大津市坂本6-1-12 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.071899814763 135.87082013311 |
| 坂本市民センター | 滋賀県大津市坂本6-1-12 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.071408087434 135.87077185335 |
| 坂本市民センター前広場 | 滋賀県大津市坂本6-1-12 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.071329412079 135.87116931784 |
| 坂本市民体育館 | 滋賀県大津市坂本6-33-19 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.077087416759 135.87471968119 |
| 比叡ふれあいセンター | 滋賀県大津市坂本6-33-19 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.077140098305 135.87435490077 |
| 坂本天満宮多目的広場 | 滋賀県大津市坂本8-30 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.080233611549 135.87339875595 |
| 長等幼稚園 | 滋賀県大津市三井寺町10-30 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.011291565668 135.8568996946 |
| 長等幼稚園グラウンド | 滋賀県大津市三井寺町10-30 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 35.011010370463 135.85691042343 |
| 瀬田南小学校体育館 | 滋賀県大津市三大寺1-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.974317828374 135.91498012929 |
| 瀬田南小学校グラウンド | 滋賀県大津市三大寺1-1 | 該当 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 記録されていません | 34.975583766579 135.91610665709 |
