滋賀県には、原典の公開状況の一覧に19市町村が載っており、合わせて971件の指定緊急避難場所が公開されています。市町村コードの順に並べています(件数の多い順には並べていません)。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 掲載件数 | 対象とする異常な現象の種類ごとの件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 大津市 | 343 | 洪水 311崖崩れ、土石流及び地滑り 330地震 331大規模な火事 17内水氾濫 262 | 2025年12月8日 |
| 彦根市 | 63 | 洪水 62崖崩れ、土石流及び地滑り 63地震 62内水氾濫 62 | 2025年12月2日 |
| 長浜市 | 78 | 洪水 65崖崩れ、土石流及び地滑り 65地震 78内水氾濫 65 | 2025年11月17日 |
| 近江八幡市 | 0 | 指定避難所データのみ公開 | 2026年1月23日 |
| 草津市 | 68 | 洪水 68崖崩れ、土石流及び地滑り 7地震 68大規模な火事 68内水氾濫 68 | 2026年3月24日 |
| 守山市 | 58 | 洪水 32地震 58津波 1大規模な火事 1 | 2025年1月23日 |
| 栗東市 | 58 | 洪水 46崖崩れ、土石流及び地滑り 54地震 56 | 2026年1月14日 |
| 甲賀市 | 45 | 洪水 39崖崩れ、土石流及び地滑り 41地震 41内水氾濫 39 | 2026年9月1日 |
| 野洲市 | 35 | 洪水 8崖崩れ、土石流及び地滑り 34地震 33内水氾濫 16 | 2025年1月23日 |
| 湖南市 | 33 | 洪水 18崖崩れ、土石流及び地滑り 18地震 15内水氾濫 18 | 2025年1月23日 |
| 高島市 | 60 | 洪水 50崖崩れ、土石流及び地滑り 50地震 59内水氾濫 50 | 2025年1月23日 |
| 東近江市 | 40 | 洪水 40崖崩れ、土石流及び地滑り 40地震 40内水氾濫 40 | 2025年1月23日 |
| 米原市 | 35 | 洪水 29崖崩れ、土石流及び地滑り 28地震 34 | 2025年1月23日 |
| 日野町 | 9 | 地震 9 | 2025年1月23日 |
| 竜王町 | 6 | 洪水 6崖崩れ、土石流及び地滑り 6地震 6内水氾濫 6 | 2026年9月11日 |
| 愛荘町 | 12 | 洪水 12崖崩れ、土石流及び地滑り 12地震 12大規模な火事 12内水氾濫 11 | 2025年1月23日 |
| 豊郷町 | 5 | 洪水 4地震 5 | 2025年1月23日 |
| 甲良町 | 13 | 洪水 7崖崩れ、土石流及び地滑り 7地震 13 | 2025年1月23日 |
| 多賀町 | 10 | 地震 10 | 2026年8月5日 |
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。