大阪府大阪市の指定緊急避難場所のうち、原典で「地震」の欄に「1」(該当)が記録されている1,479件です(大阪府大阪市の掲載3,269件のうち)。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
いつ時点のものか。原典の一覧に記録された大阪府大阪市の最終更新日は2026年9月11日です。原典の一覧ページには「本一覧内の日付は国土地理院のデータベースが更新された日であり、各市町村長による指定緊急避難場所・指定避難所の指定日とは異なりますのでご注意ください」と書かれています。当サイトが原典を取得したのは2026年10月17日です。原典は随時更新されるため、これより新しい指定は反映されていません。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。
緯度・経度は原典の値をそのまま(丸めずに)載せています。当サイトでは地図を作っていません。原典にはこのデータの位置精度についての記載がなく、こちらで地図に打つと出典の精度を超えた見え方になるためです。地図で見る場合は公式の地理院地図(指定緊急避難場所)をお使いください。
| 施設・場所名 | 住所 | 洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | 備考 | 緯度/経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴明丘公園 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町15 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62967918 135.5078249 |
| 金塚小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区旭町3-4-46 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64248409 135.507534 |
| 北畠公園 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62855257 135.5096723 |
| 阪南公園 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62600305 135.5117665 |
| 大阪キリスト教短期大学(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1-3-61 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63687849 135.5070391 |
| 丸山小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1-4-43 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6366551 135.5086426 |
| 共立児童遊園 | 大阪府大阪市阿倍野区共立通1-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63981802 135.50866 |
| 大谷高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区共立通2-8-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63867146 135.5059908 |
| 阪南西公園 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-19 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63716349 135.5128626 |
| 阪南北公園 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-23 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63671072 135.51508 |
| 苗代小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-26-30 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63539605 135.5166186 |
| 阿倍野高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-30-34 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63543583 135.5147953 |
| 阪南中公園 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-49 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63359613 135.5147305 |
| 阿倍野小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2-17-21 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6318052 135.5132728 |
| 新阪南公園 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-34 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62767778 135.5149829 |
| 阪南小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-7-40 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62421824 135.5124396 |
| 阪南播磨公園 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町6-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62099 135.511404 |
| 三明北公園 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64225017 135.5214486 |
| 大阪府立天王寺高等学校 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2-4-23 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.639777 135.52098 |
| 三明町公園 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2-9 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63991921 135.5193825 |
| 桃山学院高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町3-1-64 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6294191 135.5173339 |
| 阿倍野中学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町3-2-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62829737 135.5184045 |
| 大阪教育大学附属天王寺小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町1-2-45 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64441883 135.5184836 |
| 常盤小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-11-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64101551 135.5171873 |
| 常盤公園 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6418175 135.5178512 |
| 松崎公園 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64155825 135.5136889 |
| まつむし広場 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63669135 135.5096554 |
| 聖天山公園 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63580788 135.5035371 |
| 松虫中学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3-4-45 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6347869 135.5048297 |
| 晴明丘小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区晴明通10-34 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63214769 135.5039757 |
| 晴明通児童遊園 | 大阪府大阪市阿倍野区晴明通3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63313647 135.5075313 |
| 晴明丘相生公園 | 大阪府大阪市阿倍野区相生通2-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63043184 135.5034128 |
| 長池公園 | 大阪府大阪市阿倍野区長池町14 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62183754 135.5186252 |
| 長池小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区長池町20-26 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.621983 135.517166 |
| 晴明丘南小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1-23-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6244008 135.4964423 |
| 八反田児童遊園 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南1-6 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64282928 135.522187 |
| 高松南公園 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63986192 135.5259604 |
| 睦児童遊園 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6473713 135.524812 |
| 曙児童遊園 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2-24 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64492786 135.5231687 |
| 高松公園 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3-17 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64382969 135.5244767 |
| 高松小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3-17-19 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64346678 135.5252788 |
| あべの翔学高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺南町2-8-19 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64189382 135.5262322 |
| 桃ヶ池公園 | 大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63075519 135.5214424 |
| 昭和中学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町2-3-17 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62834529 135.5213311 |
| 播磨大領公園 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町3-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.61796029 135.5083456 |
| 文の里中学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1-5-52 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63955552 135.5224141 |
| 美章園公園 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2-13 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63907514 135.525232 |
| 工芸高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区文の里1-7-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63865653 135.5192286 |
| 明浄学院高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区文の里3-15-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63514602 135.5212963 |
| 文の里公園 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里3-6 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63634157 135.5217673 |
| 阪南中学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1-16-24 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62655923 135.5063467 |
| 晴明丘中央公園 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1-18 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62610211 135.5051816 |
| 住吉高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区北畠2-4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62727649 135.5040696 |
| 晴明丘西公園 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠3-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62965184 135.5001863 |
| 高殿西公園 | 大阪府大阪市旭区高殿1-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71888899 135.5347615 |
| 西浪橋公園 | 大阪府大阪市旭区高殿1-9 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7210723 135.5329266 |
| 高殿南公園 | 大阪府大阪市旭区高殿2-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71645972 135.537199 |
| 高殿南小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区高殿3-10-30 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71426773 135.5393934 |
| 高殿南三公園 | 大阪府大阪市旭区高殿3-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71293792 135.5395723 |
| 高殿南四公園 | 大阪府大阪市旭区高殿4-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71501866 135.5417274 |
| 大阪府立旭高等学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区高殿5-6-41 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71766623 135.5420075 |
| 旭公園 | 大阪府大阪市旭区高殿5-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71843343 135.5408775 |
| 旭陽中学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区高殿5-9-31 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71893319 135.5395811 |
| 高殿小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区高殿6-9-10 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71791687 135.5433754 |
| 高殿7公園 | 大阪府大阪市旭区高殿7-15 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71769903 135.5491489 |
| 今市公園 | 大阪府大阪市旭区今市2-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72658882 135.5539215 |
| 新森南公園 | 大阪府大阪市旭区新森1-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71606246 135.5501513 |
| 新森南小公園 | 大阪府大阪市旭区新森1-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71723928 135.5516275 |
| 新森北公園 | 大阪府大阪市旭区新森3-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72010351 135.5542408 |
| 新森中央公園 | 大阪府大阪市旭区新森4-22 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7181162 135.556771 |
| 新森小路小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区新森6-3-13 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71595272 135.5619531 |
| 旭東中学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区新森6-7-25 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71784448 135.5614463 |
| 新森東公園 | 大阪府大阪市旭区新森6-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71816644 135.5630406 |
| 森小路南公園 | 大阪府大阪市旭区森小路1-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7209896 135.5489982 |
| 森小路東公園 | 大阪府大阪市旭区森小路1-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72025556 135.5500809 |
| 古市小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区森小路2-10-35 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72227479 135.5514925 |
| 森小路公園 | 大阪府大阪市旭区森小路2-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72357101 135.5497472 |
| 清水南公園 | 大阪府大阪市旭区清水2-13 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72188966 135.5589642 |
| 清水小公園 | 大阪府大阪市旭区清水2-6 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72098373 135.5586884 |
| 清水中公園 | 大阪府大阪市旭区清水3-31 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72371803 135.5601239 |
| 清水北公園 | 大阪府大阪市旭区清水3-9 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72475857 135.5576455 |
| 両国町公園 | 大阪府大阪市旭区清水4-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72188835 135.5648217 |
| 清水小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区清水5-1-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72292519 135.5615805 |
| 生江小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区生江1-10-21 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72295825 135.5375452 |
| 生江西公園 | 大阪府大阪市旭区生江1-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72211379 135.5354087 |
| 生江南公園 | 大阪府大阪市旭区生江1-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72334321 135.5348999 |
| 生江東公園 | 大阪府大阪市旭区生江2-11 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72464388 135.5375499 |
| 城北公園 | 大阪府大阪市旭区生江3-29 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 広域避難場所 | 34.72886833 135.5380794 |
| 赤川南公園 | 大阪府大阪市旭区赤川1-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7234066 135.5322629 |
| 城北小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区赤川3-13-47 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72738379 135.5298553 |
| 赤川公園 | 大阪府大阪市旭区赤川4-21 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72919551 135.5304891 |
| 千林公園 | 大阪府大阪市旭区千林2-9 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72472739 135.551316 |
| 太子橋小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区太子橋1-12-15 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73225064 135.5543202 |
| 太子橋西公園 | 大阪府大阪市旭区太子橋1-17 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73268979 135.5520468 |
| 太子橋南公園 | 大阪府大阪市旭区太子橋1-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73026219 135.5509056 |
| 太子橋中公園 | 大阪府大阪市旭区太子橋2-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73579778 135.5560326 |
| 淀川工科高等学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区太子橋3-1-32 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7360633 135.5599962 |
| 太子橋東公園 | 大阪府大阪市旭区太子橋3-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73853234 135.5592314 |
| 大宮南公園 | 大阪府大阪市旭区大宮1-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72081736 135.5449258 |
| 大宮中公園 | 大阪府大阪市旭区大宮3-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72585543 135.5452101 |
| 大宮ふれあい公園 | 大阪府大阪市旭区大宮4-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72714245 135.5455946 |
| 大宮小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区大宮4-9-16 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72708383 135.5467477 |
| 大宮北公園 | 大阪府大阪市旭区大宮5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.730652430726 135.54651138875 |
| 大阪府立思斉支援学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区大宮5-11-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.730526 135.5490064 |
| 今市中学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区大宮5-13-40 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73201094 135.5495019 |
| 中宮1公園 | 大阪府大阪市旭区中宮1-11 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72092223 135.5420911 |
| 大宮西小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区中宮1-8-14 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72255768 135.5415042 |
| 江野公園 | 大阪府大阪市旭区中宮2-18 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72351078 135.5420339 |
| 大宮中学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区中宮4-7-11 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72698593 135.541296 |
| 市岡中学校(運動場) | 大阪府大阪市港区磯路1-5-21 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.66673717 135.4624516 |
| 磯路中央公園 | 大阪府大阪市港区磯路2-17 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.66580813 135.4588055 |
| 磯路小学校(運動場) | 大阪府大阪市港区磯路3-7-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6653567 135.4567555 |
| 港晴小学校(運動場) | 大阪府大阪市港区港晴1-3-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.65648535 135.4445285 |
| 港晴南公園 | 大阪府大阪市港区港晴2-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.65552477 135.4412919 |
| 港晴東公園 | 大阪府大阪市港区港晴3-11 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.65914821 135.4418849 |
| 港晴北公園 | 大阪府大阪市港区港晴4-17 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.65723246 135.4400152 |
| 港南公園 | 大阪府大阪市港区三先1-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.66101544 135.456607 |
| 港南中学校(運動場) | 大阪府大阪市港区三先1-5-28 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.66049135 135.4572215 |
| 三先公園 | 大阪府大阪市港区三先2-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6597365 135.4525066 |
| 三先小学校(運動場) | 大阪府大阪市港区三先2-6-32 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.65902256 135.4529996 |
| 市岡西公園 | 大阪府大阪市港区市岡1-15 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6636143 135.4606195 |
| 市岡中央公園 | 大阪府大阪市港区市岡1-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.66378427 135.4636276 |
| 市岡小学校(運動場) | 大阪府大阪市港区市岡3-2-24 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.66331866 135.4646633 |
| 市岡浜公園 | 大阪府大阪市港区市岡4-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.66079518 135.4625362 |
| 市岡公園 | 大阪府大阪市港区市岡4-6 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.65983799 135.4616561 |
