指定緊急避難場所データベース 国土地理院の公開データの索引

大阪府の指定緊急避難場所

大阪府には、原典の公開状況の一覧に43市町村が載っており、合わせて5,663件の指定緊急避難場所が公開されています。市町村コードの順に並べています(件数の多い順には並べていません)。

避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。

市町村から探す

市町村コード順。災害種別の件数は、その種別に「1」(該当)が記録されている施設の数です
市町村掲載件数対象とする異常な現象の種類ごとの件数原典の最終更新日
大阪市 3,269 洪水 1,790地震 1,479津波 2,184大規模な火事 15 2026年9月11日
堺市 294 洪水 68崖崩れ、土石流及び地滑り 23高潮 107地震 162津波 151大規模な火事 16内水氾濫 53 2026年9月8日
岸和田市 73 洪水 47崖崩れ、土石流及び地滑り 57高潮 59地震 58津波 59大規模な火事 58内水氾濫 47 2026年8月3日
豊中市 276 洪水 113崖崩れ、土石流及び地滑り 8高潮 112地震 162津波 3大規模な火事 34 2026年7月22日
池田市 73 洪水 67崖崩れ、土石流及び地滑り 62地震 50 2025年3月10日
吹田市 100 洪水 46崖崩れ、土石流及び地滑り 18地震 78 2026年9月24日
泉大津市 37 洪水 27高潮 33地震 33津波 35大規模な火事 37内水氾濫 37 2026年8月7日
高槻市 125 洪水 120崖崩れ、土石流及び地滑り 18地震 125 2026年5月22日
貝塚市 77 洪水 16崖崩れ、土石流及び地滑り 6高潮 5地震 47津波 30大規模な火事 47内水氾濫 23 2025年11月17日
守口市 30 洪水 30内水氾濫 30 2026年3月19日
枚方市 54 洪水 47崖崩れ、土石流及び地滑り 25地震 54大規模な火事 54内水氾濫 54 2025年1月23日
茨木市 74 洪水 40崖崩れ、土石流及び地滑り 8地震 74大規模な火事 74内水氾濫 74 2026年8月17日
八尾市 124 洪水 9崖崩れ、土石流及び地滑り 120地震 124大規模な火事 124内水氾濫 9 2026年8月19日
泉佐野市 55 洪水 47崖崩れ、土石流及び地滑り 55高潮 47地震 54津波 47大規模な火事 54内水氾濫 50 2025年10月27日
富田林市 44 洪水 14崖崩れ、土石流及び地滑り 12地震 44大規模な火事 44 2026年5月27日
寝屋川市 59 洪水 58崖崩れ、土石流及び地滑り 11地震 59 2025年11月7日
河内長野市 49 洪水 48崖崩れ、土石流及び地滑り 48地震 49大規模な火事 49内水氾濫 49 2025年12月4日
松原市 27 洪水 22地震 22 2026年8月26日
大東市 20 洪水 20崖崩れ、土石流及び地滑り 19地震 20大規模な火事 20内水氾濫 20 2026年8月19日
和泉市 35 洪水 34崖崩れ、土石流及び地滑り 34地震 34津波 29大規模な火事 34内水氾濫 34 2026年9月2日
箕面市 21 洪水 21崖崩れ、土石流及び地滑り 21地震 21大規模な火事 21内水氾濫 21 2026年8月10日
柏原市 47 洪水 28崖崩れ、土石流及び地滑り 13地震 41大規模な火事 47 2025年1月29日
羽曳野市 76 洪水 63崖崩れ、土石流及び地滑り 74地震 75 2026年9月7日
門真市 19 洪水 19地震 19大規模な火事 19内水氾濫 19 2026年8月19日
摂津市 67 洪水 59地震 35大規模な火事 28内水氾濫 56 2026年8月13日
高石市 62 洪水 19高潮 18津波 62内水氾濫 19 2025年11月19日
藤井寺市 6 洪水 6 2025年1月23日
東大阪市 223 洪水 104崖崩れ、土石流及び地滑り 214地震 223大規模な火事 172内水氾濫 89 2026年8月6日
泉南市 38 洪水 6崖崩れ、土石流及び地滑り 10高潮 11地震 35津波 9大規模な火事 4 2025年11月17日
四條畷市 14 洪水 14崖崩れ、土石流及び地滑り 12地震 14大規模な火事 14内水氾濫 14 2025年12月10日
交野市 27 洪水 18崖崩れ、土石流及び地滑り 24地震 27大規模な火事 27内水氾濫 20 2026年6月24日
大阪狭山市 14 洪水 14崖崩れ、土石流及び地滑り 14地震 14大規模な火事 14内水氾濫 14 2025年1月23日
阪南市 16 洪水 14崖崩れ、土石流及び地滑り 12高潮 12地震 15津波 15大規模な火事 16内水氾濫 16 2026年8月10日
島本町 15 洪水 6崖崩れ、土石流及び地滑り 8地震 14大規模な火事 14 2026年1月5日
豊能町 7 洪水 7崖崩れ、土石流及び地滑り 5地震 7 2026年8月17日
能勢町 13 洪水 13崖崩れ、土石流及び地滑り 13地震 13大規模な火事 13内水氾濫 13 2025年1月23日
忠岡町 29 洪水 11高潮 19地震 21津波 17 2025年10月27日
熊取町 9 洪水 7崖崩れ、土石流及び地滑り 9地震 9大規模な火事 9内水氾濫 9 2025年1月23日
田尻町 5 洪水 1崖崩れ、土石流及び地滑り 1高潮 1地震 2津波 1大規模な火事 4内水氾濫 1 2025年1月23日
岬町 6 洪水 5崖崩れ、土石流及び地滑り 3高潮 6地震 6津波 6大規模な火事 6内水氾濫 6 2025年12月23日
太子町 19 洪水 4崖崩れ、土石流及び地滑り 4地震 14大規模な火事 14 2025年10月23日
河南町 26 洪水 26崖崩れ、土石流及び地滑り 26地震 26大規模な火事 26 2025年3月5日
千早赤阪村 9 洪水 9崖崩れ、土石流及び地滑り 9地震 9大規模な火事 9 2025年1月23日

災害種別から探す(大阪府内)

災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。