大阪府大阪市の指定緊急避難場所のうち、原典で「津波」の欄に「1」(該当)が記録されている2,184件です(大阪府大阪市の掲載3,269件のうち)。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
いつ時点のものか。原典の一覧に記録された大阪府大阪市の最終更新日は2026年9月11日です。原典の一覧ページには「本一覧内の日付は国土地理院のデータベースが更新された日であり、各市町村長による指定緊急避難場所・指定避難所の指定日とは異なりますのでご注意ください」と書かれています。当サイトが原典を取得したのは2026年10月17日です。原典は随時更新されるため、これより新しい指定は反映されていません。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。
緯度・経度は原典の値をそのまま(丸めずに)載せています。当サイトでは地図を作っていません。原典にはこのデータの位置精度についての記載がなく、こちらで地図に打つと出典の精度を超えた見え方になるためです。地図で見る場合は公式の地理院地図(指定緊急避難場所)をお使いください。
| 施設・場所名 | 住所 | 洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | 備考 | 緯度/経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴明丘公園 | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町15 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62967918 135.5078249 |
| 金塚小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区旭町3-4-46 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64248409 135.507534 |
| 北畠公園 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町3-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62855257 135.5096723 |
| 阪南公園 | 大阪府大阪市阿倍野区王子町4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62600305 135.5117665 |
| 大阪キリスト教短期大学(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1-3-61 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63687849 135.5070391 |
| 丸山小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区丸山通1-4-43 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6366551 135.5086426 |
| 共立児童遊園 | 大阪府大阪市阿倍野区共立通1-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63981802 135.50866 |
| 大谷高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区共立通2-8-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63867146 135.5059908 |
| 阪南西公園 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-19 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63716349 135.5128626 |
| 阪南北公園 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-23 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63671072 135.51508 |
| 苗代小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-26-30 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63539605 135.5166186 |
| 阿倍野高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-30-34 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63543583 135.5147953 |
| 阪南中公園 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-49 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63359613 135.5147305 |
| 阿倍野小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2-17-21 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6318052 135.5132728 |
| 新阪南公園 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3-34 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62767778 135.5149829 |
| 阪南小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-7-40 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62421824 135.5124396 |
| 阪南播磨公園 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町6-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62099 135.511404 |
| 三明北公園 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町1-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64225017 135.5214486 |
| 大阪府立天王寺高等学校 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2-4-23 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.639777 135.52098 |
| 三明町公園 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2-9 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63991921 135.5193825 |
| 桃山学院高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町3-1-64 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6294191 135.5173339 |
| 阿倍野中学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町3-2-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62829737 135.5184045 |
| 大阪教育大学附属天王寺小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町1-2-45 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64441883 135.5184836 |
| 常盤小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-11-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64101551 135.5171873 |
| 常盤公園 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6418175 135.5178512 |
| 松崎公園 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64155825 135.5136889 |
| まつむし広場 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63669135 135.5096554 |
| 聖天山公園 | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63580788 135.5035371 |
| 松虫中学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区松虫通3-4-45 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6347869 135.5048297 |
| 晴明丘小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区晴明通10-34 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63214769 135.5039757 |
| 晴明通児童遊園 | 大阪府大阪市阿倍野区晴明通3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63313647 135.5075313 |
| 晴明丘相生公園 | 大阪府大阪市阿倍野区相生通2-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63043184 135.5034128 |
| 長池公園 | 大阪府大阪市阿倍野区長池町14 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62183754 135.5186252 |
| 長池小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区長池町20-26 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.621983 135.517166 |
| 晴明丘南小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区帝塚山1-23-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6244008 135.4964423 |
| 八反田児童遊園 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南1-6 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64282928 135.522187 |
| 高松南公園 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町南3-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63986192 135.5259604 |
| 睦児童遊園 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.6473713 135.524812 |
| 曙児童遊園 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北2-24 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64492786 135.5231687 |
| 高松公園 | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3-17 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64382969 135.5244767 |
| 高松小学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北3-17-19 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64346678 135.5252788 |
| あべの翔学高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区天王寺南町2-8-19 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.64189382 135.5262322 |
| 桃ヶ池公園 | 大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63075519 135.5214424 |
| 昭和中学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町2-3-17 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62834529 135.5213311 |
| 播磨大領公園 | 大阪府大阪市阿倍野区播磨町3-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.61796029 135.5083456 |
| 文の里中学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区美章園1-5-52 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63955552 135.5224141 |
| 美章園公園 | 大阪府大阪市阿倍野区美章園2-13 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63907514 135.525232 |
| 工芸高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区文の里1-7-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63865653 135.5192286 |
| 明浄学院高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区文の里3-15-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63514602 135.5212963 |
| 文の里公園 | 大阪府大阪市阿倍野区文の里3-6 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.63634157 135.5217673 |
| 阪南中学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1-16-24 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62655923 135.5063467 |
| 晴明丘中央公園 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠1-18 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62610211 135.5051816 |
| 住吉高等学校(運動場) | 大阪府大阪市阿倍野区北畠2-4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62727649 135.5040696 |
| 晴明丘西公園 | 大阪府大阪市阿倍野区北畠3-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.62965184 135.5001863 |
| 西浪橋公園 | 大阪府大阪市旭区高殿1-9 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7210723 135.5329266 |
| 市営高殿西第4住宅1号館 | 大阪府大阪市旭区高殿2-16-1 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.719559 135.536481 |
| 高殿南公園 | 大阪府大阪市旭区高殿2-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71645972 135.537199 |
| 高殿南小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区高殿3-10-30 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71426773 135.5393934 |
| 高殿南小学校 | 大阪府大阪市旭区高殿3-10-30 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71392819 135.5394023 |
| 市営高殿西住宅3号館 | 大阪府大阪市旭区高殿3-25 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.715702 135.540619 |
| 市営高殿西住宅2号館 | 大阪府大阪市旭区高殿3-26-2 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.716042 135.540605 |
| 市営高殿西住宅1号館 | 大阪府大阪市旭区高殿3-32-1 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.716487 135.540567 |
| 高殿南三公園 | 大阪府大阪市旭区高殿3-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71293792 135.5395723 |
| 高殿南四公園 | 大阪府大阪市旭区高殿4-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71501866 135.5417274 |
| 市営高殿西住宅9号館 | 大阪府大阪市旭区高殿5-1-9 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71771357 135.5385231 |
| 市営高殿北住宅1号館 | 大阪府大阪市旭区高殿5-12-1 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71994645 135.5394974 |
| 市営高殿北住宅2号館 | 大阪府大阪市旭区高殿5-12-2 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72043588 135.5395028 |
| 市営高殿西住宅8号館 | 大阪府大阪市旭区高殿5-2-8 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71701614 135.53958 |
| 旭陽中学校 | 大阪府大阪市旭区高殿5-9-31 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71830266 135.5401104 |
| 市営高殿住宅2号館 | 大阪府大阪市旭区高殿6-19 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.718952 135.545272 |
| 市営高殿住宅1号館 | 大阪府大阪市旭区高殿6-21 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.719119 135.544016 |
| 特別養護老人ホーム「ゆうゆう」 | 大阪府大阪市旭区高殿6-24-12 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.719234 135.546527 |
| 高殿小学校 | 大阪府大阪市旭区高殿6-9-10 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71786984 135.5429766 |
| 高殿7公園 | 大阪府大阪市旭区高殿7-15 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71769903 135.5491489 |
| 今市公園 | 大阪府大阪市旭区今市2-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72658882 135.5539215 |
| 新森南公園 | 大阪府大阪市旭区新森1-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71606246 135.5501513 |
| 新森南小公園 | 大阪府大阪市旭区新森1-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71723928 135.5516275 |
| 新森北公園 | 大阪府大阪市旭区新森3-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72010351 135.5542408 |
| セントポリア新森公園 | 大阪府大阪市旭区新森4-1-27 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.715427 135.556769 |
| 新森中央公園 | 大阪府大阪市旭区新森4-22 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7181162 135.556771 |
| 新森小路小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区新森6-3-13 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71595272 135.5619531 |
| 新森小路小学校 | 大阪府大阪市旭区新森6-3-13 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71637327 135.5620322 |
| 旭東中学校 | 大阪府大阪市旭区新森6-7-25 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71740795 135.5612889 |
| 旭東中学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区新森6-7-25 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71784448 135.5614463 |
| 新森東公園 | 大阪府大阪市旭区新森6-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.71816644 135.5630406 |
| 森小路南公園 | 大阪府大阪市旭区森小路1-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7209896 135.5489982 |
| 森小路東公園 | 大阪府大阪市旭区森小路1-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72025556 135.5500809 |
| 古市小学校 | 大阪府大阪市旭区森小路2-10-35 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72273701 135.5514022 |
| 古市小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区森小路2-10-35 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72227479 135.5514925 |
| 森小路公園 | 大阪府大阪市旭区森小路2-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72357101 135.5497472 |
| 清水南公園 | 大阪府大阪市旭区清水2-13 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72188966 135.5589642 |
| 清水小公園 | 大阪府大阪市旭区清水2-6 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72098373 135.5586884 |
| 清水中公園 | 大阪府大阪市旭区清水3-31 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72371803 135.5601239 |
| 清水北公園 | 大阪府大阪市旭区清水3-9 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72475857 135.5576455 |
| 市営両国住宅1号館 | 大阪府大阪市旭区清水4-11-1 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72191989 135.5640438 |
| 両国町公園 | 大阪府大阪市旭区清水4-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72188835 135.5648217 |
| 清水小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区清水5-1-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72292519 135.5615805 |
| 清水小学校 | 大阪府大阪市旭区清水5-1-12 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7231912 135.5614983 |
| 市営両国住宅5号館 | 大阪府大阪市旭区清水5-4-5 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72248754 135.5634643 |
| 生江小学校 | 大阪府大阪市旭区生江1-10-21 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72327497 135.5375461 |
| 生江小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区生江1-10-21 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72295825 135.5375452 |
| 生江西公園 | 大阪府大阪市旭区生江1-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72211379 135.5354087 |
| 生江南公園 | 大阪府大阪市旭区生江1-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72334321 135.5348999 |
| 生江東公園 | 大阪府大阪市旭区生江2-11 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72464388 135.5375499 |
| 市営新生江住宅2号館 | 大阪府大阪市旭区生江3-16-2 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.728543 135.535569 |
| 市営新生江住宅3号館 | 大阪府大阪市旭区生江3-20-3 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72816 135.5343 |
| 市営新生江住宅1号館 | 大阪府大阪市旭区生江3-21-1 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.728679 135.533872 |
| 市営生江住宅9号館 | 大阪府大阪市旭区生江3-24-9 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.729282 135.534581 |
| 城北公園 | 大阪府大阪市旭区生江3-29 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 広域避難場所 | 34.72886833 135.5380794 |
| 赤川南公園 | 大阪府大阪市旭区赤川1-4 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7234066 135.5322629 |
| 特別養護老人ホーム「あいあい」 | 大阪府大阪市旭区赤川1-6-12 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.722426 135.532735 |
| 特別養護老人ホーム「ライフライト」 並びにケアハウス「ライフフェア」 | 大阪府大阪市旭区赤川2-1-20 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.724396 135.531204 |
| 城北小学校 | 大阪府大阪市旭区赤川3-13-47 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72786141 135.5296282 |
| 城北小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区赤川3-13-47 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72738379 135.5298553 |
| 赤川公園 | 大阪府大阪市旭区赤川4-21 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72919551 135.5304891 |
| 千林公園 | 大阪府大阪市旭区千林2-9 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72472739 135.551316 |
| 太子橋小学校 | 大阪府大阪市旭区太子橋1-12-15 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73258128 135.554136 |
| 太子橋小学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区太子橋1-12-15 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73225064 135.5543202 |
| 太子橋西公園 | 大阪府大阪市旭区太子橋1-17 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73268979 135.5520468 |
| 太子橋南公園 | 大阪府大阪市旭区太子橋1-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73026219 135.5509056 |
| 市営今市住宅1号館 | 大阪府大阪市旭区太子橋1-9-1 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7307933 135.550717 |
| 太子橋中公園 | 大阪府大阪市旭区太子橋2-7 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73579778 135.5560326 |
| 淀川工科高等学校(運動場) | 大阪府大阪市旭区太子橋3-1-32 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7360633 135.5599962 |
| 太子橋東公園 | 大阪府大阪市旭区太子橋3-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73853234 135.5592314 |
| 市営橋寺住宅1号館 | 大阪府大阪市旭区太子橋3-8-1 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.73938686 135.5587442 |
| 大宮中公園 | 大阪府大阪市旭区大宮3-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72585543 135.5452101 |
| 大宮ふれあい公園 | 大阪府大阪市旭区大宮4-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.72714245 135.5455946 |
