原典(国土地理院)に、大阪府豊中市が登録した指定緊急避難場所が276件公開されています。原典の掲載順にそのまま並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
いつ時点のものか。原典の一覧に記録された大阪府豊中市の最終更新日は2026年7月22日です。原典の一覧ページには「本一覧内の日付は国土地理院のデータベースが更新された日であり、各市町村長による指定緊急避難場所・指定避難所の指定日とは異なりますのでご注意ください」と書かれています。当サイトが原典を取得したのは2026年10月17日です。原典は随時更新されるため、これより新しい指定は反映されていません。
内水氾濫、火山現象の各種別については、大阪府豊中市の276件のなかに「1」(該当)が記録された施設がありません。これはその災害が起きないという意味ではありません。原典に該当の記録が無いということだけを表します。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。
緯度・経度は原典の値をそのまま(丸めずに)載せています。当サイトでは地図を作っていません。原典にはこのデータの位置精度についての記載がなく、こちらで地図に打つと出典の精度を超えた見え方になるためです。地図で見る場合は公式の地理院地図(指定緊急避難場所)をお使いください。
| 施設・場所名 | 住所 | 洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 高潮 | 地震 | 津波 | 大規模な火事 | 内水氾濫 | 火山現象 | 備考 | 緯度/経度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊野田公園 | 大阪府豊中市旭丘60-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.785301730714 135.47957836364 |
| さくら広場 | 大阪府豊中市稲津町1-11 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.753679973491 135.47562289166 |
| 谷田公園 | 大阪府豊中市岡町南1-142 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.77637927 135.46413766 |
| ともだちこども園 | 大阪府豊中市岡町北3-13-7 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.781816 135.460479 |
| 轟木公園 | 大阪府豊中市岡町北3-39 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.78108427 135.46039619 |
| 克明小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市岡町北3-4-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.781195 135.46338 |
| 克明小学校グラウンド | 大阪府豊中市岡町北3-4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.781606587239 135.4632392502 |
| 岡町図書館 | 大阪府豊中市岡町北3-4-2 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.780356 135.463509 |
| 第二中学校グラウンド | 大阪府豊中市宮山町2-1-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.805440786105 135.46142547008 |
| 第二中学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市宮山町2-1-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.806115 135.461419 |
| 赤坂上池公園 | 大阪府豊中市宮山町3-80-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.80786947727 135.45950199815 |
| 玉井町西公園 | 大阪府豊中市玉井町3-103-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.786240370927 135.45395530054 |
| 久保公園 | 大阪府豊中市玉井町3-146-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.78773082 135.45403329 |
| 熊野東公園 | 大阪府豊中市熊野町2-93-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.789182805319 135.4838001651 |
| 八坂公園 | 大阪府豊中市熊野町3-30 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.790467868376 135.48352587784 |
| 第十五中学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市熊野町3-8-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.791307103787 135.48559553425 |
| 第十五中学校グラウンド | 大阪府豊中市熊野町3-8-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.790988050459 135.48563517791 |
| 熊野北公園 | 大阪府豊中市熊野町4-198 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.789639623322 135.4791233639 |
| 第三中学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市栗ケ丘町1-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.78570044067 135.47402566798 |
| 第三中学校グラウンド | 大阪府豊中市栗ケ丘町1-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.785158531447 135.47386473544 |
| 蛍池こども園 | 大阪府豊中市蛍池西町1-18-5 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.793838 135.445696 |
| 蛍池センター | 大阪府豊中市蛍池中町1-1-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.791344 135.450547 |
| 蛍池小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市蛍池中町1-15-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.790285 135.448327 |
| 蛍池小学校グラウンド | 大阪府豊中市蛍池中町1-15-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.789916335659 135.44836287821 |
| 麻田公園 | 大阪府豊中市蛍池中町1-91 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.79124542 135.44916493 |
| 蛍ヶ池公園 | 大阪府豊中市蛍池中町4-67-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.79631615 135.44775608 |
| 第十八中学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市蛍池中町4-7-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.795368 135.447086 |
| 第十八中学校グラウンド | 大阪府豊中市蛍池中町4-7-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.79525 135.447113 |
| 人権平和センター蛍池 | 大阪府豊中市蛍池北町2-3-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.797709 135.444722 |
| 蛍池北青少年運動広場 | 大阪府豊中市蛍池北町3-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.796027434567 135.44329696366 |
| 原田小学校グラウンド | 大阪府豊中市原田元町1-17-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.773515247701 135.46103127888 |
| 原田小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市原田元町1-17-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.774012 135.461109 |
| 原田公園 | 大阪府豊中市原田元町1-37 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.774710411696 135.4586310551 |
| 原田こども園 | 大阪府豊中市原田元町2-22-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.77177 135.459706 |
| 野畑南公園 | 大阪府豊中市向丘2-1-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.808135216343 135.4703494263 |
| 野畑小学校グラウンド | 大阪府豊中市向丘3-1-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.812150046495 135.47245054751 |
| 野畑小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市向丘3-1-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.81236 135.473419 |
| 桜の町公園 | 大阪府豊中市桜の町2-38-17 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.799097626301 135.46485013708 |
| 内田公園 | 大阪府豊中市桜の町4-94-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.801933289831 135.46633820293 |
| 桜井谷東小学校グラウンド | 大阪府豊中市桜の町7-5-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.805199 135.46953 |
| 桜井谷東小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市桜の町7-5-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.805389 135.469023 |
| SOMPOケアそんぽの家S庄内 | 大阪府豊中市三和町1-2-23 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.743217 135.47374 |
| 菰江公園 | 大阪府豊中市三和町3-138-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.74114509 135.47399854 |
| 山ノ上公園 | 大阪府豊中市山ノ上町21 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.78137333 135.45547871 |
| てらうちこども園 | 大阪府豊中市寺内1-12-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.772034 135.492231 |
| 寺内小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市寺内2-15-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.771711 135.494129 |
| 寺内小学校グラウンド | 大阪府豊中市寺内2-15-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.771438771047 135.49338314622 |
| 第十三中学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市柴原町2-14-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.798125 135.459853 |
| 第十三中学校グラウンド | 大阪府豊中市柴原町2-14-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.798909714205 135.45991144777 |
| 柴原南公園 | 大阪府豊中市柴原町2-85-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.798420677357 135.46046004097 |
| 桜井谷小学校グラウンド | 大阪府豊中市柴原町3-11-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.803325034004 135.46293894762 |
| 桜井谷小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市柴原町3-11-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.803775 135.462925 |
| 桜井谷こども園 | 大阪府豊中市柴原町3-11-35 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.804548 135.462495 |
| 柴原体育館 | 大阪府豊中市柴原町4-4-18 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.800401 135.45956 |
| 見徳山公園 | 大阪府豊中市柴原町5-7-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.801827035764 135.46094099654 |
| 野畑公園 | 大阪府豊中市春日町2-65 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.809086398152 135.46672488958 |
| 野畑図書館 | 大阪府豊中市春日町4-11-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.811501 135.4701 |
| 春日北公園 | 大阪府豊中市春日町5-1906 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.815057286956 135.47258947931 |
| 勝部センター | 大阪府豊中市勝部1-5-8 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.774758 135.45578 |
| 勝部広場 | 大阪府豊中市勝部2-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.773776218759 135.45471414594 |
| 勝部3丁目児童遊園 | 大阪府豊中市勝部3-1816 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.778556665996 135.45453282853 |
| 小曽根南公園 | 大阪府豊中市小曾根5-41 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.75479145 135.48630717 |
| 小曽根公園 | 大阪府豊中市小曽根1-1647 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.760144301817 135.48565246216 |
| 小曽根小学校グラウンド | 大阪府豊中市小曽根1-2-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.763393593301 135.48427132959 |
| 小曽根小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市小曽根1-2-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.763734 135.484548 |
| 羽鷹池公園 | 大阪府豊中市少路1-2100 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.804876022052 135.47364332918 |
| 少路1丁目公園 | 大阪府豊中市少路1-2105 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.804997151958 135.47420551979 |
| 旧島田小学校グラウンド | 大阪府豊中市庄内栄町2-20-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.748727262859 135.46485544588 |
| 旧島田小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市庄内栄町2-20-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.749153 135.465073 |
| 庄内公園 | 大阪府豊中市庄内栄町4-30 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.74550313 135.46751862 |
| 島田公園 | 大阪府豊中市庄内幸町1-173 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.753678613311 135.46864906214 |
| 庄内北公園 | 大阪府豊中市庄内幸町1-71-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.752642900557 135.47012675024 |
| 庄内幸町ひろば | 大阪府豊中市庄内幸町3-77-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.748574740227 135.47000054814 |
| 庄内さくら学園体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市庄内幸町4-29-2 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.746504 135.470014 |
| 庄内さくら学園グランド | 大阪府豊中市庄内幸町4-29-2 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.746341 135.469547 |
| 西町公園 | 大阪府豊中市庄内西町4-55 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.745904434372 135.47352744535 |
| イオンタウン豊中庄内 | 大阪府豊中市庄内西町5-1-22 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.744264 135.47559 |
| 庄内東公園 | 大阪府豊中市庄内東町6-78 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7450348912 135.47786109185 |
| 庄本公園 | 大阪府豊中市庄本町3-128-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.74032184 135.46042233 |
| SOMPOケアそんぽの家豊中庄本町 | 大阪府豊中市庄本町3-9-20 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.739845 135.46149 |
| 庄内西小学校グラウンド | 大阪府豊中市庄本町4-1-10 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.738703981462 135.46162163375 |
| 庄内西小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市庄本町4-1-10 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.739024 135.461539 |
| 上新田1丁目公園 | 大阪府豊中市上新田1-1-13 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.802621032417 135.49463136827 |
| オタビ池公園 | 大阪府豊中市上新田1-16 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.800867884444 135.49524291192 |
| 新田小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市上新田2-19-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.804788 135.49882 |
| 新田小学校グラウンド | 大阪府豊中市上新田2-19-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.804658128534 135.49933393717 |
| しんでんこども園 | 大阪府豊中市上新田3-7-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.798637 135.496875 |
| 新田南公園 | 大阪府豊中市上新田4-2035-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.80002132 135.50093029 |
| 新田南小学校グラウンド | 大阪府豊中市上新田4-9-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.800956272583 135.500639863 |
| 新田南小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市上新田4-9-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.800959 135.501611 |
| キコーナ上津島店の一部 | 大阪府豊中市上津島3-11-25 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.75835 135.461288 |
| 豊島西小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市上津島3-4-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.75947 135.458376 |
| 豊島西小学校グラウンド | 大阪府豊中市上津島3-4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.759084151071 135.45855598058 |
| 上野坂公園 | 大阪府豊中市上野坂2-1028 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.802900418029 135.47422157116 |
| 豊中高等学校グラウンド | 大阪府豊中市上野西2-5-12 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.79491505414 135.47057382781 |
| 兎川公園 | 大阪府豊中市上野東1-20 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.790634 135.476854 |
| 堀田公園 | 大阪府豊中市上野東2-171 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.793596150601 135.47293573436 |
| 上野小学校グラウンド | 大阪府豊中市上野東2-8-8 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.795172459751 135.47561797998 |
| 上野小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市上野東2-8-8 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.795523 135.475887 |
| 緑地小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市城山町4-1-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.7725 135.479729 |
| 緑地小学校グラウンド | 大阪府豊中市城山町4-1-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.772048636336 135.47956565297 |
| 西丘こども園 | 大阪府豊中市新千里西町2-2-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.808737 135.48957 |
| 西丘小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市新千里西町2-23-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.811059 135.489512 |
| 西丘小学校グラウンド | 大阪府豊中市新千里西町2-23-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.81048346 135.48930578 |
| 千里西町公園 | 大阪府豊中市新千里西町2-4-88 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.809819839844 135.48821503446 |
| からたち公園 | 大阪府豊中市新千里西町3-5-118 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.812953433939 135.49014875834 |
| 千里文化センター | 大阪府豊中市新千里東町1-2-2 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.81059 135.494525 |
| 千里東町公園 | 大阪府豊中市新千里東町2-3 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.81011262665 135.49894356489 |
| 東丘こども園 | 大阪府豊中市新千里東町2-6-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.810385 135.501845 |
| 東丘小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市新千里東町3-1-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.811878 135.501759 |
| 東丘小学校グラウンド | 大阪府豊中市新千里東町3-1-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.811307268434 135.50179182073 |
| 第八中学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市新千里東町3-2-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.813181 135.501773 |
| 第八中学校グラウンド | 大阪府豊中市新千里東町3-2-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.814254708375 135.50147419268 |
| もくせい公園 | 大阪府豊中市新千里東町3-4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.813850009487 135.50268704701 |
| 千里体育館 | 大阪府豊中市新千里東町3-8-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.807804 135.504108 |
| 千里中央公園 | 大阪府豊中市新千里東町3-9 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.810551556918 135.50514414539 |
| 千里南町公園 | 大阪府豊中市新千里南町1-3-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.803062725843 135.49069049746 |
| 第九中学校グラウンド | 大阪府豊中市新千里南町1-4-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.805455632744 135.4894934601 |
| 第九中学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市新千里南町1-4-1 | 該当 | 該当 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.804825758797 135.49019619886 |
| 千里青雲高等学校グラウンド | 大阪府豊中市新千里南町1-5-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.805057514891 135.48709400091 |
| 南丘小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市新千里南町2-13-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.800084 135.490852 |
| 南丘小学校グラウンド | 大阪府豊中市新千里南町2-13-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.799370828621 135.491047577 |
| つばき公園 | 大阪府豊中市新千里南町3-5 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.794015200884 135.49510088093 |
| 千里北町公園 | 大阪府豊中市新千里北町1-16-48 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.816365554682 135.49605164487 |
| つつじ公園 | 大阪府豊中市新千里北町2-18-13 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.820357555106 135.49720547605 |
| 北丘小学校グラウンド | 大阪府豊中市新千里北町2-19-1 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.819791 135.496532 |
| 北丘小学校体育館及び校舎の一部 | 大阪府豊中市新千里北町2-19-1 | 該当 | 無記入 | 該当 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 無記入 | 記録されていません | 34.819234 135.496219 |
