大阪府のうち、原典で「洪水」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は3,137件、43市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 洪水に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 大阪市 | 1,790 | 3,269 | 2026年9月11日 |
| 堺市 | 68 | 294 | 2026年9月8日 |
| 岸和田市 | 47 | 73 | 2026年8月3日 |
| 豊中市 | 113 | 276 | 2026年7月22日 |
| 池田市 | 67 | 73 | 2025年3月10日 |
| 吹田市 | 46 | 100 | 2026年9月24日 |
| 泉大津市 | 27 | 37 | 2026年8月7日 |
| 高槻市 | 120 | 125 | 2026年5月22日 |
| 貝塚市 | 16 | 77 | 2025年11月17日 |
| 守口市 | 30 | 30 | 2026年3月19日 |
| 枚方市 | 47 | 54 | 2025年1月23日 |
| 茨木市 | 40 | 74 | 2026年8月17日 |
| 八尾市 | 9 | 124 | 2026年8月19日 |
| 泉佐野市 | 47 | 55 | 2025年10月27日 |
| 富田林市 | 14 | 44 | 2026年5月27日 |
| 寝屋川市 | 58 | 59 | 2025年11月7日 |
| 河内長野市 | 48 | 49 | 2025年12月4日 |
| 松原市 | 22 | 27 | 2026年8月26日 |
| 大東市 | 20 | 20 | 2026年8月19日 |
| 和泉市 | 34 | 35 | 2026年9月2日 |
| 箕面市 | 21 | 21 | 2026年8月10日 |
| 柏原市 | 28 | 47 | 2025年1月29日 |
| 羽曳野市 | 63 | 76 | 2026年9月7日 |
| 門真市 | 19 | 19 | 2026年8月19日 |
| 摂津市 | 59 | 67 | 2026年8月13日 |
| 高石市 | 19 | 62 | 2025年11月19日 |
| 藤井寺市 | 6 | 6 | 2025年1月23日 |
| 東大阪市 | 104 | 223 | 2026年8月6日 |
| 泉南市 | 6 | 38 | 2025年11月17日 |
| 四條畷市 | 14 | 14 | 2025年12月10日 |
| 交野市 | 18 | 27 | 2026年6月24日 |
| 大阪狭山市 | 14 | 14 | 2025年1月23日 |
| 阪南市 | 14 | 16 | 2026年8月10日 |
| 島本町 | 6 | 15 | 2026年1月5日 |
| 豊能町 | 7 | 7 | 2026年8月17日 |
| 能勢町 | 13 | 13 | 2025年1月23日 |
| 忠岡町 | 11 | 29 | 2025年10月27日 |
| 熊取町 | 7 | 9 | 2025年1月23日 |
| 田尻町 | 1 | 5 | 2025年1月23日 |
| 岬町 | 5 | 6 | 2025年12月23日 |
| 太子町 | 4 | 19 | 2025年10月23日 |
| 河南町 | 26 | 26 | 2025年3月5日 |
| 千早赤阪村 | 9 | 9 | 2025年1月23日 |
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。