原典(国土地理院)で「洪水」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は、全国で72,007件です(全国の掲載115,882件のうち)。都道府県コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 都道府県 | 洪水に該当する件数 | その都道府県の掲載件数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4,470 | 7,436 |
| 青森県 | 1,601 | 2,366 |
| 岩手県 | 1,473 | 2,628 |
| 宮城県 | 1,671 | 2,439 |
| 秋田県 | 1,231 | 2,078 |
| 山形県 | 1,030 | 2,726 |
| 福島県 | 1,935 | 2,538 |
| 茨城県 | 1,555 | 1,996 |
| 栃木県 | 918 | 1,228 |
| 群馬県 | 1,312 | 1,752 |
| 埼玉県 | 1,793 | 2,875 |
| 千葉県 | 2,219 | 2,924 |
| 東京都 | 1,361 | 2,272 |
| 神奈川県 | 2,662 | 3,343 |
| 新潟県 | 1,804 | 2,887 |
| 富山県 | 1,012 | 1,435 |
| 石川県 | 828 | 1,549 |
| 福井県 | 587 | 1,285 |
| 山梨県 | 668 | 1,051 |
| 長野県 | 2,885 | 3,962 |
| 岐阜県 | 2,230 | 3,194 |
| 静岡県 | 1,472 | 2,884 |
| 愛知県 | 2,985 | 5,819 |
| 三重県 | 2,145 | 3,785 |
| 滋賀県 | 797 | 971 |
| 京都府 | 1,096 | 1,451 |
| 大阪府 | 3,137 | 5,663 |
| 兵庫県 | 2,696 | 3,670 |
| 奈良県 | 1,009 | 1,235 |
| 和歌山県 | 1,247 | 2,608 |
| 鳥取県 | 874 | 1,534 |
| 島根県 | 879 | 1,351 |
| 岡山県 | 1,776 | 2,620 |
| 広島県 | 2,335 | 3,138 |
| 山口県 | 1,319 | 1,722 |
| 徳島県 | 746 | 2,112 |
| 香川県 | 749 | 959 |
| 愛媛県 | 896 | 1,974 |
| 高知県 | 983 | 2,802 |
| 福岡県 | 2,367 | 3,409 |
| 佐賀県 | 413 | 481 |
| 長崎県 | 1,334 | 1,848 |
| 熊本県 | 1,179 | 1,731 |
| 大分県 | 1,234 | 1,875 |
| 宮崎県 | 850 | 2,373 |
| 鹿児島県 | 1,475 | 2,525 |
| 沖縄県 | 769 | 1,378 |
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。