北海道のうち、原典で「洪水」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は4,470件、168市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 洪水に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 279 | 348 | 2026年2月10日 |
| 函館市 | 46 | 239 | 2026年9月3日 |
| 小樽市 | 22 | 45 | 2026年1月8日 |
| 旭川市 | 40 | 65 | 2026年8月24日 |
| 室蘭市 | 257 | 285 | 2026年1月5日 |
| 帯広市 | 58 | 123 | 2025年12月8日 |
| 北見市 | 179 | 221 | 2026年9月30日 |
| 夕張市 | 10 | 11 | 2025年12月26日 |
| 岩見沢市 | 41 | 48 | 2026年5月28日 |
| 網走市 | 107 | 124 | 2026年8月18日 |
| 留萌市 | 18 | 24 | 2026年8月24日 |
| 苫小牧市 | 49 | 94 | 2025年12月24日 |
| 稚内市 | 43 | 67 | 2025年1月23日 |
| 美唄市 | 6 | 9 | 2025年11月26日 |
| 芦別市 | 58 | 58 | 2025年10月10日 |
| 江別市 | 37 | 161 | 2025年10月25日 |
| 赤平市 | 10 | 23 | 2026年1月7日 |
| 紋別市 | 51 | 64 | 2025年10月30日 |
| 士別市 | 32 | 51 | 2025年12月12日 |
| 名寄市 | 31 | 63 | 2026年9月28日 |
| 三笠市 | 17 | 25 | 2025年1月23日 |
| 千歳市 | 16 | 139 | 2025年12月9日 |
| 滝川市 | 17 | 29 | 2025年10月7日 |
| 砂川市 | 8 | 12 | 2026年7月31日 |
| 歌志内市 | 8 | 22 | 2025年10月10日 |
| 深川市 | 32 | 32 | 2025年12月1日 |
| 富良野市 | 13 | 29 | 2025年10月8日 |
| 登別市 | 28 | 123 | 2025年12月9日 |
| 恵庭市 | 39 | 144 | 2026年1月7日 |
| 伊達市 | 45 | 50 | 2025年12月22日 |
| 北広島市 | 36 | 163 | 2026年1月5日 |
| 石狩市 | 65 | 89 | 2026年1月8日 |
| 北斗市 | 71 | 128 | 2025年12月9日 |
| 当別町 | 27 | 64 | 2026年1月6日 |
| 新篠津村 | 10 | 10 | 2025年11月17日 |
| 松前町 | 36 | 45 | 2026年1月8日 |
| 福島町 | 13 | 28 | 2025年10月27日 |
| 知内町 | 8 | 25 | 2026年1月7日 |
| 木古内町 | 18 | 20 | 2025年1月23日 |
| 七飯町 | 59 | 63 | 2025年10月31日 |
| 鹿部町 | 7 | 23 | 2025年1月23日 |
| 森町 | 18 | 49 | 2026年9月18日 |
| 八雲町 | 44 | 73 | 2026年1月6日 |
| 長万部町 | 11 | 18 | 2026年2月12日 |
| 江差町 | 21 | 27 | 2025年12月8日 |
| 上ノ国町 | 53 | 60 | 2026年1月13日 |
| 厚沢部町 | 27 | 27 | 2026年2月2日 |
| 奥尻町 | 6 | 6 | 2025年11月5日 |
| 今金町 | 15 | 24 | 2025年1月23日 |
| せたな町 | 61 | 70 | 2025年4月28日 |
| 島牧村 | 18 | 44 | 2026年7月2日 |
| 黒松内町 | 30 | 37 | 2025年1月23日 |
| 蘭越町 | 7 | 11 | 2026年1月5日 |
| ニセコ町 | 8 | 12 | 2025年3月10日 |
| 真狩村 | 15 | 15 | 2025年10月22日 |
| 留寿都村 | 15 | 16 | 2025年10月16日 |
| 喜茂別町 | 6 | 9 | 2025年10月22日 |
| 京極町 | 1 | 1 | 2025年10月16日 |
| 倶知安町 | 32 | 39 | 2025年12月25日 |
| 共和町 | 30 | 41 | 2025年1月23日 |
| 岩内町 | 13 | 15 | 2025年10月15日 |
| 泊村 | 16 | 19 | 2026年9月10日 |
| 神恵内村 | 9 | 11 | 2025年12月22日 |
| 古平町 | 27 | 35 | 2025年12月24日 |
| 仁木町 | 6 | 14 | 2025年12月8日 |
| 余市町 | 23 | 64 | 2025年12月18日 |
| 赤井川村 | 11 | 15 | 2025年1月23日 |
| 南幌町 | 4 | 7 | 2025年11月27日 |
| 奈井江町 | 19 | 19 | 2026年8月31日 |
| 上砂川町 | 16 | 17 | 2025年10月17日 |
| 由仁町 | 17 | 17 | 2025年1月23日 |
| 長沼町 | 9 | 10 | 2025年1月23日 |
| 栗山町 | 16 | 28 | 2026年7月23日 |
| 月形町 | 9 | 9 | 2025年11月22日 |
| 浦臼町 | 11 | 13 | 2025年1月23日 |
| 新十津川町 | 6 | 15 | 2026年3月9日 |
| 妹背牛町 | 6 | 6 | 2026年10月8日 |
| 秩父別町 | 5 | 6 | 2025年1月23日 |
| 雨竜町 | 9 | 9 | 2025年1月23日 |
| 北竜町 | 11 | 13 | 2025年12月16日 |
| 沼田町 | 7 | 8 | 2025年10月18日 |
| 鷹栖町 | 12 | 13 | 2025年12月22日 |
| 東神楽町 | 11 | 23 | 2025年10月31日 |
| 当麻町 | 10 | 10 | 2025年12月5日 |
| 比布町 | 6 | 6 | 2026年8月28日 |
| 愛別町 | 6 | 6 | 2025年11月27日 |
| 上川町 | 21 | 21 | 2025年12月23日 |
| 東川町 | 24 | 24 | 2025年12月5日 |
| 美瑛町 | 54 | 54 | 2025年10月21日 |
| 上富良野町 | 52 | 65 | 2025年10月28日 |
| 中富良野町 | 23 | 31 | 2025年12月10日 |
| 南富良野町 | 15 | 15 | 2025年11月27日 |
| 占冠村 | 6 | 9 | 2025年10月25日 |
| 和寒町 | 11 | 27 | 2025年1月23日 |
| 剣淵町 | 17 | 24 | 2026年8月14日 |
| 下川町 | 11 | 15 | 2026年8月19日 |
| 美深町 | 9 | 9 | 2025年1月23日 |
| 音威子府村 | 16 | 16 | 2025年2月20日 |
| 中川町 | 3 | 3 | 2025年1月23日 |
| 幌加内町 | 31 | 41 | 2026年3月23日 |
| 増毛町 | 3 | 13 | 2025年10月11日 |
| 小平町 | 17 | 32 | 2026年6月25日 |
| 苫前町 | 47 | 51 | 2025年12月25日 |
| 羽幌町 | 41 | 51 | 2025年1月23日 |
| 初山別村 | 26 | 27 | 2025年11月17日 |
| 遠別町 | 4 | 4 | 2025年1月23日 |
| 天塩町 | 27 | 39 | 2025年12月5日 |
| 猿払村 | 15 | 15 | 2026年9月18日 |
| 浜頓別町 | 9 | 12 | 2025年11月19日 |
| 中頓別町 | 2 | 4 | 2025年1月23日 |
| 枝幸町 | 29 | 33 | 2025年11月22日 |
| 豊富町 | 6 | 18 | 2025年12月19日 |
| 礼文町 | 34 | 76 | 2026年1月13日 |
| 利尻町 | 18 | 18 | 2025年1月23日 |
| 幌延町 | 7 | 31 | 2025年11月7日 |
| 美幌町 | 46 | 48 | 2025年12月3日 |
| 津別町 | 12 | 15 | 2025年12月9日 |
| 斜里町 | 12 | 35 | 2025年1月23日 |
| 清里町 | 26 | 26 | 2025年1月23日 |
| 小清水町 | 2 | 2 | 2025年10月16日 |
| 訓子府町 | 10 | 12 | 2025年10月9日 |
| 置戸町 | 17 | 28 | 2026年9月1日 |
| 佐呂間町 | 12 | 18 | 2026年6月30日 |
| 遠軽町 | 68 | 72 | 2026年1月5日 |
| 湧別町 | 21 | 35 | 2026年5月25日 |
| 滝上町 | 11 | 11 | 2026年8月5日 |
| 興部町 | 25 | 28 | 2025年1月23日 |
| 西興部村 | 5 | 5 | 2025年12月22日 |
| 雄武町 | 19 | 19 | 2025年12月8日 |
| 大空町 | 34 | 34 | 2025年12月25日 |
| 豊浦町 | 5 | 6 | 2025年1月23日 |
| 壮瞥町 | 24 | 24 | 2025年11月25日 |
| 白老町 | 13 | 91 | 2025年10月28日 |
| 厚真町 | 4 | 16 | 2025年10月22日 |
| 洞爺湖町 | 51 | 53 | 2025年12月9日 |
| 安平町 | 26 | 62 | 2025年10月23日 |
| むかわ町 | 21 | 26 | 2025年10月10日 |
| 日高町 | 44 | 64 | 2026年1月8日 |
| 平取町 | 19 | 19 | 2025年10月16日 |
| 新冠町 | 25 | 26 | 2025年10月22日 |
| 浦河町 | 52 | 87 | 2026年8月17日 |
| 様似町 | 27 | 55 | 2025年12月12日 |
| えりも町 | 62 | 64 | 2025年12月15日 |
| 新ひだか町 | 51 | 78 | 2026年3月19日 |
| 音更町 | 25 | 55 | 2026年7月3日 |
| 士幌町 | 13 | 15 | 2026年1月13日 |
| 上士幌町 | 15 | 15 | 2025年12月24日 |
| 鹿追町 | 1 | 15 | 2025年1月23日 |
| 新得町 | 18 | 19 | 2025年1月23日 |
| 清水町 | 15 | 44 | 2025年1月23日 |
| 芽室町 | 66 | 86 | 2026年1月16日 |
| 中札内村 | 14 | 21 | 2025年1月23日 |
| 幕別町 | 19 | 70 | 2025年12月25日 |
| 池田町 | 10 | 43 | 2025年1月23日 |
| 本別町 | 15 | 24 | 2025年1月23日 |
| 足寄町 | 27 | 51 | 2026年2月19日 |
| 陸別町 | 2 | 2 | 2026年3月9日 |
| 浦幌町 | 28 | 37 | 2025年1月23日 |
| 釧路町 | 33 | 33 | 2026年1月21日 |
| 厚岸町 | 28 | 115 | 2026年9月25日 |
| 浜中町 | 19 | 21 | 2025年10月18日 |
| 標茶町 | 26 | 31 | 2025年11月19日 |
| 鶴居村 | 5 | 6 | 2025年12月12日 |
| 白糠町 | 31 | 76 | 2026年3月4日 |
| 別海町 | 10 | 20 | 2025年12月8日 |
| 中標津町 | 25 | 30 | 2025年12月24日 |
| 標津町 | 8 | 11 | 2026年9月1日 |
| 羅臼町 | 35 | 39 | 2026年7月30日 |
北海道の残り17市町村には、「洪水」に該当すると原典に記録された施設がありません(掲載が0件の市町村を含みます)。その災害が起きないという意味ではありません。各市町村の掲載内容は北海道の一覧から確認できます。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。