東京都のうち、原典で「洪水」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は1,361件、42市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 洪水に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 23 | 28 | 2025年3月10日 |
| 中央区 | 29 | 33 | 2025年9月2日 |
| 港区 | 35 | 61 | 2025年1月23日 |
| 台東区 | 17 | 17 | 2026年1月21日 |
| 品川区 | 12 | 13 | 2025年12月22日 |
| 目黒区 | 30 | 37 | 2025年5月13日 |
| 大田区 | 89 | 90 | 2025年5月19日 |
| 世田谷区 | 41 | 52 | 2026年1月21日 |
| 中野区 | 15 | 15 | 2026年10月9日 |
| 杉並区 | 28 | 75 | 2026年8月21日 |
| 豊島区 | 34 | 35 | 2025年12月9日 |
| 北区 | 23 | 58 | 2025年1月23日 |
| 荒川区 | 55 | 56 | 2026年1月7日 |
| 板橋区 | 70 | 86 | 2026年9月15日 |
| 練馬区 | 153 | 162 | 2026年9月9日 |
| 八王子市 | 117 | 151 | 2026年8月24日 |
| 立川市 | 36 | 46 | 2025年2月12日 |
| 三鷹市 | 31 | 81 | 2026年6月11日 |
| 青梅市 | 40 | 104 | 2025年11月4日 |
| 府中市 | 31 | 52 | 2025年1月23日 |
| 昭島市 | 29 | 40 | 2026年8月28日 |
| 町田市 | 65 | 115 | 2026年8月26日 |
| 日野市 | 36 | 51 | 2025年10月23日 |
| 東村山市 | 18 | 26 | 2025年1月23日 |
| 国分寺市 | 20 | 27 | 2026年1月13日 |
| 国立市 | 3 | 9 | 2026年8月26日 |
| 福生市 | 25 | 34 | 2025年1月23日 |
| 狛江市 | 14 | 26 | 2026年7月31日 |
| 東大和市 | 25 | 34 | 2025年1月23日 |
| 清瀬市 | 25 | 30 | 2026年1月6日 |
| 東久留米市 | 17 | 34 | 2025年1月23日 |
| 多摩市 | 31 | 41 | 2025年2月12日 |
| 稲城市 | 15 | 30 | 2025年12月3日 |
| 羽村市 | 13 | 13 | 2025年1月23日 |
| あきる野市 | 46 | 79 | 2025年1月23日 |
| 西東京市 | 26 | 49 | 2025年10月20日 |
| 瑞穂町 | 5 | 5 | 2025年10月25日 |
| 日の出町 | 15 | 20 | 2025年1月23日 |
| 檜原村 | 10 | 10 | 2025年1月23日 |
| 御蔵島村 | 4 | 4 | 2026年1月8日 |
| 八丈町 | 1 | 1 | 2026年1月9日 |
| 小笠原村 | 9 | 9 | 2025年1月23日 |
東京都の残り20市町村には、「洪水」に該当すると原典に記録された施設がありません(掲載が0件の市町村を含みます)。その災害が起きないという意味ではありません。各市町村の掲載内容は東京都の一覧から確認できます。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。