青森県のうち、原典で「地震」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は2,098件、38市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 地震に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 青森市 | 266 | 305 | 2026年9月28日 |
| 弘前市 | 278 | 278 | 2025年7月8日 |
| 八戸市 | 135 | 139 | 2026年5月21日 |
| 黒石市 | 47 | 47 | 2026年9月30日 |
| 五所川原市 | 118 | 121 | 2025年1月23日 |
| 十和田市 | 19 | 19 | 2025年1月23日 |
| 三沢市 | 73 | 73 | 2025年1月23日 |
| むつ市 | 107 | 108 | 2026年6月11日 |
| つがる市 | 108 | 108 | 2025年6月16日 |
| 平川市 | 99 | 101 | 2025年10月8日 |
| 平内町 | 22 | 41 | 2025年1月23日 |
| 今別町 | 6 | 11 | 2025年12月11日 |
| 蓬田村 | 25 | 25 | 2025年1月23日 |
| 外ヶ浜町 | 6 | 6 | 2025年8月15日 |
| 鰺ヶ沢町 | 10 | 52 | 2025年2月3日 |
| 深浦町 | 45 | 64 | 2025年12月11日 |
| 西目屋村 | 7 | 7 | 2025年1月23日 |
| 大鰐町 | 21 | 31 | 2025年1月23日 |
| 田舎館村 | 51 | 51 | 2025年5月24日 |
| 板柳町 | 45 | 45 | 2025年11月7日 |
| 鶴田町 | 41 | 41 | 2025年3月11日 |
| 中泊町 | 47 | 64 | 2025年12月16日 |
| 野辺地町 | 16 | 16 | 2025年10月18日 |
| 七戸町 | 68 | 68 | 2025年1月23日 |
| 六戸町 | 11 | 11 | 2026年7月23日 |
| 横浜町 | 7 | 7 | 2025年1月23日 |
| 東北町 | 70 | 80 | 2026年3月25日 |
| 六ヶ所村 | 33 | 36 | 2025年1月23日 |
| おいらせ町 | 33 | 86 | 2026年3月19日 |
| 東通村 | 38 | 38 | 2025年8月28日 |
| 風間浦村 | 7 | 7 | 2025年1月23日 |
| 佐井村 | 15 | 15 | 2025年1月23日 |
| 三戸町 | 4 | 17 | 2025年1月23日 |
| 五戸町 | 87 | 87 | 2025年1月23日 |
| 田子町 | 38 | 38 | 2025年1月23日 |
| 南部町 | 71 | 75 | 2025年1月23日 |
| 階上町 | 22 | 31 | 2025年1月23日 |
| 新郷村 | 2 | 2 | 2025年2月14日 |
青森県の残り2市町村には、「地震」に該当すると原典に記録された施設がありません(掲載が0件の市町村を含みます)。その災害が起きないという意味ではありません。各市町村の掲載内容は青森県の一覧から確認できます。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。