岐阜県のうち、原典で「地震」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は2,990件、42市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 地震に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 565 | 565 | 2026年1月5日 |
| 大垣市 | 33 | 33 | 2026年1月20日 |
| 高山市 | 90 | 95 | 2026年3月20日 |
| 多治見市 | 64 | 107 | 2026年6月29日 |
| 関市 | 233 | 240 | 2026年6月3日 |
| 中津川市 | 66 | 66 | 2025年1月23日 |
| 美濃市 | 24 | 24 | 2025年12月12日 |
| 瑞浪市 | 27 | 27 | 2025年11月20日 |
| 羽島市 | 113 | 113 | 2026年5月21日 |
| 恵那市 | 78 | 82 | 2025年11月17日 |
| 美濃加茂市 | 56 | 56 | 2025年12月22日 |
| 土岐市 | 171 | 224 | 2025年1月23日 |
| 各務原市 | 19 | 23 | 2026年6月15日 |
| 可児市 | 35 | 35 | 2026年1月8日 |
| 山県市 | 24 | 28 | 2026年7月30日 |
| 瑞穂市 | 76 | 76 | 2025年10月23日 |
| 飛騨市 | 96 | 99 | 2025年11月5日 |
| 本巣市 | 141 | 174 | 2025年10月23日 |
| 郡上市 | 229 | 229 | 2025年10月30日 |
| 下呂市 | 111 | 113 | 2025年10月25日 |
| 海津市 | 28 | 30 | 2026年3月13日 |
| 岐南町 | 40 | 40 | 2025年12月26日 |
| 笠松町 | 57 | 65 | 2026年1月6日 |
| 養老町 | 44 | 45 | 2025年1月23日 |
| 垂井町 | 40 | 45 | 2025年11月11日 |
| 関ケ原町 | 25 | 25 | 2026年1月7日 |
| 神戸町 | 49 | 49 | 2025年1月23日 |
| 輪之内町 | 38 | 44 | 2025年12月12日 |
| 安八町 | 71 | 71 | 2025年11月25日 |
| 揖斐川町 | 70 | 74 | 2026年6月26日 |
| 大野町 | 13 | 13 | 2026年5月8日 |
| 池田町 | 12 | 12 | 2026年3月9日 |
| 北方町 | 4 | 4 | 2025年12月12日 |
| 坂祝町 | 21 | 21 | 2025年1月23日 |
| 富加町 | 12 | 12 | 2025年1月23日 |
| 川辺町 | 31 | 42 | 2025年12月8日 |
| 七宗町 | 19 | 23 | 2025年12月12日 |
| 八百津町 | 37 | 39 | 2025年11月6日 |
| 白川町 | 52 | 52 | 2025年10月27日 |
| 東白川村 | 34 | 34 | 2025年1月23日 |
| 御嵩町 | 21 | 21 | 2026年6月22日 |
| 白川村 | 21 | 24 | 2025年1月23日 |
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。