奈良県のうち、原典で「地震」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は1,056件、38市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 地震に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 奈良市 | 162 | 165 | 2026年8月4日 |
| 大和高田市 | 19 | 19 | 2025年1月23日 |
| 大和郡山市 | 41 | 41 | 2025年10月31日 |
| 天理市 | 49 | 50 | 2025年12月16日 |
| 橿原市 | 45 | 46 | 2025年1月23日 |
| 桜井市 | 65 | 74 | 2025年12月23日 |
| 五條市 | 56 | 56 | 2025年1月23日 |
| 御所市 | 18 | 18 | 2025年11月11日 |
| 生駒市 | 33 | 35 | 2025年11月24日 |
| 香芝市 | 29 | 29 | 2025年11月18日 |
| 葛城市 | 48 | 64 | 2026年3月9日 |
| 宇陀市 | 24 | 26 | 2026年8月4日 |
| 山添村 | 11 | 13 | 2025年11月26日 |
| 平群町 | 11 | 11 | 2025年1月23日 |
| 三郷町 | 59 | 59 | 2025年11月26日 |
| 斑鳩町 | 20 | 21 | 2025年3月31日 |
| 安堵町 | 12 | 16 | 2025年1月23日 |
| 川西町 | 10 | 10 | 2025年12月11日 |
| 三宅町 | 7 | 7 | 2025年6月6日 |
| 田原本町 | 14 | 14 | 2025年1月23日 |
| 曽爾村 | 20 | 20 | 2025年8月4日 |
| 御杖村 | 13 | 19 | 2026年3月31日 |
| 高取町 | 23 | 32 | 2025年10月28日 |
| 明日香村 | 8 | 8 | 2025年1月23日 |
| 上牧町 | 26 | 39 | 2025年1月23日 |
| 王寺町 | 12 | 12 | 2026年2月26日 |
| 広陵町 | 43 | 43 | 2025年1月23日 |
| 河合町 | 23 | 23 | 2026年1月8日 |
| 吉野町 | 52 | 68 | 2025年12月8日 |
| 大淀町 | 29 | 32 | 2025年12月24日 |
| 下市町 | 12 | 12 | 2026年7月31日 |
| 黒滝村 | 3 | 3 | 2025年11月11日 |
| 天川村 | 22 | 22 | 2025年1月23日 |
| 野迫川村 | 4 | 16 | 2025年7月23日 |
| 下北山村 | 16 | 16 | 2025年7月17日 |
| 上北山村 | 5 | 5 | 2025年1月23日 |
| 川上村 | 7 | 7 | 2026年8月10日 |
| 東吉野村 | 5 | 11 | 2025年12月10日 |
奈良県の残り1市町村には、「地震」に該当すると原典に記録された施設がありません(掲載が0件の市町村を含みます)。その災害が起きないという意味ではありません。各市町村の掲載内容は奈良県の一覧から確認できます。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。