北海道のうち、原典で「内水氾濫」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は2,483件、105市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 内水氾濫に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 旭川市 | 51 | 65 | 2026年8月24日 |
| 夕張市 | 11 | 11 | 2025年12月26日 |
| 岩見沢市 | 48 | 48 | 2026年5月28日 |
| 網走市 | 121 | 124 | 2026年8月18日 |
| 留萌市 | 24 | 24 | 2026年8月24日 |
| 苫小牧市 | 47 | 94 | 2025年12月24日 |
| 美唄市 | 6 | 9 | 2025年11月26日 |
| 芦別市 | 58 | 58 | 2025年10月10日 |
| 赤平市 | 10 | 23 | 2026年1月7日 |
| 紋別市 | 52 | 64 | 2025年10月30日 |
| 士別市 | 51 | 51 | 2025年12月12日 |
| 名寄市 | 29 | 63 | 2026年9月28日 |
| 滝川市 | 9 | 29 | 2025年10月7日 |
| 砂川市 | 8 | 12 | 2026年7月31日 |
| 深川市 | 32 | 32 | 2025年12月1日 |
| 富良野市 | 13 | 29 | 2025年10月8日 |
| 北広島市 | 35 | 163 | 2026年1月5日 |
| 石狩市 | 89 | 89 | 2026年1月8日 |
| 北斗市 | 71 | 128 | 2025年12月9日 |
| 新篠津村 | 10 | 10 | 2025年11月17日 |
| 松前町 | 32 | 45 | 2026年1月8日 |
| 木古内町 | 19 | 20 | 2025年1月23日 |
| 七飯町 | 63 | 63 | 2025年10月31日 |
| 森町 | 18 | 49 | 2026年9月18日 |
| 長万部町 | 7 | 18 | 2026年2月12日 |
| 厚沢部町 | 27 | 27 | 2026年2月2日 |
| 奥尻町 | 5 | 6 | 2025年11月5日 |
| 今金町 | 18 | 24 | 2025年1月23日 |
| せたな町 | 2 | 70 | 2025年4月28日 |
| 黒松内町 | 29 | 37 | 2025年1月23日 |
| 蘭越町 | 7 | 11 | 2026年1月5日 |
| ニセコ町 | 8 | 12 | 2025年3月10日 |
| 真狩村 | 15 | 15 | 2025年10月22日 |
| 留寿都村 | 15 | 16 | 2025年10月16日 |
| 喜茂別町 | 5 | 9 | 2025年10月22日 |
| 京極町 | 1 | 1 | 2025年10月16日 |
| 倶知安町 | 30 | 39 | 2025年12月25日 |
| 共和町 | 31 | 41 | 2025年1月23日 |
| 余市町 | 59 | 64 | 2025年12月18日 |
| 赤井川村 | 14 | 15 | 2025年1月23日 |
| 南幌町 | 4 | 7 | 2025年11月27日 |
| 上砂川町 | 17 | 17 | 2025年10月17日 |
| 由仁町 | 17 | 17 | 2025年1月23日 |
| 長沼町 | 9 | 10 | 2025年1月23日 |
| 栗山町 | 16 | 28 | 2026年7月23日 |
| 月形町 | 9 | 9 | 2025年11月22日 |
| 妹背牛町 | 6 | 6 | 2026年10月8日 |
| 秩父別町 | 5 | 6 | 2025年1月23日 |
| 雨竜町 | 9 | 9 | 2025年1月23日 |
| 沼田町 | 8 | 8 | 2025年10月18日 |
| 鷹栖町 | 12 | 13 | 2025年12月22日 |
| 当麻町 | 10 | 10 | 2025年12月5日 |
| 比布町 | 6 | 6 | 2026年8月28日 |
| 愛別町 | 6 | 6 | 2025年11月27日 |
| 上川町 | 21 | 21 | 2025年12月23日 |
| 東川町 | 24 | 24 | 2025年12月5日 |
| 美瑛町 | 54 | 54 | 2025年10月21日 |
| 上富良野町 | 53 | 65 | 2025年10月28日 |
| 中富良野町 | 23 | 31 | 2025年12月10日 |
| 占冠村 | 9 | 9 | 2025年10月25日 |
| 下川町 | 7 | 15 | 2026年8月19日 |
| 美深町 | 9 | 9 | 2025年1月23日 |
| 音威子府村 | 16 | 16 | 2025年2月20日 |
| 中川町 | 3 | 3 | 2025年1月23日 |
| 幌加内町 | 31 | 41 | 2026年3月23日 |
| 苫前町 | 51 | 51 | 2025年12月25日 |
| 羽幌町 | 51 | 51 | 2025年1月23日 |
| 初山別村 | 26 | 27 | 2025年11月17日 |
| 遠別町 | 4 | 4 | 2025年1月23日 |
| 猿払村 | 15 | 15 | 2026年9月18日 |
| 中頓別町 | 2 | 4 | 2025年1月23日 |
| 枝幸町 | 29 | 33 | 2025年11月22日 |
| 豊富町 | 5 | 18 | 2025年12月19日 |
| 幌延町 | 6 | 31 | 2025年11月7日 |
| 津別町 | 1 | 15 | 2025年12月9日 |
| 清里町 | 26 | 26 | 2025年1月23日 |
| 小清水町 | 2 | 2 | 2025年10月16日 |
| 訓子府町 | 10 | 12 | 2025年10月9日 |
| 置戸町 | 17 | 28 | 2026年9月1日 |
| 遠軽町 | 69 | 72 | 2026年1月5日 |
| 興部町 | 25 | 28 | 2025年1月23日 |
| 西興部村 | 5 | 5 | 2025年12月22日 |
| 大空町 | 34 | 34 | 2025年12月25日 |
| 豊浦町 | 5 | 6 | 2025年1月23日 |
| 壮瞥町 | 23 | 24 | 2025年11月25日 |
| 洞爺湖町 | 49 | 53 | 2025年12月9日 |
| 安平町 | 26 | 62 | 2025年10月23日 |
| 日高町 | 50 | 64 | 2026年1月8日 |
| 平取町 | 19 | 19 | 2025年10月16日 |
| 新冠町 | 25 | 26 | 2025年10月22日 |
| 浦河町 | 53 | 87 | 2026年8月17日 |
| 様似町 | 53 | 55 | 2025年12月12日 |
| えりも町 | 63 | 64 | 2025年12月15日 |
| 音更町 | 25 | 55 | 2026年7月3日 |
| 士幌町 | 13 | 15 | 2026年1月13日 |
| 上士幌町 | 15 | 15 | 2025年12月24日 |
| 鹿追町 | 1 | 15 | 2025年1月23日 |
| 清水町 | 15 | 44 | 2025年1月23日 |
| 池田町 | 10 | 43 | 2025年1月23日 |
| 本別町 | 24 | 24 | 2025年1月23日 |
| 陸別町 | 2 | 2 | 2026年3月9日 |
| 標茶町 | 26 | 31 | 2025年11月19日 |
| 白糠町 | 32 | 76 | 2026年3月4日 |
| 別海町 | 4 | 20 | 2025年12月8日 |
| 標津町 | 8 | 11 | 2026年9月1日 |
北海道の残り80市町村には、「内水氾濫」に該当すると原典に記録された施設がありません(掲載が0件の市町村を含みます)。その災害が起きないという意味ではありません。各市町村の掲載内容は北海道の一覧から確認できます。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。