愛知県のうち、原典で「内水氾濫」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は2,471件、39市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 内水氾濫に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 758 | 1,735 | 2026年3月9日 |
| 豊橋市 | 163 | 499 | 2026年7月30日 |
| 岡崎市 | 100 | 110 | 2026年10月6日 |
| 一宮市 | 100 | 177 | 2025年10月27日 |
| 瀬戸市 | 22 | 59 | 2026年6月17日 |
| 半田市 | 5 | 158 | 2026年3月4日 |
| 春日井市 | 73 | 80 | 2025年6月12日 |
| 豊川市 | 82 | 315 | 2026年10月6日 |
| 津島市 | 8 | 10 | 2025年1月23日 |
| 豊田市 | 106 | 117 | 2025年11月22日 |
| 常滑市 | 101 | 117 | 2026年8月20日 |
| 小牧市 | 39 | 39 | 2026年3月25日 |
| 稲沢市 | 99 | 99 | 2025年12月26日 |
| 新城市 | 36 | 64 | 2026年7月29日 |
| 大府市 | 24 | 50 | 2026年9月8日 |
| 知多市 | 24 | 51 | 2026年2月26日 |
| 知立市 | 19 | 38 | 2026年3月19日 |
| 尾張旭市 | 9 | 102 | 2026年9月10日 |
| 高浜市 | 48 | 65 | 2026年1月5日 |
| 岩倉市 | 31 | 58 | 2025年11月19日 |
| 豊明市 | 46 | 68 | 2026年2月16日 |
| 日進市 | 21 | 46 | 2025年10月10日 |
| 田原市 | 20 | 56 | 2025年10月8日 |
| 愛西市 | 76 | 108 | 2025年5月13日 |
| 清須市 | 21 | 63 | 2025年3月6日 |
| 北名古屋市 | 17 | 17 | 2025年10月28日 |
| 弥富市 | 75 | 75 | 2026年10月9日 |
| みよし市 | 70 | 79 | 2025年11月22日 |
| 東郷町 | 28 | 28 | 2025年1月23日 |
| 豊山町 | 9 | 36 | 2025年12月3日 |
| 大口町 | 6 | 14 | 2025年1月23日 |
| 扶桑町 | 17 | 27 | 2026年1月5日 |
| 大治町 | 29 | 39 | 2025年1月23日 |
| 蟹江町 | 13 | 13 | 2025年1月23日 |
| 飛島村 | 1 | 1 | 2025年11月7日 |
| 阿久比町 | 32 | 35 | 2025年11月6日 |
| 東浦町 | 36 | 84 | 2026年9月10日 |
| 武豊町 | 12 | 16 | 2025年1月23日 |
| 幸田町 | 95 | 109 | 2026年3月24日 |
愛知県の残り15市町村には、「内水氾濫」に該当すると原典に記録された施設がありません(掲載が0件の市町村を含みます)。その災害が起きないという意味ではありません。各市町村の掲載内容は愛知県の一覧から確認できます。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。