福岡県のうち、原典で「内水氾濫」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は1,544件、42市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 内水氾濫に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 北九州市 | 508 | 628 | 2026年7月21日 |
| 大牟田市 | 51 | 52 | 2025年11月11日 |
| 直方市 | 42 | 50 | 2026年9月16日 |
| 飯塚市 | 24 | 37 | 2025年1月23日 |
| 田川市 | 22 | 28 | 2026年1月9日 |
| 柳川市 | 51 | 59 | 2026年7月3日 |
| 筑後市 | 13 | 13 | 2025年3月31日 |
| 大川市 | 9 | 9 | 2025年1月23日 |
| 行橋市 | 26 | 26 | 2025年6月5日 |
| 小郡市 | 21 | 27 | 2025年1月23日 |
| 筑紫野市 | 4 | 99 | 2026年9月24日 |
| 春日市 | 67 | 86 | 2025年1月23日 |
| 大野城市 | 54 | 75 | 2025年1月23日 |
| 宗像市 | 45 | 48 | 2025年6月16日 |
| 福津市 | 9 | 9 | 2025年1月23日 |
| うきは市 | 14 | 14 | 2025年1月23日 |
| 宮若市 | 21 | 21 | 2025年6月16日 |
| 嘉麻市 | 34 | 127 | 2026年6月26日 |
| 朝倉市 | 39 | 39 | 2026年8月3日 |
| みやま市 | 27 | 27 | 2025年1月23日 |
| 糸島市 | 19 | 89 | 2026年8月5日 |
| 宇美町 | 21 | 21 | 2025年1月23日 |
| 篠栗町 | 12 | 12 | 2025年1月23日 |
| 志免町 | 41 | 45 | 2026年7月21日 |
| 新宮町 | 56 | 56 | 2025年5月13日 |
| 久山町 | 30 | 30 | 2025年1月23日 |
| 粕屋町 | 34 | 54 | 2025年10月10日 |
| 芦屋町 | 23 | 31 | 2026年7月31日 |
| 遠賀町 | 62 | 62 | 2025年3月19日 |
| 桂川町 | 8 | 11 | 2025年1月23日 |
| 筑前町 | 10 | 19 | 2025年1月23日 |
| 大刀洗町 | 8 | 13 | 2025年5月28日 |
| 大木町 | 9 | 11 | 2025年1月23日 |
| 広川町 | 8 | 8 | 2025年6月5日 |
| 香春町 | 18 | 18 | 2026年7月2日 |
| 糸田町 | 10 | 10 | 2025年1月23日 |
| 川崎町 | 14 | 15 | 2025年1月23日 |
| 赤村 | 17 | 18 | 2025年1月23日 |
| 苅田町 | 24 | 24 | 2025年1月23日 |
| 吉富町 | 10 | 12 | 2025年1月23日 |
| 上毛町 | 7 | 8 | 2025年1月23日 |
| 築上町 | 22 | 22 | 2026年8月5日 |
福岡県の残り18市町村には、「内水氾濫」に該当すると原典に記録された施設がありません(掲載が0件の市町村を含みます)。その災害が起きないという意味ではありません。各市町村の掲載内容は福岡県の一覧から確認できます。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。