北海道のうち、原典で「津波」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は2,647件、84市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 津波に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 1 | 348 | 2026年2月10日 |
| 函館市 | 171 | 239 | 2026年9月3日 |
| 小樽市 | 20 | 45 | 2026年1月8日 |
| 室蘭市 | 199 | 285 | 2026年1月5日 |
| 釧路市 | 151 | 151 | 2026年9月1日 |
| 北見市 | 13 | 221 | 2026年9月30日 |
| 網走市 | 95 | 124 | 2026年8月18日 |
| 留萌市 | 20 | 24 | 2026年8月24日 |
| 苫小牧市 | 48 | 94 | 2025年12月24日 |
| 稚内市 | 55 | 67 | 2025年1月23日 |
| 紋別市 | 63 | 64 | 2025年10月30日 |
| 根室市 | 50 | 55 | 2025年12月8日 |
| 登別市 | 70 | 123 | 2025年12月9日 |
| 伊達市 | 38 | 50 | 2025年12月22日 |
| 石狩市 | 83 | 89 | 2026年1月8日 |
| 北斗市 | 78 | 128 | 2025年12月9日 |
| 松前町 | 41 | 45 | 2026年1月8日 |
| 福島町 | 15 | 28 | 2025年10月27日 |
| 知内町 | 25 | 25 | 2026年1月7日 |
| 木古内町 | 16 | 20 | 2025年1月23日 |
| 鹿部町 | 7 | 23 | 2025年1月23日 |
| 森町 | 25 | 49 | 2026年9月18日 |
| 八雲町 | 49 | 73 | 2026年1月6日 |
| 長万部町 | 9 | 18 | 2026年2月12日 |
| 江差町 | 23 | 27 | 2025年12月8日 |
| 上ノ国町 | 54 | 60 | 2026年1月13日 |
| 乙部町 | 37 | 37 | 2026年2月19日 |
| 奥尻町 | 5 | 6 | 2025年11月5日 |
| せたな町 | 59 | 70 | 2025年4月28日 |
| 島牧村 | 38 | 44 | 2026年7月2日 |
| 寿都町 | 6 | 8 | 2025年12月24日 |
| 蘭越町 | 4 | 11 | 2026年1月5日 |
| 共和町 | 39 | 41 | 2025年1月23日 |
| 岩内町 | 9 | 15 | 2025年10月15日 |
| 泊村 | 13 | 19 | 2026年9月10日 |
| 神恵内村 | 7 | 11 | 2025年12月22日 |
| 積丹町 | 2 | 24 | 2025年1月23日 |
| 古平町 | 18 | 35 | 2025年12月24日 |
| 余市町 | 35 | 64 | 2025年12月18日 |
| 増毛町 | 8 | 13 | 2025年10月11日 |
| 小平町 | 21 | 32 | 2026年6月25日 |
| 苫前町 | 49 | 51 | 2025年12月25日 |
| 羽幌町 | 49 | 51 | 2025年1月23日 |
| 初山別村 | 26 | 27 | 2025年11月17日 |
| 遠別町 | 4 | 4 | 2025年1月23日 |
| 天塩町 | 28 | 39 | 2025年12月5日 |
| 猿払村 | 15 | 15 | 2026年9月18日 |
| 浜頓別町 | 11 | 12 | 2025年11月19日 |
| 枝幸町 | 23 | 33 | 2025年11月22日 |
| 豊富町 | 18 | 18 | 2025年12月19日 |
| 礼文町 | 57 | 76 | 2026年1月13日 |
| 利尻町 | 18 | 18 | 2025年1月23日 |
| 利尻富士町 | 3 | 17 | 2025年12月24日 |
| 幌延町 | 2 | 31 | 2025年11月7日 |
| 斜里町 | 14 | 35 | 2025年1月23日 |
| 小清水町 | 2 | 2 | 2025年10月16日 |
| 佐呂間町 | 3 | 18 | 2026年6月30日 |
| 湧別町 | 12 | 35 | 2026年5月25日 |
| 興部町 | 28 | 28 | 2025年1月23日 |
| 雄武町 | 19 | 19 | 2025年12月8日 |
| 大空町 | 34 | 34 | 2025年12月25日 |
| 豊浦町 | 5 | 6 | 2025年1月23日 |
| 白老町 | 47 | 91 | 2025年10月28日 |
| 厚真町 | 4 | 16 | 2025年10月22日 |
| 洞爺湖町 | 45 | 53 | 2025年12月9日 |
| むかわ町 | 10 | 26 | 2025年10月10日 |
| 日高町 | 43 | 64 | 2026年1月8日 |
| 新冠町 | 7 | 26 | 2025年10月22日 |
| 浦河町 | 42 | 87 | 2026年8月17日 |
| 様似町 | 21 | 55 | 2025年12月12日 |
| えりも町 | 32 | 64 | 2025年12月15日 |
| 新ひだか町 | 38 | 78 | 2026年3月19日 |
| 大樹町 | 2 | 2 | 2025年1月23日 |
| 広尾町 | 19 | 19 | 2025年1月23日 |
| 幕別町 | 1 | 70 | 2025年12月25日 |
| 豊頃町 | 3 | 3 | 2026年1月8日 |
| 浦幌町 | 6 | 37 | 2025年1月23日 |
| 釧路町 | 33 | 33 | 2026年1月21日 |
| 厚岸町 | 47 | 115 | 2026年9月25日 |
| 浜中町 | 21 | 21 | 2025年10月18日 |
| 白糠町 | 33 | 76 | 2026年3月4日 |
| 別海町 | 10 | 20 | 2025年12月8日 |
| 標津町 | 9 | 11 | 2026年9月1日 |
| 羅臼町 | 34 | 39 | 2026年7月30日 |
北海道の残り101市町村には、「津波」に該当すると原典に記録された施設がありません(掲載が0件の市町村を含みます)。その災害が起きないという意味ではありません。各市町村の掲載内容は北海道の一覧から確認できます。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。