山形県のうち、原典で「地震」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は2,275件、35市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 地震に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 山形市 | 353 | 355 | 2025年9月12日 |
| 米沢市 | 72 | 72 | 2026年9月25日 |
| 鶴岡市 | 367 | 535 | 2025年1月23日 |
| 酒田市 | 257 | 416 | 2026年3月20日 |
| 新庄市 | 34 | 34 | 2025年3月27日 |
| 寒河江市 | 49 | 49 | 2026年2月12日 |
| 上山市 | 66 | 67 | 2025年12月22日 |
| 村山市 | 122 | 122 | 2026年6月9日 |
| 長井市 | 33 | 34 | 2026年4月2日 |
| 天童市 | 163 | 163 | 2026年1月8日 |
| 東根市 | 52 | 55 | 2026年1月22日 |
| 尾花沢市 | 35 | 40 | 2025年12月4日 |
| 南陽市 | 40 | 40 | 2026年8月3日 |
| 山辺町 | 38 | 38 | 2025年11月22日 |
| 中山町 | 12 | 12 | 2025年12月22日 |
| 河北町 | 78 | 78 | 2026年6月16日 |
| 西川町 | 17 | 17 | 2025年1月23日 |
| 朝日町 | 12 | 12 | 2025年1月23日 |
| 大江町 | 11 | 12 | 2025年1月23日 |
| 大石田町 | 32 | 44 | 2025年1月23日 |
| 金山町 | 16 | 16 | 2025年1月23日 |
| 最上町 | 47 | 52 | 2026年1月8日 |
| 舟形町 | 34 | 34 | 2025年1月23日 |
| 真室川町 | 30 | 32 | 2026年10月9日 |
| 大蔵村 | 6 | 23 | 2025年10月7日 |
| 鮭川村 | 5 | 21 | 2026年1月20日 |
| 戸沢村 | 34 | 41 | 2026年3月23日 |
| 高畠町 | 10 | 24 | 2025年12月1日 |
| 川西町 | 22 | 22 | 2025年1月23日 |
| 小国町 | 34 | 38 | 2025年1月23日 |
| 白鷹町 | 12 | 12 | 2025年1月23日 |
| 飯豊町 | 18 | 18 | 2025年12月10日 |
| 三川町 | 21 | 21 | 2025年1月23日 |
| 庄内町 | 126 | 150 | 2025年1月23日 |
| 遊佐町 | 17 | 27 | 2026年1月8日 |
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。