北海道のうち、原典で「大規模な火事」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は3,883件、132市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 大規模な火事に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 331 | 348 | 2026年2月10日 |
| 小樽市 | 2 | 45 | 2026年1月8日 |
| 旭川市 | 53 | 65 | 2026年8月24日 |
| 帯広市 | 56 | 123 | 2025年12月8日 |
| 夕張市 | 11 | 11 | 2025年12月26日 |
| 岩見沢市 | 48 | 48 | 2026年5月28日 |
| 網走市 | 113 | 124 | 2026年8月18日 |
| 留萌市 | 24 | 24 | 2026年8月24日 |
| 苫小牧市 | 48 | 94 | 2025年12月24日 |
| 美唄市 | 9 | 9 | 2025年11月26日 |
| 芦別市 | 46 | 58 | 2025年10月10日 |
| 紋別市 | 53 | 64 | 2025年10月30日 |
| 士別市 | 47 | 51 | 2025年12月12日 |
| 名寄市 | 63 | 63 | 2026年9月28日 |
| 千歳市 | 2 | 139 | 2025年12月9日 |
| 滝川市 | 17 | 29 | 2025年10月7日 |
| 砂川市 | 11 | 12 | 2026年7月31日 |
| 歌志内市 | 22 | 22 | 2025年10月10日 |
| 深川市 | 32 | 32 | 2025年12月1日 |
| 富良野市 | 29 | 29 | 2025年10月8日 |
| 恵庭市 | 144 | 144 | 2026年1月7日 |
| 北広島市 | 163 | 163 | 2026年1月5日 |
| 石狩市 | 34 | 89 | 2026年1月8日 |
| 北斗市 | 83 | 128 | 2025年12月9日 |
| 松前町 | 44 | 45 | 2026年1月8日 |
| 福島町 | 11 | 28 | 2025年10月27日 |
| 木古内町 | 19 | 20 | 2025年1月23日 |
| 七飯町 | 28 | 63 | 2025年10月31日 |
| 鹿部町 | 14 | 23 | 2025年1月23日 |
| 森町 | 16 | 49 | 2026年9月18日 |
| 厚沢部町 | 27 | 27 | 2026年2月2日 |
| 奥尻町 | 6 | 6 | 2025年11月5日 |
| 今金町 | 22 | 24 | 2025年1月23日 |
| せたな町 | 70 | 70 | 2025年4月28日 |
| 島牧村 | 16 | 44 | 2026年7月2日 |
| 黒松内町 | 32 | 37 | 2025年1月23日 |
| ニセコ町 | 12 | 12 | 2025年3月10日 |
| 真狩村 | 15 | 15 | 2025年10月22日 |
| 留寿都村 | 16 | 16 | 2025年10月16日 |
| 喜茂別町 | 9 | 9 | 2025年10月22日 |
| 京極町 | 1 | 1 | 2025年10月16日 |
| 倶知安町 | 39 | 39 | 2025年12月25日 |
| 共和町 | 41 | 41 | 2025年1月23日 |
| 岩内町 | 13 | 15 | 2025年10月15日 |
| 仁木町 | 14 | 14 | 2025年12月8日 |
| 余市町 | 30 | 64 | 2025年12月18日 |
| 赤井川村 | 15 | 15 | 2025年1月23日 |
| 南幌町 | 7 | 7 | 2025年11月27日 |
| 上砂川町 | 17 | 17 | 2025年10月17日 |
| 由仁町 | 17 | 17 | 2025年1月23日 |
| 長沼町 | 10 | 10 | 2025年1月23日 |
| 栗山町 | 26 | 28 | 2026年7月23日 |
| 月形町 | 9 | 9 | 2025年11月22日 |
| 秩父別町 | 6 | 6 | 2025年1月23日 |
| 雨竜町 | 9 | 9 | 2025年1月23日 |
| 北竜町 | 13 | 13 | 2025年12月16日 |
| 沼田町 | 8 | 8 | 2025年10月18日 |
| 鷹栖町 | 13 | 13 | 2025年12月22日 |
| 東神楽町 | 23 | 23 | 2025年10月31日 |
| 当麻町 | 10 | 10 | 2025年12月5日 |
| 比布町 | 6 | 6 | 2026年8月28日 |
| 愛別町 | 6 | 6 | 2025年11月27日 |
| 上川町 | 21 | 21 | 2025年12月23日 |
| 東川町 | 24 | 24 | 2025年12月5日 |
| 美瑛町 | 54 | 54 | 2025年10月21日 |
| 上富良野町 | 54 | 65 | 2025年10月28日 |
| 中富良野町 | 14 | 31 | 2025年12月10日 |
| 南富良野町 | 15 | 15 | 2025年11月27日 |
| 占冠村 | 9 | 9 | 2025年10月25日 |
| 和寒町 | 10 | 27 | 2025年1月23日 |
| 剣淵町 | 24 | 24 | 2026年8月14日 |
| 下川町 | 15 | 15 | 2026年8月19日 |
| 美深町 | 9 | 9 | 2025年1月23日 |
| 音威子府村 | 16 | 16 | 2025年2月20日 |
| 幌加内町 | 41 | 41 | 2026年3月23日 |
| 増毛町 | 13 | 13 | 2025年10月11日 |
| 小平町 | 25 | 32 | 2026年6月25日 |
| 苫前町 | 51 | 51 | 2025年12月25日 |
| 羽幌町 | 51 | 51 | 2025年1月23日 |
| 初山別村 | 27 | 27 | 2025年11月17日 |
| 遠別町 | 4 | 4 | 2025年1月23日 |
| 天塩町 | 10 | 39 | 2025年12月5日 |
| 猿払村 | 14 | 15 | 2026年9月18日 |
| 浜頓別町 | 12 | 12 | 2025年11月19日 |
| 中頓別町 | 4 | 4 | 2025年1月23日 |
| 豊富町 | 18 | 18 | 2025年12月19日 |
| 礼文町 | 32 | 76 | 2026年1月13日 |
| 利尻町 | 18 | 18 | 2025年1月23日 |
| 幌延町 | 31 | 31 | 2025年11月7日 |
| 津別町 | 15 | 15 | 2025年12月9日 |
| 清里町 | 26 | 26 | 2025年1月23日 |
| 小清水町 | 2 | 2 | 2025年10月16日 |
| 訓子府町 | 12 | 12 | 2025年10月9日 |
| 置戸町 | 28 | 28 | 2026年9月1日 |
| 遠軽町 | 71 | 72 | 2026年1月5日 |
| 湧別町 | 16 | 35 | 2026年5月25日 |
| 興部町 | 28 | 28 | 2025年1月23日 |
| 西興部村 | 5 | 5 | 2025年12月22日 |
| 大空町 | 34 | 34 | 2025年12月25日 |
| 壮瞥町 | 23 | 24 | 2025年11月25日 |
| 白老町 | 32 | 91 | 2025年10月28日 |
| 厚真町 | 12 | 16 | 2025年10月22日 |
| 洞爺湖町 | 50 | 53 | 2025年12月9日 |
| 安平町 | 19 | 62 | 2025年10月23日 |
| 日高町 | 60 | 64 | 2026年1月8日 |
| 平取町 | 15 | 19 | 2025年10月16日 |
| 新冠町 | 26 | 26 | 2025年10月22日 |
| 浦河町 | 78 | 87 | 2026年8月17日 |
| 様似町 | 55 | 55 | 2025年12月12日 |
| えりも町 | 64 | 64 | 2025年12月15日 |
| 新ひだか町 | 12 | 78 | 2026年3月19日 |
| 音更町 | 54 | 55 | 2026年7月3日 |
| 士幌町 | 15 | 15 | 2026年1月13日 |
| 上士幌町 | 15 | 15 | 2025年12月24日 |
| 鹿追町 | 15 | 15 | 2025年1月23日 |
| 新得町 | 19 | 19 | 2025年1月23日 |
| 清水町 | 20 | 44 | 2025年1月23日 |
| 中札内村 | 21 | 21 | 2025年1月23日 |
| 更別村 | 14 | 14 | 2025年1月23日 |
| 幕別町 | 16 | 70 | 2025年12月25日 |
| 池田町 | 33 | 43 | 2025年1月23日 |
| 本別町 | 24 | 24 | 2025年1月23日 |
| 足寄町 | 50 | 51 | 2026年2月19日 |
| 陸別町 | 2 | 2 | 2026年3月9日 |
| 釧路町 | 1 | 33 | 2026年1月21日 |
| 厚岸町 | 35 | 115 | 2026年9月25日 |
| 浜中町 | 19 | 21 | 2025年10月18日 |
| 標茶町 | 31 | 31 | 2025年11月19日 |
| 鶴居村 | 6 | 6 | 2025年12月12日 |
| 白糠町 | 39 | 76 | 2026年3月4日 |
| 別海町 | 13 | 20 | 2025年12月8日 |
| 標津町 | 11 | 11 | 2026年9月1日 |
北海道の残り53市町村には、「大規模な火事」に該当すると原典に記録された施設がありません(掲載が0件の市町村を含みます)。その災害が起きないという意味ではありません。各市町村の掲載内容は北海道の一覧から確認できます。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。