原典(国土地理院)で「大規模な火事」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は、全国で43,179件です(全国の掲載115,882件のうち)。都道府県コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 都道府県 | 大規模な火事に該当する件数 | その都道府県の掲載件数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,883 | 7,436 |
| 青森県 | 1,088 | 2,366 |
| 岩手県 | 1,274 | 2,628 |
| 宮城県 | 922 | 2,439 |
| 秋田県 | 1,264 | 2,078 |
| 山形県 | 916 | 2,726 |
| 福島県 | 2,260 | 2,538 |
| 茨城県 | 1,351 | 1,996 |
| 栃木県 | 767 | 1,228 |
| 群馬県 | 803 | 1,752 |
| 埼玉県 | 1,062 | 2,875 |
| 千葉県 | 1,369 | 2,924 |
| 東京都 | 966 | 2,272 |
| 神奈川県 | 712 | 3,343 |
| 新潟県 | 483 | 2,887 |
| 富山県 | 561 | 1,435 |
| 石川県 | 388 | 1,549 |
| 福井県 | 314 | 1,285 |
| 山梨県 | 607 | 1,051 |
| 長野県 | 1,583 | 3,962 |
| 岐阜県 | 2,252 | 3,194 |
| 静岡県 | 838 | 2,884 |
| 愛知県 | 1,000 | 5,819 |
| 三重県 | 1,237 | 3,785 |
| 滋賀県 | 98 | 971 |
| 京都府 | 488 | 1,451 |
| 大阪府 | 1,117 | 5,663 |
| 兵庫県 | 1,278 | 3,670 |
| 奈良県 | 897 | 1,235 |
| 和歌山県 | 617 | 2,608 |
| 鳥取県 | 549 | 1,534 |
| 島根県 | 501 | 1,351 |
| 岡山県 | 650 | 2,620 |
| 広島県 | 256 | 3,138 |
| 山口県 | 603 | 1,722 |
| 徳島県 | 371 | 2,112 |
| 香川県 | 642 | 959 |
| 愛媛県 | 538 | 1,974 |
| 高知県 | 444 | 2,802 |
| 福岡県 | 1,643 | 3,409 |
| 佐賀県 | 167 | 481 |
| 長崎県 | 1,068 | 1,848 |
| 熊本県 | 1,041 | 1,731 |
| 大分県 | 501 | 1,875 |
| 宮崎県 | 569 | 2,373 |
| 鹿児島県 | 722 | 2,525 |
| 沖縄県 | 519 | 1,378 |
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。