長野県のうち、原典で「大規模な火事」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は1,583件、41市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 大規模な火事に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 10 | 304 | 2025年7月24日 |
| 松本市 | 214 | 215 | 2025年12月3日 |
| 上田市 | 75 | 75 | 2025年11月13日 |
| 岡谷市 | 15 | 15 | 2026年5月8日 |
| 飯田市 | 114 | 309 | 2025年1月23日 |
| 諏訪市 | 35 | 35 | 2025年3月6日 |
| 中野市 | 45 | 45 | 2025年12月19日 |
| 大町市 | 154 | 154 | 2026年7月2日 |
| 茅野市 | 10 | 10 | 2025年11月25日 |
| 塩尻市 | 230 | 230 | 2025年5月15日 |
| 千曲市 | 1 | 201 | 2025年11月14日 |
| 南相木村 | 11 | 11 | 2025年11月5日 |
| 北相木村 | 2 | 2 | 2025年1月23日 |
| 佐久穂町 | 21 | 90 | 2025年10月10日 |
| 立科町 | 1 | 6 | 2025年1月23日 |
| 下諏訪町 | 32 | 32 | 2025年1月23日 |
| 原村 | 9 | 9 | 2025年1月23日 |
| 飯島町 | 55 | 55 | 2025年1月23日 |
| 中川村 | 32 | 32 | 2026年3月18日 |
| 宮田村 | 23 | 23 | 2025年11月13日 |
| 松川町 | 19 | 19 | 2025年5月14日 |
| 高森町 | 3 | 3 | 2025年1月23日 |
| 阿智村 | 10 | 14 | 2025年1月23日 |
| 泰阜村 | 32 | 32 | 2025年1月23日 |
| 豊丘村 | 33 | 33 | 2026年8月5日 |
| 木祖村 | 32 | 32 | 2025年12月8日 |
| 王滝村 | 3 | 3 | 2025年3月25日 |
| 木曽町 | 119 | 119 | 2025年12月3日 |
| 山形村 | 16 | 16 | 2025年1月23日 |
| 朝日村 | 12 | 13 | 2025年3月18日 |
| 筑北村 | 16 | 38 | 2025年1月23日 |
| 池田町 | 47 | 47 | 2025年6月5日 |
| 松川村 | 30 | 30 | 2025年11月5日 |
| 白馬村 | 24 | 24 | 2026年3月31日 |
| 高山村 | 8 | 8 | 2025年1月23日 |
| 山ノ内町 | 1 | 40 | 2025年1月23日 |
| 木島平村 | 13 | 13 | 2025年1月23日 |
| 野沢温泉村 | 19 | 19 | 2025年1月23日 |
| 信濃町 | 19 | 19 | 2025年1月23日 |
| 飯綱町 | 15 | 15 | 2025年1月23日 |
| 栄村 | 23 | 50 | 2025年12月24日 |
長野県の残り36市町村には、「大規模な火事」に該当すると原典に記録された施設がありません(掲載が0件の市町村を含みます)。その災害が起きないという意味ではありません。各市町村の掲載内容は長野県の一覧から確認できます。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。