茨城県のうち、原典で「大規模な火事」の欄に「1」(該当)が記録されている指定緊急避難場所は1,351件、36市町村にあります。市町村コードの順に並べています。
避難先の判断は当サイトではできません。ここにあるのは、原典に記録された名称・住所・対象とする災害種別・緯度経度の索引だけです。距離・最寄り・おすすめ・順位は示していません。開設状況・経路の安全・収容の可否は載っていません。災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください(国土地理院の説明)。ご自身の避難先は、市町村が公開したハザードマップと市町村の公式発表で事前に確かめてください。
| 市町村 | 大規模な火事に該当する件数 | 掲載件数 | 原典の最終更新日 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 13 | 98 | 2026年1月21日 |
| 日立市 | 94 | 94 | 2026年1月16日 |
| 石岡市 | 11 | 39 | 2026年3月25日 |
| 龍ケ崎市 | 42 | 42 | 2026年3月9日 |
| 下妻市 | 39 | 39 | 2026年1月20日 |
| 常総市 | 23 | 23 | 2025年1月23日 |
| 常陸太田市 | 34 | 34 | 2026年7月30日 |
| 高萩市 | 56 | 56 | 2025年4月29日 |
| 北茨城市 | 30 | 32 | 2026年1月19日 |
| 笠間市 | 8 | 8 | 2026年1月19日 |
| 取手市 | 47 | 47 | 2026年1月21日 |
| 牛久市 | 66 | 66 | 2025年11月7日 |
| つくば市 | 11 | 11 | 2026年6月30日 |
| ひたちなか市 | 57 | 57 | 2025年11月20日 |
| 鹿嶋市 | 80 | 82 | 2025年11月20日 |
| 潮来市 | 11 | 11 | 2025年1月23日 |
| 守谷市 | 18 | 18 | 2025年12月22日 |
| 常陸大宮市 | 119 | 176 | 2025年10月18日 |
| 那珂市 | 37 | 38 | 2026年1月23日 |
| 筑西市 | 126 | 126 | 2026年1月20日 |
| かすみがうら市 | 3 | 32 | 2026年3月19日 |
| 桜川市 | 18 | 19 | 2026年1月23日 |
| 行方市 | 16 | 16 | 2025年1月23日 |
| 鉾田市 | 52 | 52 | 2026年7月10日 |
| つくばみらい市 | 51 | 51 | 2026年9月1日 |
| 小美玉市 | 30 | 30 | 2025年12月5日 |
| 茨城町 | 19 | 19 | 2026年9月10日 |
| 大洗町 | 18 | 31 | 2025年1月23日 |
| 城里町 | 29 | 29 | 2026年2月9日 |
| 東海村 | 19 | 19 | 2025年11月21日 |
| 大子町 | 109 | 109 | 2026年1月23日 |
| 美浦村 | 5 | 5 | 2026年1月7日 |
| 阿見町 | 4 | 23 | 2026年1月19日 |
| 河内町 | 18 | 18 | 2025年12月19日 |
| 八千代町 | 17 | 17 | 2026年1月19日 |
| 境町 | 21 | 82 | 2026年6月25日 |
茨城県の残り8市町村には、「大規模な火事」に該当すると原典に記録された施設がありません(掲載が0件の市町村を含みます)。その災害が起きないという意味ではありません。各市町村の掲載内容は茨城県の一覧から確認できます。
災害種別の読み方。原典(国土地理院)の凡例は、8つの災害種別それぞれについて「対象とする異常な現象の種類が「○○」の指定緊急避難場所、該当は「1」、非該当は無記入」と定めています。全国115,882件を実際に数えると、この8欄に入っている値は1と無記入の2種類だけで、0や-は1件もありませんでした。そこで当サイトは原典の指定どおり、一覧の8つの列に「該当」「無記入」という言葉をそのまま書いています(○×などの記号には置き換えていません)。無記入は「その災害のときに安全」という意味ではありません。指定の有無や最新の状況は、必ず当該市町村にご確認ください。